Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat IDF Jeunes [Open A] - Saison 2024/25
|
|
| Championnat IDF Jeunes [Open A] - Saison 2024/25 |
| ESTIN-CHARBONNEL Lucie (CF 1827) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1648) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | NOYREY-BURBAN Zeno | CF 1784 | | ½ | |
| Variation Fide : +4 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
|---|
| EMERIAU Remi (CF 1619) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1327) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 | | | 0F | |
| 3 | | | 0F | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | SHANMUGANATHAN Akshan | N1299 | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | PAVARD-SATO Manato | CF 1441 | | 1 | |
| Variation Fide : +5.4 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| DUMONT Antoine (CF 1615) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1429) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | PAVARD-SATO Manato | CF 1441 | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | DIAGARADJIN Vijay | CF 1732 | | ½ | |
| Variation Fide : -7.6 (coef. 20) | 6 / 9 | |
|---|
| GUIDICI Hector (CF 1572) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1398) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | RICHARD KITAGAWA Ulysse | N1299 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -17.8 (coef. 20) | 4.5 / 9 | |
|---|
| WEINDLING Nathan (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1459) | Score | Partie | | 1 |  | | DIAGARADJIN Vijay | CF 1732 | | 0 | |
| 2 |  | | RICHARD KITAGAWA Ulysse | N1299 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | SARAFIAN Toma Gabriel | N1299 | | 1 | |
| 9 |  | | KALISKI Elisabeth | CF 1505 | | 1 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| WILK Ilan (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1505) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | KALISKI Elisabeth | CF 1505 | | 1 | |
| 4 |  | | BEN KACEM Zoubayer | CF 1524 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | ½ | |
| 9 |  | | COUPECHOUX Alphonse | CF 1411 | | 0 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| BISOUX Anais (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1373) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | SHANMUGANATHAN Akshan | N1299 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | SARAFIAN Toma Gabriel | N1299 | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| BOUSRAOU Camelia (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1352) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | WECKER JEANJEAN Colin | N1299 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 | | | 1F | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 2 / 9 | |
|---|
| EZZEROUALI Mokhtar (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1397) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | LORNG Emetchi Emliss | N1299 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | SHANMUGANATHAN Akshan | N1299 | | 1 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| LORNG Emetchi Emliss (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1362) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | KHUNSTELIA Georgi | CF 1435 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 2 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|