Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt IDF Jeunes 2022 [U10] - Saison 2021/22
|
|
| Chpt IDF Jeunes 2022 [U10] - Saison 2021/22 |
| ALAMGHARI Yanis (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | LARROUMETS Augustin | N1009 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 | | | 0F | |
| | 2 / 9 | |
|---|
| AMALOT Quentin (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1098) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | LAZIGNAC ASLANYAN Anton | N1009 | | 1 | |
| 6 |  | | VALDIVIA MASSON Adrien | N1009 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| | 6.5 / 9 | |
|---|
| FRAIOUI Yassin (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1062) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | VALDIVIA MASSON Adrien | N1009 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | ½ | |
| 9 |  | | ½ | |
| | 6 / 9 | |
|---|
| HAIDAR Chadi (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1068) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | YOGANATHAN Sathvikan | N1009 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 | | | 0F | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| KAHN Manon (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1111) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 | | | 0F | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| | 0 / 9 | |
|---|
| KOCH Danyl (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1028) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | COSTAGLIOLA Milan | CF 1092 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| MORANZONI Vadim (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| PRENOT-GUINARD Constant (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | CORTADELLAS Gaspard | N1009 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | GOLDBERGER Constantin | N1009 | | 0 | |
| 5 |  | | GEORGHITA-ANDRE Theodore | N1009 | | 0 | |
| 6 |  | | DOMINGUES-VALENTE Emmy | N1009 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 2 / 9 | |
|---|
| VIDAL Alexandre (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | BOCQUENET-DROUODE Hugo | N1009 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | COUPECHOUX Alphonse | N1009 | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 6 / 9 | |
|---|
| VIDAL Raphael (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | FOUCRIER GEOFFROY Antoine | N1009 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | FARISON LALAIN Achille | N1009 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | GEORGHITA-ANDRE Theodore | N1009 | | ½ | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|