Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt IDF Jeunes 2022 [U08] - Saison 2021/22
|
|
| Chpt IDF Jeunes 2022 [U08] - Saison 2021/22 |
| AUTRET Enael (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| DJEDDI Amelle (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 1F | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 1 / 9 | |
|---|
| DUCOURET Tom (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | TIPHAINE REILLAC Emma | N1009 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| MAURY LEJEUNE Vivien (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1022) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | BOLOBAGA BIYIKI Joshua | N1009 | | ½ | |
| | 2.5 / 9 | |
|---|
| RAMDANI Elias (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1035) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | BACON DE JESUS RODRI Esteban | N1009 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | CHALAMPUENTE Victor | N1009 | | 0 | |
| 9 |  | | SANCHEZ TARAJ Arvin | N1009 | | 1 | |
| | 5.5 / 9 | |
|---|
| SEBOUI-HAMZA Adam (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | BOLOBAGA BIYIKI Joshua | N1009 | | ½ | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| TAMBOU Nathael (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | KOLODZIEJCZYK Alexandre | N1009 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1F | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| ZERZERI Nader (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|