Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt IDF Jeunes [7. Open A] - Saison 2019/20
|
|
| Chpt IDF Jeunes [7. Open A] - Saison 2019/20 |
| PROTEAU Antoine (CF 1534) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1540) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | MIKHAILOV Mickael | CF 1107 | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| Variation Fide : +25.8 (coef. 20) | 6 / 9 | |
|---|
| COATMEUR Alexandre (CF 1529) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1402) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | MYLVAGANAM Vithuson | CF 1513 | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -20.8 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| MANSON Eliott (N1099) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1154) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | GRAPINET SARRAZIN Hadrien | 1190 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 1F | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | GRAPINET SARRAZIN Stanislas | N1099 | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 1 / 9 | |
|---|
| GOURAR Louay (CF 1090) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1194) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | TROUKENS Jean-maurice | CF 1173 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -20.2 (coef. 20) | 4 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|