Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Vendredi - Franconville C (Poule Haute) - Saison 2024/25
|
|
Chpt du Vendredi - Franconville C (Poule Haute) - Saison 2024/25 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville A | 3-0 | Franconville C | 22/11/2024 à Franconville A |
Ronde 2 | Franconville C | - | Enghien | 13/12/2024 à Franconville C |
Ronde 3 | Franconville B | - | Franconville C | 10/01/2025 à Franconville B |
Ronde 4 | Franconville C | - | Cergy Philidor A | 07/02/2025 à Franconville C |
Ronde 5 | Cergy-Pontoise A | - | Franconville C | 07/03/2025 à Cergy-Pontoise A |
Ronde 6 | Franconville C | - | Franconville D | 04/04/2025 à Franconville C |
Ronde 7 | L'Isle-Adam A | - | Franconville C | 16/05/2025 à Franconville |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Franconville A | | | | | | | | 3 | 3 | (+3) |
---|
2 | Enghien | | | | | | | 3 | | 3 | (+2) |
---|
3 | Franconville B | | | | | | 3 | | | 3 | (+1) |
---|
4 | Cergy Philidor A | | | | | 2 | | | | 2 | (0) |
---|
5 | Cergy-Pontoise A | | | | 2 | | | | | 2 | (0) |
---|
6 | Franconville D | | | 1 | | | | | | 1 | (-1) |
---|
7 | L'Isle-Adam A | | 1 | | | | | | | 1 | (-2) |
---|
8 | Franconville C | 1 | | | | | | | | 1 | (-3) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
TARAMELLI Marc | 0 / 1 | 1789 | 1319 | -8.20 | PIVRON Sebastien | 0 / 1 | 1796 | 1326 | -6.20 | DUMONT Antoine | 0.5 / 1 | 1708 | 1708 | +2.20 | HAMDANI Mehdi | 0 / 1 | 1734 | 1264 | |
|
Ronde 1 - 22 November 2024 |
---|
Franconville A (moy:1757) | 3-0 | Franconville C (moy:1622) | ADLUN Pierre | CF 1789 | | 1-0 | | TARAMELLI Marc | CF 1726 | | ROSSI Benjamin | CF 1796 | | 1-0 | | PIVRON Sebastien | CF 1655 | | FEDIERE Lucie | CF 1708 | | X-X | | DUMONT Antoine | CF 1626 | | PANTAIS Daniel | CF 1734 | | 1-0 | | HAMDANI Mehdi | 1480 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|