Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Chpt du Vendredi - Franconville C (Poule Haute) - Saison 2024/25 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Chpt du Vendredi - Franconville C (Poule Haute) - Saison 2024/25 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Chpt du Vendredi - Franconville C (Poule Haute)"
	| Les perfs de la ronde |  
	EMERIAU 1603 (Franconville D) bat JEDIDI 1749 (Franconville B)
  | 
  
	
| Franconville A (moy:1757) | 3-0 | Franconville C (moy:1622) |  										 ADLUN Pierre | 				CF 1789  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TARAMELLI Marc | 				CF 1726  | 			 		 	 |  										 ROSSI Benjamin | 				CF 1796  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PIVRON Sebastien | 				CF 1655  | 			 		 	 |  										 FEDIERE Lucie | 				CF 1708  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DUMONT Antoine | 				CF 1626  | 			 		 	 |  										 PANTAIS Daniel | 				CF 1734  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HAMDANI Mehdi | 				1480  | 			 		 	 |   
| Franconville B (moy:1748) | 2-1 | Franconville D (moy:1597) |  										 MAREC Yann | 				CF 1791  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RAILLON Antoine | 				CF 1608  | 			 		 	 |  										 JEDIDI Brahim | 				CF 1749  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EMERIAU Remi | 				CF 1603  | 			 		 	 |  										 SANYAS Louis | 				CF 1764  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SAINT-GUILY Matthieu | 				1599  | 			 		 	 |  										 SKORUCAK Thomas | 				CF 1689  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LAURENT Julien | 				CF 1578  | 			 		 	 |   
| Cergy-Pontoise A (moy:1749) | 2-2 | Cergy Philidor A (moy:1806) |  										 CHAIGNEAU Olivier | 				CF 1962  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RODRIGUES Georges | 				CF 1778  | 			 		 	 |  										 TIZI Samy | 				CF 1817  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ASMAI Ali | 				CF 1828  | 			 		 	 |  										 LEGRANGER Thimote | 				CF 1701  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUPREY Francois-Xavier | 				CF 1777  | 			 		 	 |  										 BELLAZRAG Chayma | 				CF 1514  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BIVILLE Pascal | 				1840  | 			 		 	 |   
| L'Isle-Adam A (moy:1728) | 0-2 | Enghien (moy:1847) |  										 BOURLET Florian | 				CF 1828  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEFRANC Benoit | 				CF 1894  | 			 		 	 |  										 MONY Maxime | 				CF 1779  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RAVAIL Nathan | 				CF 1908  | 			 		 	 |  										 PANQUIN Jean-Marc | 				CF 1747  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KOCH Alain | 				CF 1877  | 			 		 	 |  										 MONY Didier | 				CF 1559  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SCHOULIKA Serge | 				CF 1708  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |