|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14] - Saison 2026/27 |
| RENE MONGUILLON Augustine (CF 1816) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1713) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GRISON Charlie (CF 1646) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| WILK Ilan (CF 1631) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GUIDICI Hector (CF 1536) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| RAMDANI Elias (CF 1531) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| BRAJER Maxime (CF 1526) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| WEINDLING Nathan (CF 1516) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| KAHLA Wassim (CF 1498) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GAUTIER Sacha (CF 1492) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| DUCOURET Tom (CF 1459) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| BOUSRAOU Chams (CF 1447) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GOUFFRAN Neil (CF 1425) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| EZZEROUALI Mokhtar (CF 1409) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| MAREC Chloe (1370) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LIU Vincent (1320) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUGUEN Melchior (1270) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUSRAOU Camelia (1200) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUDALH Adam (1120) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DEL MASTRO Ryan (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BARBIER Erwan (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BARRAULT CARDON Trystan (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BITAN Solal (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUCHET Lino (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| CARTALIER Antoine (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| JOSEPH Samuel (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MILIANI Nadir (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| NUNES Jude (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| OULED BOUGATEF Ayoub (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| TEIXEIRA DE FREITAS Louis (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| VASCONCELOS JAMES Louisa (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SALHI Karim (990) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AMOIRI Anas (880) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|