|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08] - Saison 2026/27 |
| PIVRON Ethan (CF 1491) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1033) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| NAVARATNAM Aathiran (1210) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 888) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | DE OLIVEIRA CHAUVEAU Enzo | N799 | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| ZAKHOUR Elie (1050) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 889) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| AIT GACEM Eyden (970) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 852) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MOK Lana (910) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 849) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | DE OLIVEIRA CHAUVEAU Enzo | N799 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| RAT Antonio Gabriel (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 889) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| AYE Antonin (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BARDIN Louis (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOCCIA Matheo (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1002) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| CHARBONNIER Warren (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1016) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DANFLOUS Esteban (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 925) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| DE OLIVEIRA CHAUVEAU Enzo (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DJEDIDI Firas (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| EL HAMMAMI Aslan (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| GARCIA ORTIZ Come (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| GOMES Enzo (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 914) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | IZA MARIN SANCHEZ Kayden | 1330 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| HURCET Jamil (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| KACIMI Ales (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LADJALI Aymen (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LEFLOCH Sonia (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LIU Lucas (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| OULED BOUGATEF Adam (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SCHNEIDER Ishaac (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 894) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | GUILLAUME Clementine | N799 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| ZAYA-DIAKU Raphael (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|