Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat IDF Jeunes [U14] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat IDF Jeunes [U14] - Saison 2025/26 |
| FEDIERE Lucie (CF 1823) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1646) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | ROZENFELD Raphael | CF 1611 | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | BAUGET ZHENG Enzo | CF 1674 | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | VADAPALLI Sri Adhrit | CF 1735 | | 0 | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : -6.6 (coef. 20) | 5.5 / 8 | |
|---|
| WILK Ilan (CF 1561) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1404) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | PEZILLIER REYNAUD Florian | N1299 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | VANDECANDELAERE Nathan | N1299 | | ½ | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : -11.6 (coef. 20) | 4 / 8 | |
|---|
| WEINDLING Nathan (CF 1550) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1505) | Score | Partie | | 1 |  | | KHAM-NGUYEN Mathys | CF 2063 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1F | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : -19.6 (coef. 20) | 2.5 / 8 | |
|---|
| GUIDICI Hector (CF 1520) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1521) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | NICOLAS PHINOSON Noah | CF 1442 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | MOSCONE SIMON Tom | CF 1683 | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : -2.4 (coef. 20) | 4 / 8 | |
|---|
| COLUCCI Kais (CF 1518) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1453) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | DE NICOLA Leonardo | CF 1707 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : -19.4 (coef. 20) | 2 / 8 | |
|---|
| TRIBONDEAU Florian (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1493) | Score | Partie | | 1 |  | | FERNANDES Matilde | CF 1644 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | ANDRIAMASOMANANA Rariny | CF 1660 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | ½ | |
| 9 | | | | |
| | 2.5 / 8 | |
|---|
| KAHLA Wassim (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1487) | Score | Partie | | 1 |  | | FOSSI GAIN-YO Joseph | CF 1595 | | 0 | |
| 2 |  | | LABEAU RANGLALL Mayla | CF 1503 | | 0 | |
| 3 |  | | RAGUNATHAN Abiman | CF 1467 | | 0 | |
| 4 |  | | 1F | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | MAUVAGE Charlotte | CF 1559 | | ½ | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 | | | | |
| | 3 / 8 | |
|---|
|
|
|
|
|