Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2025/26 |
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1677) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| RENE MONGUILLON Augustine (CF 1656) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GAUTIER Sacha (CF 1570) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (CF 1502) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| LEJARD Noah (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MAZAUD Eden (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| TCHALAKOU Ezechiel (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BISSAUGE Gabriel (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| YU Enzo (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| ZAKHOUR Elio (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|