Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2022/23 [U08 (Petits-Poussins)] - Saison 2022/23
|
|
Chpt IDF Jeunes 2022/23 [U08 (Petits-Poussins)] - Saison 2022/23 |
ABDOUL Ethan (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | ISAI Teodora Olivia | N1009 | | 1 | |
7 |  | JEAN-BAPTISTE Natacha | N1009 | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | ½ | |
| 2.5 / 9 | |
---|
APPENDINO Clara (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | KOVINDAPILLAI Onyssan | N1009 | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 3 / 9 | |
---|
BISOUX Coralie (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | 1 |  | LENAIN BADER Marceau | N1009 | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | ½ | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | ½ | |
6 |  | JEAN-BAPTISTE Natacha | N1009 | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | NGUEPI RODRIGUE Nelson | N1009 | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 2 / 9 | |
---|
LEJARD Noah (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1012) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | VALLEJO-BOURDIER Matthieu | N1009 | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
PETIT Maxime (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | DUCEUX ZHOU Richard | N1009 | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1F | |
| 4 / 9 | |
---|
ZERZERI Nader (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1009) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | FERAUD-LANCEROTTO Leopold | N1009 | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|