Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: 19e Bois Colombes chess Master [Open B] - Saison 2022/23
|
|
| 19e Bois Colombes chess Master [Open B] - Saison 2022/23 |
| BLOT David (CF 1957) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1715) | Score | Partie | | 1 |  | | PETRICHENKO Maxim | CF 1683 | | ½ | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | IAALI Abdelrahman | CF 1718 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | CF 1567 | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -21 (coef. 20) | 6 / 9 | |
|---|
| PANTAIS Daniel (CF 1644) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1697) | Score | Partie | | 1 |  | | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | CF 1845 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | VERROUST Valentin | CF 1512 | | ½ | |
| Variation Fide : -7.6 (coef. 20) | 3.5 / 9 | |
|---|
| JAULIN Vincent (CF 1630) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1695) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | CARBONNET Christophe | CF 1759 | | 1 | |
| 3 |  | | FLAGIELLO Francesco | CF 1774 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | MOURGUES Jean-Marie | CF 1877 | | 0 | |
| 6 |  | | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | CF 1454 | | 1 | |
| 7 |  | | NGUYEN-TIET Gerald | CF 1538 | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | DAUTHEVILLE Simon | CF 1769 | | ½ | |
| Variation Fide : +25 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| ESTIN-CHARBONNEL Lucie (CF 1567) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1790) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | CF 1856 | | 0 | |
| 7 |  | | BEAUDOIRE Gregoire | CF 1781 | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +58.8 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| SANYAS Louis (CF 1524) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1700) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 | | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 0F | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| Variation Fide : -8.2 (coef. 20) | 1.5 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|