Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Tournoi Jeunes Ermont [U12] - Saison 2021/22
|
|
| Tournoi Jeunes Ermont [U12] - Saison 2021/22 |
| VIJAY Soukreev (1381) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1080) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| OLIVEIRA Mateo (1295) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1089) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | SACARRERE BRUNE Rubens | 1110 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 7 / 7 | |
|---|
| MARTORANA Raphael (1175) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1107) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| APPENDINO Antoine (1060) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1144) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| LEBLOND Louis (1053) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1184) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | SACARRERE BRUNE Rubens | 1110 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| MAISON Thomas (999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1143) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|