Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
|
|
| Liste des inscrits |
Tournoi Accompagnateurs - 3e Etape du Festival Jeunes IDF Franconville
| Retour au détail de l'évènement |
Liste des inscrits
| Nom / Prénom  | FFE | Cat.  | Elo  | Rap.  | Club  |
|---|
| 1. | BELESKIS Nikita | S63676 | BenM | 1199 | 1065 | Palamede Echecs |
| 2. | DESARMAUX-DO Yanis-huy | N51904 | CadM | 1937 | 1906 | Palamede Echecs |
| 3. | GIOVANNONE Roman | T53444 | JunM | 1199 | 1027 | Echecs 16 |
| 4. | JEVGLEVSKIS Nikolas | S63677 | PupM | 1099 | 1310 | Palamede Echecs |
| 5. | ABERLENC Thomas | W06060 | SenM | 1955 | 1965 | Asnières - Le Grand Echiquier |
| 6. | DE NAVE Nicolas | T51380 | SenM | 1533 | 1495 | C.E. de Bois-Colombes |
| 7. | DELORME Alban | L02523 | SenM | 2263 | 2339 | J.E.E.N. |
| 8. | FONTAINE Olivier | A52792 | SenM | 1864 | 1791 | A.S.C.E.-S.E. Paris Est |
| 9. | HUSEYNOV Jamil | T59794 | SenM | 1199 | 1652 | Echecs 16 |
| 10. | LAUER Alban | T53225 | SenM | 1473 | 1460 | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 11. | MOHTASHAMI Marc | N17925 | SenM | 1742 | 1748 | Echiquier de Franconville |
| 12. | OULD AHMED Samy | B62741 | SenM | 2110 | 2010 | Echiquier de Franconville |
| 13. | PETER Gilles | S56045 | SenM | 1634 | 1654 | C.E. de Rueil Malmaison |
| 14. | RAYKO Gregory | P66371 | SenM | 1787 | 1753 | Club d'Echecs du Vesinet |
| 15. | VINODHKUMAR Balaguru | S51821 | SenM | 2101 | 2247 | Echiquier de Franconville |
| 16. | YASTREBOV Vladislav | R70643 | SenM | 1607 | 1625 | Fontainebleau-Avon |
| 17. | FAIZOVA Elvira | M56189 | SepF | 1399 | 960 | Alionouchka Echecs |
| 18. | MAISONHAUTE Anne | P50338 | SepF | 1418 | 1419 | Clichy-Echecs-92 |
| 19. | CHOTEAU Michel | J07656 | SepM | 1648 | 1645 | C.E. de Bois-Colombes |
| 20. | COTILLARD Xavier | D02039 | SepM | 1785 | 1744 | Caïssa Bordeaux |
| 21. | HONORE Vincent | T59090 | SepM | 1399 | 1399 | Club d'Echecs du Vesinet |
| 22. | MARCHAL Gregory | N57829 | SepM | 1706 | 1703 | Club d'Echecs du Vesinet |
| 23. | NGUYEN-TIET Gerald | S68486 | SepM | 1642 | 1579 | Club d'Echecs du Vesinet |
Répartition des inscrits par club
| Club | Nb |
|---|
| Club d'Echecs du Vesinet (78) | 4 | | Echiquier de Franconville (95) | 3 | | Palamede Echecs (75) | 3 | | C.E. de Bois-Colombes (92) | 2 | | Echecs 16 (75) | 2 | | A.S.C.E.-S.E. Paris Est (75) | 1 | | Alionouchka Echecs (77) | 1 | | Asnières - Le Grand Echiquier (92) | 1 | | C.E. de Rueil Malmaison (92) | 1 | | Caïssa Bordeaux (33) | 1 | | Clichy-Echecs-92 (92) | 1 | | Fontainebleau-Avon (77) | 1 | | J.E.E.N. (75) | 1 | | L'Echiquéenne de Survilliers (95) | 1 |
|
|
|
|
|