Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Liste des inscrits
|
|
| Liste des inscrits |
Tournoi Rapide bis de la rentrée - Vendredi 18 septembre 2026 (20h30-23h)
| Retour au détail de l'évènement |
| Nom / Prénom  | FFE | Cat.  | Elo  | Rap.  |
|---|
| 1. | DAOUI Brahim | | Sep | | |
| 2. | GIRONDEAU Alain | | Vet | | |
| 3. | SABATIER-MATIAS Noah | | Jun | | |
| 4. | RENE MONGUILLON Augustine | W54599 | BenF | 1680 | 1711 |
| 5. | MUNTEANU Ernest | L74972 | JunM | 1299 | 1199 |
| 6. | NAVE Victor | K67798 | JunM | 1793 | 1714 |
| 7. | CHANDRABAL Apsara | Z68456 | PouF | 1299 | 1530 |
| 8. | RAILLON HU Yuna | Y51382 | PouF | 1299 | 1140 |
| 9. | CHANDRABAL Abisha | Z68457 | PpoF | 1299 | 1210 |
| 10. | CHANDRABAL Anisha | Z81248 | PpoF | 1299 | 1040 |
| 11. | HUMANN Hugo | Y76758 | PupM | 1555 | 1455 |
| 12. | POTELLE Julian | Y76806 | PupM | 1299 | 1040 |
| 13. | APPENDINO Jerome | J11041 | SenM | 2130 | 2184 |
| 14. | CHEAM Khien | Z53614 | SenM | 1399 | 1472 |
| 15. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1230 |
| 16. | DEBEAUNE Robin | L01956 | SenM | 2118 | 2130 |
| 17. | DUMONT Antoine | W50275 | SenM | 1646 | 1658 |
| 18. | EMERIAU Remi | X59478 | SenM | 1672 | 1818 |
| 19. | GIRONDEAU Geoffrey | T01483 | SenM | 1399 | 1199 |
| 20. | HATEZ Stephane | Y82279 | SenM | 1399 | 1545 |
| 21. | JOLY Quentin | K50684 | SenM | 1460 | 1606 |
| 22. | LEBOURG Cedric | W55341 | SenM | 1558 | 1520 |
| 23. | LEROUGE Julien | T01945 | SenM | 1399 | 1199 |
| 24. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1820 | 1889 |
| 25. | PIVRON Sebastien | R08229 | SenM | 1503 | 1480 |
| 26. | RAILLON Antoine | W54694 | SenM | 1500 | 1458 |
| 27. | STAMATIOF Remy | U03745 | SenM | 2054 | 2027 |
| 28. | DODIVERS Laurent | T01181 | SepM | 1399 | 1199 |
| 29. | LEFEVRE Richard | Y55099 | SepM | 1399 | 1290 |
| 30. | DEVULDER Olivier | V01068 | VetM | 1702 | 1678 |
|
|
|
|
| Vêtements aux couleurs du club |
|
|
|