Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Liste des inscrits
|
|
| Liste des inscrits |
24e Rapide FIDE du Vendredi - 13 mars (20h30-23h)
| Retour au détail de l'évènement |
| Nom / Prénom  | FFE | Cat.  | Elo  | Rap.  |
|---|
| 1. | BALAGURU Vinodhkumar | S51821 | SenM | 2166 | 2184 |
| 2. | APPENDINO Jerome | J11041 | SenM | 2130 | 2184 |
| 3. | JURASZ Antoni | M08058 | SenM | 1986 | 2044 |
| 4. | STAMATIOF Remy | U03745 | SenM | 2054 | 2027 |
| 5. | JACTEL Nicolas | J11043 | SenM | 1909 | 1980 |
| 6. | ADLUN Pierre | X53587 | SenM | 1843 | 1902 |
| 7. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1820 | 1889 |
| 8. | BELLUNE Steeve | V06000 | SenM | 1803 | 1725 |
| 9. | FOURNIER Nicolas | D62660 | SenM | 1741 | 1724 |
| 10. | NAVE Victor | K67798 | JunM | 1793 | 1714 |
| 11. | NAVE Victor | K67798 | JunM | 1793 | 1714 |
| 12. | RENE MONGUILLON Augustine | W54599 | BenF | 1680 | 1711 |
| 13. | GOUDON Gregory | H50015 | SenM | 1741 | 1681 |
| 14. | DUMONT Antoine | W50275 | SenM | 1646 | 1658 |
| 15. | WILK Ilan | W50907 | BenM | 1514 | 1608 |
| 16. | GIGOVIC Swany | W54108 | MinM | 1428 | 1601 |
| 17. | DELATTRE Aurelien | B50210 | SenM | 1778 | 1585 |
| 18. | THERVIL Henrickson | P58398 | SepM | 1592 | 1585 |
| 19. | JEGO Stanislas | E53148 | SenM | 1549 | 1585 |
| 20. | YONNET Baptiste | Z60919 | SenM | 1645 | 1573 |
| 21. | SIMONNET Nicolas | Y55937 | SenM | 1507 | 1560 |
| 22. | AWAD Omar | Z60917 | JunM | 1299 | 1559 |
| 23. | TCHALAKOU Ezechiel | W51805 | PupM | 1570 | 1558 |
| 24. | JANVIER Jerry | Z79056 | SenM | 1399 | 1557 |
| 25. | ATLAN Lilian | A51974 | SenM | 1399 | 1551 |
| 26. | LIU Vincent | Y76782 | BenM | 1299 | 1550 |
| 27. | HATEZ Stephane | Y82279 | SenM | 1399 | 1545 |
| 28. | NIELLEZ Kevin | Z54894 | SenM | 1399 | 1526 |
| 29. | LEBOURG Cedric | W55341 | SenM | 1558 | 1520 |
| 30. | KAHLA Wassim | Y61417 | BenM | 1456 | 1493 |
| 31. | WEINDLING Nathan | X60786 | BenM | 1494 | 1492 |
| 32. | POZO Juan | Y52832 | SepM | 1399 | 1484 |
| 33. | LIU Georges | Y76781 | PouM | 1299 | 1483 |
| 34. | PIVRON Sebastien | R08229 | SenM | 1503 | 1480 |
| 35. | RAILLON Antoine | W54694 | SenM | 1500 | 1458 |
| 36. | ABDOUL Ethan | V57330 | PupM | 1433 | 1429 |
| 37. | BOITTE Tyloan | Z59159 | MinM | 1299 | 1420 |
| 38. | ZHONG Emmanuel | X57175 | PouM | 1560 | 1417 |
| 39. | LAFARGE Maxime | H50016 | SenM | 1460 | 1417 |
| 40. | GIBOT Xavier | Y50590 | SepM | 1429 | 1409 |
| 41. | MAREC Chloe | S51676 | BenF | 1399 | 1408 |
| 42. | GITTON Samuel | Z79055 | SenM | 1399 | 1340 |
| 43. | MOK Hanae | Y58669 | PupF | 1404 | 1320 |
| 44. | CAVALLARI Eric | V56192 | SepM | 1399 | 1320 |
| 45. | ROCHER Thibault | Z79057 | SenM | 1399 | 1290 |
| 46. | GRISORIO Lionel | Z54799 | SepM | 1399 | 1270 |
| 47. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1230 |
| 48. | GRACZYK Henri | S50505 | VetM | 1399 | 1230 |
| 49. | MONGUILLON Angelique | X55592 | SenF | 1451 | 1199 |
| 50. | ALAISSER Fabrice | Z73189 | SenM | 1399 | 1199 |
| 51. | BEDDIAF Jalil | V58962 | MinM | 1299 | 1170 |
| 52. | RAILLON HU Yuna | Y51382 | PouF | 1299 | 1140 |
| 53. | BOUDCHICH Adam | X75841 | MinM | 1299 | 1040 |
| 54. | MOK Emma | Z54796 | PouF | 1299 | 1030 |
| 55. | MOK Lana | Z54827 | PpoF | 1299 | 890 |
|
|
|
|
| Vêtements aux couleurs du club |
|
|
|