Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Liste des inscrits |  
							
								
									 
Tournoi Rapide de la rentrée - Vendredi 13 septembre 2024 (20h45-23h)
 | Retour au détail de l'évènement |
 
 Liste des inscrits 
 
	 | Nom / Prénom   | FFE | Cat.   | Elo   | Rap.   | 
|---|
 | 1. | SANTAMARIA Jorge | D65600 | SenM | 2082 | 2057 |  
| 2. | SIVARAJAH Tharmarajah | Y07189 | SenM | 1988 | 2057 |  
| 3. | ARTINYAN Remy | S11978 | SenM | 2010 | 2013 |  
| 4. | PAINEAU Mael | R50850 | CadM | 2090 | 1971 |  
| 5. | SAINT-GUILY Matthieu | Y52833 | SenM | 1901 | 1937 |  
| 6. | GUIDICI Gaetan | A51444 | SenM | 1934 | 1933 |  
| 7. | JAULIN Marc | D04537 | SepM | 2008 | 1906 |  
| 8. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1791 | 1816 |  
| 9. | MAIGNE Alain | A06957 | VetM | 1865 | 1787 |  
| 10. | RODRIGUES Georges | F07281 | SepM | 1722 | 1767 |  
| 11. | GOUDON Gregory | H50015 | SenM | 1788 | 1724 |  
| 12. | BOUDOU Max | V51238 | SenM | 1794 | 1720 |  
| 13. | GALLET Gilles | J08034 | VetM | 1593 | 1715 |  
| 14. | BEREL Thierry | L07150 | SepM | 1803 | 1685 |  
| 15. | LAURENT Julien | R52008 | JunM | 1630 | 1676 |  
| 16. | NGOMA Algy | L50119 | SenM | 1750 | 1675 |  
| 17. | MARGARYAN Laura | N74233 | SepF | 1658 | 1661 |  
| 18. | ROSSI Benjamin | W80159 | SenM | 1818 | 1657 |  
| 19. | SELLA Laurent | Y19718 | SenM | 1704 | 1651 |  
| 20. | STALIN Robin | G50515 | SenM | 1550 | 1648 |  
| 21. | NAVE Victor | K67798 | CadM | 1612 | 1634 |  
| 22. | PANTAIS Daniel | P50769 | VetM | 1709 | 1620 |  
| 23. | BEREL Kevin | B51883 | SenM | 1632 | 1615 |  
| 24. | LEJARD Xavier | X84129 | SenM | 1515 | 1612 |  
| 25. | COTTON Antoine | T53709 | SenM | 1399 | 1597 |  
| 26. | ANDRE Adrien | X52443 | SenM | 1729 | 1561 |  
| 27. | DANAIA Thomas | X57214 | MinM | 1602 | 1551 |  
| 28. | ROUSSEAU Etienne | V52155 | VetM | 1575 | 1543 |  
| 29. | LEJARD Noah | W54687 | PupM | 1399 | 1540 |  
| 30. | PIVRON Sebastien | R08229 | SenM | 1557 | 1535 |  
| 31. | POZO Juan | Y52832 | SepM | 1399 | 1527 |  
| 32. | LAINE Arthur | W62593 | SenM | 1582 | 1516 |  
| 33. | RAILLON Antoine | W54694 | SenM | 1527 | 1508 |  
| 34. | HAMIDI Mehdi | P56287 | SenM | 1399 | 1507 |  
| 35. | BICLER Jean-Christophe | Y52521 | SepM | 1487 | 1496 |  
| 36. | ESSEID Nassim | X68418 | SenM | 1399 | 1496 |  
| 37. | DEVOIZE Bruno | S52654 | VetM | 1456 | 1493 |  
| 38. | GUIDICI Hector | W50895 | BenM | 1471 | 1492 |  
| 39. | LEBLOND Louis | P62362 | MinM | 1513 | 1480 |  
| 40. | TRIBONDEAU Raphael | V59468 | MinM | 1641 | 1476 |  
| 41. | KDYEM Mastias | Y50156 | SenM | 1399 | 1459 |  
| 42. | LEBOURG Cedric | W55341 | SenM | 1589 | 1455 |  
| 43. | GUEUDIN Gregory | J53278 | SepM | 1399 | 1440 |  
| 44. | LOUARME Jean-Baptiste | K51328 | SenM | 1430 | 1421 |  
| 45. | TRIBONDEAU Brian | X50085 | SenM | 1399 | 1408 |  
| 46. | TRIBONDEAU Florian | V59467 | BenM | 1399 | 1399 |  
| 47. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1300 |  
| 48. | PUJOL Nathan | Y59197 | SenM | 1570 | 1199 |  
| 49. | BOUDCHICH Adam | X75841 | BenM | 1299 | 1160 |  
| 50. | BOUDCHICH Ajad | Y58023 | PouM | 1299 | 799 |  
| 51. | AZZOUZ Shakib |  | Pou |  |  |  
| 52. | GIRAULT Mickael |  | Sen |  |  |  
| 53. | SAIDI Sonia |  | Sen |  |  |  
 
  
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |