Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Liste des inscrits |  
							
								
									 
14e Tournoi Blitz-Pizza - Vendredi 22 mars 2024 (20h-21h:Pizza, 21h-23h15:Blitz)
 | Retour au détail de l'évènement |
 
 Liste des inscrits 
 
	 | Nom / Prénom   | FFE | Cat.   | Elo   | Rap.   | 
|---|
 | 1. | ARINO Melanie |  | Sen |  |  |  
| 2. | BOUKRARA Amirouche |  | Sen |  |  |  
| 3. | CEUGNIET Nicolas |  | Sen |  |  |  
| 4. | DOUARRE Benjamin |  | Sen |  |  |  
| 5. | FOLLIARD Quentin |  | Cad |  |  |  
| 6. | LANCHANTIN Alexis |  | Sen |  |  |  
| 7. | RIBEIRO Alexandre | W52573 | BenM | 1399 | 1429 |  
| 8. | GEFFROY Come | X53287 | CadM | 1399 | 1574 |  
| 9. | SAFI Jad | X60260 | CadM | 1299 | 1457 |  
| 10. | DUMONT Antoine | W50275 | JunM | 1601 | 1606 |  
| 11. | EMERIAU Remi | X59478 | JunM | 1661 | 1715 |  
| 12. | CARVALHO Lissandro | R53386 | MinM | 1299 | 1491 |  
| 13. | OLIVEIRA Mateo | S51673 | MinM | 1477 | 1730 |  
| 14. | SIVARAJAH Abishan | P51686 | MinM | 1415 | 1542 |  
| 15. | SIVARAJAH Aruran | N69914 | MinM | 1486 | 1566 |  
| 16. | TRIBONDEAU Raphael | V59468 | MinM | 1641 | 1476 |  
| 17. | VIJAY Soukreev | P54406 | MinM | 1918 | 1991 |  
| 18. | LEJARD Noah | W54687 | PupM | 1399 | 1540 |  
| 19. | SCHULLER Cecile | V15750 | SenF | 1530 | 1423 |  
| 20. | ANDRE Adrien | X52443 | SenM | 1729 | 1561 |  
| 21. | APPENDINO Jerome | J11041 | SenM | 2145 | 2157 |  
| 22. | BLOT David | R09201 | SenM | 1957 | 1967 |  
| 23. | CAILLERE Yann | W50274 | SenM | 1710 | 1638 |  
| 24. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1300 |  
| 25. | ESSEID Nassim | X68418 | SenM | 1399 | 1496 |  
| 26. | GOUDON Gregory | H50015 | SenM | 1788 | 1724 |  
| 27. | JACTEL Nicolas | J11043 | SenM | 1964 | 1997 |  
| 28. | JURASZ Antoni | M08058 | SenM | 1986 | 2030 |  
| 29. | LAINE Arthur | W62593 | SenM | 1582 | 1516 |  
| 30. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1791 | 1816 |  
| 31. | MONCHICOURT Sebastien | W52962 | SenM | 1199 | 1397 |  
| 32. | NGOMA Algy | L50119 | SenM | 1750 | 1675 |  
| 33. | RIBEIRO Arnaud | W59540 | SenM | 1499 | 1475 |  
| 34. | ROSSI Benjamin | W80159 | SenM | 1818 | 1657 |  
| 35. | SELLA Laurent | Y19718 | SenM | 1704 | 1651 |  
| 36. | SIVARAJAH Tharmarajah | Y07189 | SenM | 1988 | 2057 |  
| 37. | STALIN Robin | G50515 | SenM | 1550 | 1648 |  
| 38. | CAVALLARI Eric | V56192 | SepM | 1399 | 1399 |  
| 39. | DRUON Franck | P51160 | SepM | 1415 | 1495 |  
| 40. | FOSSEY Gerald | V54257 | SepM | 1499 | 1199 |  
| 41. | JAULIN Marc | D04537 | SepM | 2008 | 1906 |  
 
  
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |