Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Liste des inscrits |  
							
								
									 
13e Tournoi Blitz-Pizza - Vendredi 9 février 2024 (20h-21h:Pizza, 21h-23h15:Blitz)
 | Retour au détail de l'évènement |
 
 Liste des inscrits 
 
	 | Nom / Prénom   | FFE | Cat.   | Elo   | Rap.   | 
|---|
 | 1. | ANDRE Adrien | X52443 | SenM | 1729 | 1561 |  
| 2. | APPENDINO Jerome | J11041 | SenM | 2145 | 2157 |  
| 3. | BARZIC Mickael | W01287 | SenM | 1668 | 1732 |  
| 4. | BLOT David | R09201 | SenM | 1957 | 1967 |  
| 5. | BOUKRARA Amirouche |  | Sen |  |  |  
| 6. | CEUGNIET Nicolas |  | Sen |  |  |  
| 7. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1300 |  
| 8. | DIAKHITE Thierry | X57804 | SenM | 1499 | 1150 |  
| 9. | DOUARRE Benjamin |  | Sen |  |  |  
| 10. | DUMONT Antoine | W50275 | JunM | 1601 | 1606 |  
| 11. | EMERIAU Remi | X59478 | JunM | 1661 | 1715 |  
| 12. | ESSEID Nassim | X68418 | SenM | 1399 | 1496 |  
| 13. | GOUDON Gregory | H50015 | SenM | 1788 | 1724 |  
| 14. | GUIDICI Gaetan | A51444 | SenM | 1934 | 1933 |  
| 15. | GUIDICI Hector | W50895 | BenM | 1471 | 1492 |  
| 16. | JACTEL Nicolas | J11043 | SenM | 1964 | 1997 |  
| 17. | JANKOWSKI Louis | S52376 | MinM | 1399 | 1494 |  
| 18. | JEDIDI Brahim | R01757 | SenM | 1740 | 1676 |  
| 19. | JOURDAIN Antoine | W01291 | SenM | 1804 | 1816 |  
| 20. | JURASZ Antoni | M08058 | SenM | 1986 | 2030 |  
| 21. | LAINE Arthur | W62593 | SenM | 1582 | 1516 |  
| 22. | LAURENT Julien G. | N23626 | SenM | 2189 | 2285 |  
| 23. | LEJARD Noah | W54687 | PupM | 1399 | 1540 |  
| 24. | LEJARD Xavier |  | Sen |  |  |  
| 25. | MAIGNE Alain | A06957 | VetM | 1865 | 1787 |  
| 26. | MAREC Chloe | S51676 | BenF | 1399 | 1488 |  
| 27. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1791 | 1816 |  
| 28. | MERLINI Axel | U03743 | SenM | 1857 | 1849 |  
| 29. | MOUSSAFIR Fares | X50285 | CadM | 1399 | 1487 |  
| 30. | OLIVEIRA Mateo | S51673 | MinM | 1477 | 1730 |  
| 31. | PAINEAU Mael | R50850 | CadM | 2090 | 1971 |  
| 32. | PANTAIS Daniel | P50769 | VetM | 1709 | 1620 |  
| 33. | ROSSI Benjamin | W80159 | SenM | 1818 | 1657 |  
| 34. | SCHULLER Cecile | V15750 | SenF | 1530 | 1423 |  
| 35. | SELLA Laurent | Y19718 | SenM | 1704 | 1651 |  
| 36. | SIVARAJAH Abishan | P51686 | MinM | 1415 | 1542 |  
| 37. | SIVARAJAH Arun | M61624 | JunM | 1599 | 1626 |  
| 38. | SIVARAJAH Aruran | N69914 | MinM | 1486 | 1566 |  
| 39. | SIVARAJAH Tharmarajah | Y07189 | SenM | 1988 | 2057 |  
| 40. | STALIN Robin | G50515 | SenM | 1550 | 1648 |  
| 41. | VIDAL Alexandre | T57961 | BenM | 1399 | 1492 |  
| 42. | VIDAL Guillaume | M00101 | SepM | 2056 | 2003 |  
| 43. | VIDAL Raphael | T57962 | BenM | 1399 | 1432 |  
| 44. | VIJAY Soukreev | P54406 | MinM | 1918 | 1991 |  
 
  
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |