Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U10] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U10] - Saison 2025/26 |
Saison : 2025/26 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U10] Date : le 23/11/2025 Nb. rondes : 7 Cadence : 15+5 Lieu : Villiers le Bel
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : HUMANN Hugo (CF 1585) ZHONG Emmanuel (1350) GUERARD Achilles (1340) WILK Leia (1260) LEAL Marcus (1120) TALBI Ilyane (1110) AMMI Nael (1050) LIU Georges (1050) AKTAR Ensar (1000) MARY Manerick (1000) NGABALA BELLOU Nolan (1000) REGAUDIE Elsa (900) LAIOURATE Inaya (800) RAILLON HU Yuna (800) AIT GACEM Nael (799) AMIAR Adel (799) DELAUNAY Sohan (799) DUCROCQ Alexandre (799) FERNANDES Romeo (799) HESSENAUER Denys (799) HEURTIN Adonis (799) KAMDEM Romain (799) KANIYAMBADI Ayan (799) LE MERO Timothe (799) LEFEVRE Matthieu (799) MAOUI Noham (799) MAOUI Sahel (799) MARQUES DE JESUS Malone (799) MOHAMED Soheyl (799) MOK Emma (799) PENDA Mael (799) PINGUET Milan (799) RENARD Camille (799) ROSSIGNEUX Jade (799) Dans la même rubrique :
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U08]
|
| HUMANN Hugo (CF 1585) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1225) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | CHEFFI Mohamed Haroun | 1460 | | 0 | |
| 5 |  | | PERES BERTHET Guillaume | 1470 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -14.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| ZHONG Emmanuel (1350) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 985) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| GUERARD Achilles (1340) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1016) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| WILK Leia (1260) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1180) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | DE RIDDER NOUAR Jules | CF 1510 | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | PERES BERTHET Guillaume | 1470 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| LEAL Marcus (1120) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | DHARMALINGAM Agasthiya | 799 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| TALBI Ilyane (1110) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 895) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | VALET MAHMOUDI Gabriel | 799 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| AMMI Nael (1050) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 891) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | RAMNARAIN Arjun Teewaree | 799 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| LIU Georges (1050) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1207) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | MATHIYAZHAGAN Kenzo | CF 1648 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| AKTAR Ensar (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 913) | Score | Partie | | 1 | | | 1F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| MARY Manerick (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 893) | Score | Partie | | 1 |  | | NGUYEN FONTAINE Jimmy | 799 | | 1 | |
| 2 |  | | CHEFFI Mohamed Haroun | 1460 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| NGABALA BELLOU Nolan (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 977) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| REGAUDIE Elsa (900) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1012) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | MARQUES DE JESUS Malone | 799 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| LAIOURATE Inaya (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1043) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| RAILLON HU Yuna (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 947) | Score | Partie | | 1 |  | | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | CF 1515 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | NGUYEN FONTAINE Jimmy | 799 | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| AIT GACEM Nael (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1079) | Score | Partie | | 1 |  | | GRIGORESCU Stephane | CF 1497 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| AMIAR Adel (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 976) | Score | Partie | | 1 |  | | PERES BERTHET Guillaume | 1470 | | 0 | |
| 2 |  | | MARQUES DE JESUS Malone | 799 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DELAUNAY Sohan (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 878) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 800 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| DUCROCQ Alexandre (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 911) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| FERNANDES Romeo (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 901) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| HESSENAUER Denys (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1044) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | NGABALA BELLOU Nolan | 1000 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| HEURTIN Adonis (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1026) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| KAMDEM Romain (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1061) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| KANIYAMBADI Ayan (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 936) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 800 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| LE MERO Timothe (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 974) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| LEFEVRE Matthieu (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 908) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| MAOUI Noham (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 841) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 1F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| MAOUI Sahel (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 839) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | AFFONSO FORNASIER Gael | N799 | | 0 | |
| 3 | | | 1F | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 800 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| MARQUES DE JESUS Malone (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 921) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MOHAMED Soheyl (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 873) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 0F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| MOK Emma (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 858) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | NGABALA BELLOU Nolan | 1000 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| PENDA Mael (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 856) | Score | Partie | | 1 |  | | NGABALA BELLOU Nolan | 1000 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | AFFONSO FORNASIER Gael | N799 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| PINGUET Milan (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 873) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 0.5 / 7 | |
|---|
| RENARD Camille (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 835) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | AFFONSO FORNASIER Gael | N799 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| ROSSIGNEUX Jade (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 828) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 | | | 1F | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | DHARMALINGAM Agasthiya | 799 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|