Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2024 [U18-U20] - Saison 2024/25
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2024 [U18-U20] - Saison 2024/25 |
| PAINEAU Mael (CF 2006) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1559) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -9.2 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| CUSQUEL Maxime (CF 1815) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1579) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | CF 1758 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | BELNOUE Alexandre | CF 1757 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -4.6 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| OULD AHMED Amin (CF 1807) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1640) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | WITTENBERG Thomas | CF 1542 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -16.4 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| ESTIN-CHARBONNEL Lucie (CF 1758) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1600) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ANABA LOULON Mewolo | N1199 | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -12 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| EMERIAU Remi (CF 1689) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1612) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -11.6 (coef. 20) | 3.5 / 7 | |
|---|
| LAURENT Julien (CF 1675) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1550) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | WITTENBERG Thomas | CF 1542 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | THEOR-BAQUE Jule-Fontaine | N1199 | | 1 | |
| 7 |  | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | CF 1758 | | ½ | |
| Variation Fide : +1 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| DUMONT Antoine (CF 1589) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1545) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | BELNOUE Alexandre | CF 1757 | | 0 | |
| Variation Fide : -19.6 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| GEFFROY Come (CF 1458) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1440) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | WITTENBERG Thomas | CF 1542 | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -13.6 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| NAVE Victor (CF 1450) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1579) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | BELNOUE Alexandre | CF 1757 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +22.8 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| SAFI Jad (CF 1419) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1329) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | THEOR-BAQUE Jule-Fontaine | N1199 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -7.4 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| HAMBARD Alex (1260) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1380) | Score | Partie | | 1 |  | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | CF 1758 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| ANABA LOULON Mewolo (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1650) | Score | Partie | | 1 | | | 1F | |
| 2 |  | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | CF 1758 | | 0 | |
| 3 |  | | WITTENBERG Thomas | CF 1542 | | 0 | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| ADLANI Yahia-Amine (1110) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1368) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 | | | 1F | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | WITTENBERG Thomas | CF 1542 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | THEOR-BAQUE Jule-Fontaine | N1199 | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|