Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Critérium Cavalier - Saison 2004/05 [Ronde 6]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Critérium Cavalier - Saison 2004/05 [Ronde 6] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Critérium Cavalier"
	| Les perfs de la ronde |  
	MERLE 1420 (Suresnes) bat PERODEAU 1660 (Montigny Le Bretonneux) AUDIGIER 1130 (Montigny Le Bretonneux) bat LOUIS-SIDOIS 1330 (Suresnes)
  | 
  
	
| Limetz Villez (moy:1470) | 2.5-1.5 | Puteaux 1 (moy:1422) |  										 LANGLOIS Didier | 				1540  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ANDRO Theo | 				1510  | 			 		 	 |  										 DUVAL Christophe | 				1460  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANDRO Eric | 				CF 1449  | 			 		 	 |  										 MARTIN Denis | 				1470  | 			 		 	 | X-X |   | 										 OLIVEIRA Antonio | 				1350  | 			 		 	 |  										 LE CANU DESCHAMPS Olivier | 				1410  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RANAIVOSON Sylvie | 				1380  | 			 		 	 |   
| Fontenay Le Fleury (moy:1470) | 3-1 | Paris APSAP (moy:1397) |  										 SINEUX Sandra | 				1530  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HUMBERT Miguel | 				1520  | 			 		 	 |  										 BARRIE Antoine | 				1500  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHAUVET Nicolas | 				N1399  | 			 		 	 |  										 GINIERS Alain | 				N1499  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KOULITCHENKO Francoise | 				1390  | 			 		 	 |  										 O NEILL Liam | 				1350  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PENEZ Emmanuelle | 				1280  | 			 		 	 |   
| Suresnes (moy:1315) | 1-2 | Montigny Le Bretonneux (moy:1440) |  										 MERLE Didier | 				1420  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PERODEAU Guillaume | 				1660  | 			 		 	 |  										 LOUIS-SIDOIS Charles | 				1200  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RIVIER Sylvain | 				1610  | 			 		 	 |  										 ROIGNOT Vincent | 				1310  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE GAC Michel | 				1360  | 			 		 	 |  										 LOUIS-SIDOIS Pierre | 				1330  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 AUDIGIER Robert | 				1130  | 			 		 	 |   
| Franconville (moy:1420) | 1-3 | Clichy (moy:1447) |  										 BOURLET Florian | 				1560  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CHEMINADE Alain | 				CF 1449  | 			 		 	 |  										 GODARD Henri | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOROWSKI Jacques | 				1510  | 			 		 	 |  										 SELLA Laurent | 				1320  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DESEEZ Vincent | 				1380  | 			 		 	 |  										 GOMES Frederic | 				1300  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CAMIO Jean-Luc | 				CF 1449  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |