Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Critérium Cavalier - Saison 2004/05 [Ronde 5]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Critérium Cavalier - Saison 2004/05 [Ronde 5] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Critérium Cavalier"
	| Les perfs de la ronde |  
	LOUIS-SIDOIS 1200 (Suresnes) bat BOROWSKI 1510 (Clichy)
  | 
  
	
| Franconville (moy:1455) | 4-0 | Limetz Villez (moy:1470) |  										 EID Maha | 				1680  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUVAL Christophe | 				1460  | 			 		 	 |  										 HENON Nicolas | 				1420  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LANGLOIS Didier | 				1540  | 			 		 	 |  										 EID Amine | 				1400  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE CANU DESCHAMPS Olivier | 				1410  | 			 		 	 |  										 SELLA Laurent | 				1320  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MARTIN Denis | 				1470  | 			 		 	 |   
| Clichy (moy:1447) | 1-2 | Suresnes (moy:1315) |  										 CHEMINADE Alain | 				CF 1449  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MERLE Didier | 				1420  | 			 		 	 |  										 BOROWSKI Jacques | 				1510  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LOUIS-SIDOIS Charles | 				1200  | 			 		 	 |  										 DESEEZ Vincent | 				1380  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROIGNOT Vincent | 				1310  | 			 		 	 |  										 CAMIO Jean-Luc | 				CF 1449  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LOUIS-SIDOIS Pierre | 				1330  | 			 		 	 |   
| Montigny Le Bretonneux (moy:1440) | 1-3 | Fontenay Le Fleury (moy:1470) |  										 PERODEAU Guillaume | 				1660  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SINEUX Sandra | 				1530  | 			 		 	 |  										 RIVIER Sylvain | 				1610  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BARRIE Antoine | 				1500  | 			 		 	 |  										 LE GAC Michel | 				1360  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LANAO Ibrahim | 				N1499  | 			 		 	 |  										 AUDIGIER Robert | 				1130  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 O NEILL Liam | 				1350  | 			 		 	 |   
| Paris APSAP (moy:1344) | 3-1 | Puteaux 1 (moy:1422) |  										 CHAUVET Nicolas | 				1399  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANDRO Theo | 				1510  | 			 		 	 |  										 SEGUENNY Charles | 				N1399  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ANDRO Eric | 				CF 1449  | 			 		 	 |  										 HAMON Baptiste | 				N1299  | 			 		 	 | X-X |   | 										 OLIVEIRA Antonio | 				1350  | 			 		 	 |  										 PENEZ Emmanuelle | 				1280  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RANAIVOSON Sylvie | 				1380  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |