Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Jeunes 1 - Nationale 3 - Saison 2004/05 [Ronde 3]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Jeunes 1 - Nationale 3 - Saison 2004/05 [Ronde 3] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Jeunes 1 - Nationale 3"
	| Les perfs de la ronde |  
	CASSINARI 1460 (Drancy) annule contre DEVEQUE 1770 (Baisieux) LEGER 1210 (Drancy) bat DUPONT 1420 (Baisieux) SCHMIT 1140 (Drancy) bat DUPONT 1420 (Baisieux) MAKDOUD 1230 (Bois-Colombes II) bat DUPONT 1480 (Puteaux)
  | 
  
	
| Wattignies (moy:1427) | 11-1 | Echecouen (moy:1361) |  										 CARDON Pierre | 				1830  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEWIS Steve | 				1630  | 			 		 	 |  										 VANTIEGHEM Olivier | 				1520  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GUEZET Marion | 				1390  | 			 		 	 |  										 VINCKIER Delphine | 				1620  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JERAB Donia | 				1480  | 			 		 	 |  										 CALMETTES Emilie | 				1430  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 MONGRELET Rudy | 				1330  | 			 		 	 |  										 BARBRY Quentin | 				1430  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 RUDNIANYN Damien | 				1400  | 			 		 	 |  										 BOURDON Stephane | 				1270  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 ROYO Quentin | 				1390  | 			 		 	 |  										 BELAFKIH Kimia | 				1310  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CASTEL Antoine | 				1240  | 			 		 	 |  										 BLAISE Vianney | 				1009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUDNIANYN Jeremy | 				1030  | 			 		 	 |  										 BELAFKIH Kimia | 				1310  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUDNIANYN Jeremy | 				1030  | 			 		 	 |  										 BLAISE Vianney | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CASTEL Antoine | 				1240  | 			 		 	 |   
| Baisieux (moy:1425) | 9-5 | Drancy (moy:1239) |  										 DEVEQUE Guillaume | 				1770  | 			 		 	 | X-X |   | 										 CASSINARI Kevin | 				1460  | 			 		 	 |  										 MENNEVEUX Jerome | 				1500  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GUILLO Clement | 				1340  | 			 		 	 |  										 DUPONT Arthur | 				1640  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 EISCHEN Guillaume | 				1350  | 			 		 	 |  										 LEPOT Simon | 				1370  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 ANTIC Kevin | 				N1009  | 			 		 	 |  										 DAUBENFIELD Alexis | 				1400  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 EISCHEN Nicolas | 				N1199  | 			 		 	 |  										 BON Victorien | 				N1099  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 SAID Remy | 				1200  | 			 		 	 |  										 DUPONT Victor | 				1420  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEGER Rodolphe | 				1210  | 			 		 	 |  										 DUJARDIN Lucas | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SCHMIT Vincent | 				1140  | 			 		 	 |  										 DUPONT Victor | 				1420  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SCHMIT Vincent | 				1140  | 			 		 	 |  										 DUJARDIN Lucas | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEGER Rodolphe | 				1210  | 			 		 	 |   
| Puteaux (moy:1366) | 3-12 | Bois-Colombes II (moy:1334) |  										 LAMBERT Laurent | 				1390  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 GUERIN Nicolas | 				1450  | 			 		 	 |  										 ANDRO Theo | 				1510  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 PAYS Jorma | 				1360  | 			 		 	 |  										 LE FUR Pierre | 				1450  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 ANIBIE Karmelle | 				1560  | 			 		 	 |  										 DUPONT Jonathan | 				1480  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 MAKDOUD Nizan | 				1230  | 			 		 	 |  										 VANEL Mathieu | 				1690  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GENIN Alexandre | 				1430  | 			 		 	 |  										 VINZERICH Maxime | 				1390  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 MARTIN Vincent | 				1430  | 			 		 	 |  										 BOISSIER Corentin | 				N1009  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TEISSEDRE Nicolas | 				1200  | 			 		 	 |  										 VADOT Alexandre | 				1009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TRIBOULIN Amaury | 				N1009  | 			 		 	 |  										 BOISSIER Corentin | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TRIBOULIN Amaury | 				N1009  | 			 		 	 |  										 VADOT Alexandre | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TEISSEDRE Nicolas | 				1200  | 			 		 	 |   
| Potemkine (moy:1173) | 2-14 | Franconville (moy:1394) |  										 FRADIN Timothee | 				1390  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 MERY Rawad | 				1800  | 			 		 	 |  										 MOUQUET Esther | 				1199  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 PERRUSSET Barbara | 				1850  | 			 		 	 |  										 FRADIN Eloise | 				1270  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 EID Maha | 				1680  | 			 		 	 |  										 ARTAUD Alexandre | 				N1199  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 GOMES Frederic | 				1300  | 			 		 	 |  										 NOUVEAU Alexis | 				1210  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 EID Amine | 				1400  | 			 		 	 |  										 BOUGRINE Anis | 				N1099  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GONCALVES Gilles | 				N1099  | 			 		 	 |  										 ADJAJ Benjamin | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MERY Rosane | 				1010  | 			 		 	 |  										 BREBAN Victor | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SIRE Armand | 				N1009  | 			 		 	 |  										 ADJAJ Benjamin | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SIRE Armand | 				N1009  | 			 		 	 |  										 BREBAN Victor | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MERY Rosane | 				1010  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |