Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Jeunes 1 - Nationale 3 - Saison 2004/05 [Ronde 2]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Jeunes 1 - Nationale 3 - Saison 2004/05 [Ronde 2] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Jeunes 1 - Nationale 3"
	| Les perfs de la ronde |  
	MAKDOUD 1230 (Bois-Colombes II) bat TAWEGOUM 1470 (Wattignies) BOISSIER 1009 (Puteaux) bat CASTEL 1240 (Echecouen)
  | 
  
	
| Franconville (moy:1421) | 8-8 | Baisieux (moy:1387) |  										 PERRUSSET Barbara | 				1850  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 DEVEQUE Guillaume | 				1770  | 			 		 	 |  										 MERY Rawad | 				1800  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 MENNEVEUX Jerome | 				1500  | 			 		 	 |  										 EID Maha | 				1680  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 DUPONT Arthur | 				1640  | 			 		 	 |  										 GOMES Frederic | 				1300  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 LEPOT Simon | 				1370  | 			 		 	 |  										 MERY Rami | 				1320  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 CANEL Jocelyn | 				1099  | 			 		 	 |  										 MONCOURTOIS Clara | 				N1009  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 BON Victorien | 				N1099  | 			 		 	 |  										 EID Amine | 				1400  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUPONT Victor | 				1420  | 			 		 	 |  										 MERY Rosane | 				1010  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUJARDIN Lucas | 				N1199  | 			 		 	 |  										 EID Amine | 				1400  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUJARDIN Lucas | 				N1199  | 			 		 	 |  										 MERY Rosane | 				1010  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUPONT Victor | 				1420  | 			 		 	 |   
| Bois-Colombes II (moy:1292) | 6-10 | Wattignies (moy:1450) |  										 GUERIN Nicolas | 				1450  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 CARDON Pierre | 				1830  | 			 		 	 |  										 PAYS Jorma | 				1360  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 VANTIEGHEM Olivier | 				1520  | 			 		 	 |  										 ANIBIE Karmelle | 				1560  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 VINCKIER Delphine | 				1620  | 			 		 	 |  										 MAKDOUD Nizan | 				1230  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 TAWEGOUM Adrien | 				1470  | 			 		 	 |  										 GENIN Alexandre | 				1430  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 BARBRY Quentin | 				1430  | 			 		 	 |  										 SAGOT Ke-Vinh | 				1099  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 BOURDON Stephane | 				1270  | 			 		 	 |  										 TEISSEDRE Nicolas | 				1200  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BELAFKIH Kimia | 				1310  | 			 		 	 |  										 TRIBOULIN Amaury | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DALLONGEVILLE Lucas | 				1150  | 			 		 	 |  										 TEISSEDRE Nicolas | 				1200  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DALLONGEVILLE Lucas | 				1150  | 			 		 	 |  										 TRIBOULIN Amaury | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BELAFKIH Kimia | 				1310  | 			 		 	 |   
| Echecouen (moy:1361) | 4-12 | Puteaux (moy:1341) |  										 LEWIS Steve | 				1630  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 LAMBERT Laurent | 				1390  | 			 		 	 |  										 GUEZET Marion | 				1390  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 RENEVIER Valentin | 				1350  | 			 		 	 |  										 JERAB Donia | 				1480  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 LE FUR Pierre | 				1450  | 			 		 	 |  										 MONGRELET Rudy | 				1330  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 ANDRO Theo | 				1510  | 			 		 	 |  										 RUDNIANYN Damien | 				1400  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 LY Jerome | 				1460  | 			 		 	 |  										 ROYO Quentin | 				1390  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 VINZERICH Maxime | 				1390  | 			 		 	 |  										 CASTEL Antoine | 				1240  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOISSIER Corentin | 				N1009  | 			 		 	 |  										 RUDNIANYN Jeremy | 				1030  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CHOUKROUN Samuel | 				1170  | 			 		 	 |  										 CASTEL Antoine | 				1240  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CHOUKROUN Samuel | 				1170  | 			 		 	 |  										 RUDNIANYN Jeremy | 				1030  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOISSIER Corentin | 				N1009  | 			 		 	 |   
| Drancy (moy:1239) | 14-2 | Potemkine (moy:1184) |  										 CASSINARI Kevin | 				1460  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 TARCHICHI Paul | 				N1399  | 			 		 	 |  										 GUILLO Clement | 				1340  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 FRADIN Timothee | 				1390  | 			 		 	 |  										 EISCHEN Guillaume | 				1350  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 FRADIN Eloise | 				1270  | 			 		 	 |  										 ANTIC Kevin | 				N1009  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 BRATIC Nicolas | 				N1199  | 			 		 	 |  										 EISCHEN Nicolas | 				N1199  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 PLUYAUD Benoit | 				N1099  | 			 		 	 |  										 SAID Remy | 				1200  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 BERGER Quentin | 				1099  | 			 		 	 |  										 LEGER Rodolphe | 				1210  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ADJAJ Benjamin | 				1009  | 			 		 	 |  										 SCHMIT Vincent | 				1140  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SETBON Raphael | 				1009  | 			 		 	 |  										 LEGER Rodolphe | 				1210  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SETBON Raphael | 				N1009  | 			 		 	 |  										 SCHMIT Vincent | 				1140  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ADJAJ Benjamin | 				N1009  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |