Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale 3a - Saison 2004/05 [Ronde 5]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale 3a - Saison 2004/05 [Ronde 5] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale 3a"
	| Les perfs de la ronde |  
	COLLETTE 2194 (Malakoff) annule contre SHIRAZI 2416 (Paris Lutèce Echecs) BERTRAND 1760 (Paris IVECO) bat DUBESSAY 1939 (AECE Paris XI) DUARTE 1699 (Maisons-Alfort) annule contre BOUCHE 2060 (Franconville I) ROUSSEAU 1780 (Chess XV II) annule contre FRAYSSINET 2028 (Issy-les-Moulineaux III)
  | 
  
	
| Noisy-le-Grand II (moy:1856) | 1-6 | Puteaux (moy:1904) |  										 JELLOULI Moez | 				CF 2122  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FEUGEAS Valery | 				CF 2098  | 			 		 	 |  										 LEMOINE Thomas | 				2010  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DROGOU Gerard | 				CF 2094  | 			 		 	 |  										 TOUZEAU Gerard | 				1900  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROUSSET Nicolas | 				CF 2055  | 			 		 	 |  										 FEDERICI Laurent | 				1810  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MENU Antoine | 				2110  | 			 		 	 |  										 GREGOIRE Joel | 				1870  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DI MEGLIO Jean-Pierre | 				CF 2066  | 			 		 	 |  										 SAUNIER Jean-Francois | 				1880  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SALARD Alexandre | 				1870  | 			 		 	 |  										 TRUONG Try | 				1810  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 STURBOIS Thierry | 				1790  | 			 		 	 |  										 PEREZ Alexandre | 				1800  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RENEVIER Jean-Luc | 				1730  | 			 		 	 |  										 DRIDI Amel | 				N1499  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RANAIVOSON Sylvie | 				1320  | 			 		 	 |   
| Malakoff (moy:2028) | 1-4 | Paris Lutèce Echecs (moy:2128) |  										 COLLETTE Benjamin | 				CF 2194  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SHIRAZI Kamran | 				MI 2416  | 			 		 	 |  										 FOGEL Pierre | 				CF 2166  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PIRA Davoud | 				MI 2382  | 			 		 	 |  										 SAN MARCO Jean | 				CF 2113  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAMORELLE Julien | 				CF 2185  | 			 		 	 |  										 LEULY Max | 				CF 2110  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MONTABORD Manuel | 				CF 2181  | 			 		 	 |  										 BRIONNE Thierry | 				CF 2158  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DERIEUX Christian | 				CF 2159  | 			 		 	 |  										 DE BELDER Francois | 				2050  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MALEKI Nicolas | 				CF 2086  | 			 		 	 |  										 CHAUMONT Philippe | 				CF 2058  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DACALOR Aurelie | 				CF 2041  | 			 		 	 |  										 GREARD Julien | 				1800  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KIRSCH Alain | 				CF 2023  | 			 		 	 |  										 THOUVENIN Marika | 				1600  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHIU Valerie | 				1680  | 			 		 	 |   
| Paris IVECO (moy:2006) | 3-3 | AECE Paris XI (moy:2061) |  										 SCHOLZ Guillermo | 				MF 2236  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ONKOUD Abdelaziz | 				MF 2309  | 			 		 	 |  										 AUREL Luc | 				CF 2223  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LODE Sebastien | 				CF 2217  | 			 		 	 |  										 RAMOS Jean-Philippe | 				CF 2088  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MANDARIN Vitomir | 				CF 2142  | 			 		 	 |  										 CORRIGAN Francis | 				CF 2043  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DO Huu-Thi | 				CF 2119  | 			 		 	 |  										 MOULLIER Igor | 				CF 2029  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SOCHACKI Wojtek | 				2110  | 			 		 	 |  										 SINAI Gerard | 				CF 1985  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BRIH Touatia | 				CF 1904  | 			 		 	 |  										 SAUNIER Serge | 				1900  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LABAT Antoine | 				CF 1937  | 			 		 	 |  										 DE QUELEN Tristan | 				1790  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JUSTUM Sebastien | 				CF 1872  | 			 		 	 |  										 BERTRAND Marie | 				1760  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUBESSAY Bastien | 				CF 1939  | 			 		 	 |   
| Maisons-Alfort (moy:1955) | 0-3 | Franconville I (moy:2026) |  										 IPPOLITO Manuel | 				CF 2280  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JACQUET Francois | 				CF 2214  | 			 		 	 |  										 ARANOVITCH Gregory | 				CF 2247  | 			 		 	 | X-X |   | 										 APPENDINO Jerome | 				CF 2194  | 			 		 	 |  										 TAYEB Djimid | 				CF 2174  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JACTEL Nicolas | 				CF 2096  | 			 		 	 |  										 KERRIGAN Kevin | 				CF 2118  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MONCAUBEIG Bruno | 				2090  | 			 		 	 |  										 GIRARD Eric | 				CF 2116  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ABOUAN Stephane | 				CF 2102  | 			 		 	 |  										 DUARTE Eddy-emerson | 				1699  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BOUCHE Patrick | 				2060  | 			 		 	 |  										 PAILLOU Yostin-lenin | 				1699  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEMAITRE Jean-Luc | 				1910  | 			 		 	 |  										 SIEGEL Guy | 				1760  | 			 		 	 | X-X |   | 										 PERRUSSET Barbara | 				1930  | 			 		 	 |  										 QUEMENER Evelyne | 				N1499  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 										 EID Maha | 				1640  | 			 		 	 |   
| Issy-les-Moulineaux III (moy:2049) | 5-3 | Chess XV II (moy:1834) |  										 AMALRIC Yves | 				CF 2167  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAYAUD Raphael | 				CF 2184  | 			 		 	 |  										 VAYSSE Gerard | 				CF 2162  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DICKO Henri | 				CF 2105  | 			 		 	 |  										 RALLE Pierre | 				CF 2103  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DESCHARD Raphael | 				CF 2026  | 			 		 	 |  										 DUFFAU Pascal | 				CF 2039  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FOLACCI Maxime | 				CF 2076  | 			 		 	 |  										 FAVRE Mathieu | 				CF 2036  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BERAUD Philippe | 				1830  | 			 		 	 |  										 FRAYSSINET Frank | 				CF 2028  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ROUSSEAU Olivier | 				1780  | 			 		 	 |  										 CHERVIN Jacques | 				2040  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FAHY Frederic | 				1600  | 			 		 	 |  										 BUCAILLE Guy | 				2040  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 OLIVIER Camille | 				1070  | 			 		 	 |  										 DAMAMME Alice | 				1830  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |