|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Franconville 6 - Nationale V - Saison 2026/27
|
|
| Franconville 6 - Nationale V - Saison 2026/27 |
| Calendrier |
| Ronde 1 | Franconville 6 | 1-3 | Franconville 8 | 11/10/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 2 | Csme Acal 2 | - | Franconville 6 | 08/11/2026 à Deuil La Barre (14h15) |
| Ronde 3 | Ecouen | - | Franconville 6 | 29/11/2026 à Ecouen (14h15) |
| Ronde 4 | Franconville 6 | - | Cergy Pontoise 6 | 13/12/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 5 | Survilliers | - | Franconville 6 | 17/01/2027 à Survilliers (14h15) |
| Ronde 6 | Franconville 6 | - | L'isle Adam 2 | 31/01/2027 à Franconville (14h15) |
| Ronde 7 | Cergy Pontoise 4 | - | Franconville 6 | 14/03/2027 à Cergy Pontoise (14h15) |
| Classement général |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|
| 1 | Cergy Pontoise 4 |  | | | | | | | 3 | 3 | (+5) |
|---|
| 2 | L'isle Adam 2 | |  | | | 3 | | | | 3 | (+2) |
|---|
| 3 | Ecouen | | |  | | | | 3 | | 3 | (+2) |
|---|
| 4 | Franconville 8 | | | |  | | 3 | | | 3 | (+2) |
|---|
| 5 | Csme Acal 2 | | 1 | | |  | | | | 1 | (-2) |
|---|
| 6 | Franconville 6 | | | | 1 | |  | | | 1 | (-2) |
|---|
| 7 | Survilliers | | | 1 | | | |  | | 1 | (-2) |
|---|
| 8 | Cergy Pontoise 6 | 1 | | | | | | |  | 1 | (-5) |
|---|
|
| Perfs individuelles |
| Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
|---|
| BREUNEVAL Robert | 0 / 1 | 1678 | 1208 | -11.40 | | GAUTIER Yanis | 0.5 / 1 | 1503 | 1503 | -1.20 | | GAUTIER Sacha | 0 / 1 | 1399 | 929 | | | ZHONG Emmanuel | 0 / 1 | 1399 | 929 | | | GRISON Charlie | 0.5 / 1 | 1399 | 1399 | | | LEJARD Noah | 1 / 1 | 1399 | 1869 | |
|
| Ronde 1 - 11 October 2026 |
|---|
| Franconville 6 (moy:1537) | 1-3 | Franconville 8 (moy:1463) | BREUNEVAL Robert | CF 1731 | | 0-1 | | BENKACI Massin | CF 1678 | | GAUTIER Yanis | CF 1546 | | X-X | | PIVRON Sebastien | CF 1503 | | GAUTIER Sacha | CF 1585 | | 0-1 | | HATEZ Stephane | N1399 | | ZHONG Emmanuel | 1560 | | 0-1 | | TRABELSI Ahmed | N1399 | | GRISON Charlie | N1399 | | X-X | | THEBAULT Benjamin | N1399 | | LEJARD Noah | N1399 | | 1-0 | | ERREJRAJI Ines | N1399 | | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|