Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Criterium Fou (groupe C) - Saison 2025/26
|
|
| Criterium Fou (groupe C) - Saison 2025/26 |
| Calendrier |
| Ronde 2 | Franconville Fou | 2-1 | Bois Colombes Fou | 14/12/2025 à Franconville (14h15) |
| Ronde 3 | Franconville Fou | - | Rueil Fou | 11/01/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 4 | Echiquier De La Butte Fou 2 | - | Franconville Fou | 25/01/2026 à Echiquier De La Butte (14h15) |
| Ronde 5 | Franconville Fou | - | Maisons-Laffitte Fou | 08/02/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 6 | Levallois Fou | - | Franconville Fou | 08/03/2026 à Levallois (14h15) |
| Ronde 7 | Suresnes Fou | - | Franconville Fou | 05/04/2026 à Surenes (14h15) |
| Classement général |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|
| 1 | Maisons-Laffitte Fou |  | | 3 | | | | 3 | 6 | (+7) |
|---|
| 2 | Rueil Fou | |  | | | 1 | 3 | | 4 | (+1) |
|---|
| 3 | Levallois Fou | 1 | |  | | | 3 | | 4 | (-2) |
|---|
| 4 | Franconville Fou | | | |  | | | 3 | 3 | (+1) |
|---|
| 5 | Suresnes Fou | | 3 | | |  | | | 3 | (+1) |
|---|
| 6 | Echiquier De La Butte Fou 2 | | 1 | 1 | | |  | | 2 | (-3) |
|---|
| 7 | Bois Colombes Fou | 1 | | | 1 | | |  | 2 | (-5) |
|---|
|
| Perfs individuelles |
| Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
|---|
| SKORUCAK Thomas | 0 / 1 | 1740 | 1270 | | | EMERIAU Remi | 0.5 / 1 | 1632 | 1632 | -0.80 | | DUMONT Antoine | 1 / 1 | 1609 | 2079 | +10.20 | | PANTAIS Daniel | 1 / 1 | 1525 | 1995 | +5.20 |
|
| Ronde 2 - 14 December 2025 |
|---|
| Franconville Fou (moy:1666) | 2-1 | Bois Colombes Fou (moy:1627) | SKORUCAK Thomas | CF 1693 | | 0-1 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1740 | | EMERIAU Remi | CF 1661 | | X-X | | MARQUES Gil | CF 1632 | | DUMONT Antoine | CF 1601 | | 1-0 | | HINARD Jeremy | CF 1609 | | PANTAIS Daniel | CF 1709 | | 1-0 | | MICHEL-WEIL Thomas | CF 1525 | | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|