Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Franconville 5 - Nationale IV - Saison 2024/25
|
|
Franconville 5 - Nationale IV - Saison 2024/25 |
Calendrier |
Ronde 1 | Le Chesnay-Versailles 2 | - | Franconville 5 | 13/10/2024 à 41 Bis Rue De Glatigny. 78150 Le Chesnay-Rocquenco (14h15) |
Ronde 2 | Franconville 5 | - | Rueil Malmaison 2 | 17/11/2024 à 1 Rue D'ermont. 95130 Franconville (14h15) |
Ronde 3 | Survilliers | - | Franconville 5 | 08/12/2024 à 15 Rue De La Liberté. 95470 Survilliers (14h15) |
Ronde 4 | Les Aigles Des Echecs | - | Franconville 5 | 19/01/2025 à 1 Rue D'ermont. 95130 Franconville (14h15) |
Ronde 5 | Franconville 5 | - | Bois-Colombes 5 | 02/02/2025 à 1 Rue D'ermont. 95130 Franconville (14h15) |
Ronde 6 | Clichy 4 | - | Franconville 5 | 16/03/2025 à 2 Rue Achille Adam. 92110 Clichy (14h15) |
Ronde 7 | Franconville 5 | - | La Tour Montjoie | 30/03/2025 à 1 Rue D'ermont. 95130 Franconville (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Bois-Colombes 5 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
2 | Clichy 4 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
3 | Franconville 5 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
4 | La Tour Montjoie | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
5 | Le Chesnay-Versailles 2 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
6 | Les Aigles Des Echecs | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
7 | Rueil Malmaison 2 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
8 | Survilliers | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
|
|
|
|
|
|