Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 4 - Nationale IV - Saison 2024/25 [Ronde 4]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 4 - Nationale IV - Saison 2024/25 [Ronde 4] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 4 - Nationale IV"
	
| L'isle Adam (moy:1738) | 2-2 | La Dame Noire 2 (moy:1741) |  										 BOURLET Florian | 				CF 1838  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ARTIERES Michel | 				CF 1786  | 			 		 	 |  										 PIERAGNOLI Bruno | 				CF 1818  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ALAMI MESSAOUDI Wissam | 				CF 1783  | 			 		 	 |  										 MONY Maxime | 				CF 1781  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BELAN Valentin | 				CF 1783  | 			 		 	 |  										 PANQUIN Jean-Marc | 				1770  | 			 		 	 | X-X |   | 										 YASSINE Mohamad | 				CF 1729  | 			 		 	 |  										 GARDEUX Jeremie | 				CF 1736  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHEVALLIER Stephane | 				CF 1754  | 			 		 	 |  										 TUAL Vincent | 				CF 1722  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOULA Guillaume | 				CF 1721  | 			 		 	 |  										 BARZIC Mickael | 				CF 1659  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COURADIN Jean-Marie | 				CF 1701  | 			 		 	 |  										 TELLIER Valentin | 				CF 1578  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LONGBIEN Dominique | 				1670  | 			 		 	 |   
| Triel Sur Seine | - | La Tour De Mantes |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
| Carrieres Sur Seine | - | Carrieres Sur Seine |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
| Carrieres Sur Seine | - | Carrieres Sur Seine |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
| Carrieres Sur Seine | - | Carrieres Sur Seine |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
| Carrieres Sur Seine | - | Carrieres Sur Seine |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
| Gennevilliers (moy:1647) | 1-5 | Courbevoie (moy:1791) |  										 BOURSEAU Matthieu | 				CF 1822  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TRIBOUT Alexandre | 				CF 1957  | 			 		 	 |  										 CHARENTON Lenny | 				CF 1835  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DONETTI Guillaume | 				1900  | 			 		 	 |  										 DAUBERT Cedric | 				CF 1791  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 				CF 1826  | 			 		 	 |  										 BOURSEAU Pascal | 				CF 1745  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GOUDET Olivier | 				1770  | 			 		 	 |  										 DEWEIRDER Damien | 				CF 1574  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 M'BONZO Quentin | 				CF 1746  | 			 		 	 |  										 VONGKORAD Philippe | 				CF 1601  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MONTAGNA Eric | 				CF 1749  | 			 		 	 |  										 DURIEZ Mathias | 				1410  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 THOMAS Didier | 				1750  | 			 		 	 |  										 NKOMO NKOMO Herve | 				N1399  | 			 		 	 | X-X |   | 										 GERARD Arnaud | 				CF 1626  | 			 		 	 |   
| Sevres Ville D'avray 2 (moy:1788) | 1-5 | Franconville 4 (moy:1713) |  										 LASSALLE Patrick | 				CF 1866  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GOUDON Gregory | 				CF 1804  | 			 		 	 |  										 NEPOMIACHTY Alexandre | 				CF 1945  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JEDIDI Brahim | 				CF 1743  | 			 		 	 |  										 VIOSSAT Elwan | 				CF 1802  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANYAS Louis | 				CF 1769  | 			 		 	 |  										 SAGUIN Marc | 				CF 1778  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOHTASHAMI Armand | 				CF 1651  | 			 		 	 |  										 AFANGNIBO Jonathan | 				CF 1758  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SKORUCAK Thomas | 				CF 1704  | 			 		 	 |  										 LE GLEAU Jean-Pierre | 				CF 1744  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOHTASHAMI Marc | 				CF 1718  | 			 		 	 |  										 LARZILLIERE Yoan | 				CF 1703  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CANU Thomas | 				CF 1715  | 			 		 	 |  										 DELAMARRE Francois | 				CF 1705  | 			 		 	 | X-X |   | 										 THERVIL Henrickson | 				1599  | 			 		 	 |   
| Malakoff Et Mat 3 (moy:1789) | 7-0 | Ermont (moy:1569) |  										 LEBRUN Xavier | 				CF 2044  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BELNOUE Alexandre | 				CF 1783  | 			 		 	 |  										 BIHI Mehdi | 				CF 1852  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MORENO Constantin | 				CF 1706  | 			 		 	 |  										 GIBLIN Martin | 				CF 1776  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DELUCHEY Jean-Philippe | 				CF 1664  | 			 		 	 |  										 BLANCHARD Paul | 				CF 1773  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BARC Patrice | 				CF 1531  | 			 		 	 |  										 HIDALGO-VALDES Omar | 				CF 1759  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUAKIL Eline | 				CF 1432  | 			 		 	 |  										 TRUONG Hubert | 				1740  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ZHANG Alexis | 				N1299  | 			 		 	 |  										 PIERRET Eliott | 				CF 1704  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 MATTIOLI Philippe | 				CF 1665  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
| La Tour Des Clayes | - | Kamogawa Chess Club |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |  	| 			 |   |   | 				 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |