Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2023/24 :: Chpt du Vendredi - Franconville B (poule Haute) - Saison 2023/24
|
|
Chpt du Vendredi - Franconville B (poule Haute) - Saison 2023/24 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville B | 2-2 | Franconville C | 17/11/2023 à Franconville B (20h30) |
Ronde 2 | Franconville A | - | Franconville B | 08/12/2023 à Franconville A (20h30) |
Ronde 3 | Franconville B | - | Enghien | 19/01/2024 à Franconville B (20h30) |
Ronde 4 | Franconville B | - | Cergy Pontoise A | 08/03/2024 à Franconville B (20h30) |
Ronde 5 | Ermont A | - | Franconville B | 29/03/2024 à Ermont A (20h30) |
Ronde 6 | Franconville B | - | Cergy Philidor A | 03/05/2024 à Franconville B (20h30) |
Ronde 7 | L'isle Adam | - | Franconville B | 24/05/2024 à L'isle Adam A (20h30) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Cergy Philidor A |  | | | | | | | 3 | 3 | (+2) |
---|
2 | Cergy Pontoise A | |  | | | | | 3 | | 3 | (+1) |
---|
3 | Enghien | | |  | 2 | | | | | 2 | (0) |
---|
4 | Franconville A | | | 2 |  | | | | | 2 | (0) |
---|
5 | Franconville B | | | | |  | 2 | | | 2 | (0) |
---|
6 | Franconville C | | | | | 2 |  | | | 2 | (0) |
---|
7 | L'isle Adam | | 1 | | | | |  | | 1 | (-1) |
---|
8 | Ermont A | 1 | | | | | | |  | 1 | (-2) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
JEDIDI Brahim | 1 / 1 | 1591 | 2061 | +9.00 | MAREC Yann | 0 / 1 | 1591 | 1121 | -10.40 | SKORUCAK Thomas | 0 / 1 | 1375 | 905 | -15.00 | SANYAS Louis | 1 / 1 | 1295 | 1765 | |
|
Ronde 1 - 17 Novembre 2023 |
---|
Franconville B (moy:1585) | 2-2 | Franconville C (moy:1463) | JEDIDI Brahim | CF 1629 | | 1-0 | | PANTAIS Daniel | CF 1591 | | MAREC Yann | CF 1605 | | 0-1 | | PROTEAU Antoine | CF 1591 | | SKORUCAK Thomas | CF 1564 | | 0-1 | | LAURENT Julien | CF 1375 | | SANYAS Louis | 1540 | | 1-0 | | DEVOIZE Bruno | CF 1295 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|