Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Jeunes 2 - Nationale III Jeunes (gr. 2) - Saison 2019/20 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Jeunes 2 - Nationale III Jeunes (gr. 2) - Saison 2019/20 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Jeunes 2 - Nationale III Jeunes (gr. 2)"
	
| Cergy 1 (moy:1081) | 8-4 | Isle Adam (moy:1124) |  										 MALLE Matheo | 				1010  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 DUQUESNE Baptiste | 				N1199  | 			 		 	 |  										 GONCALVES Lucas | 				CF 1206  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 RICHE Nathan | 				N1199  | 			 		 	 |  										 MARQUES Julien | 				1110  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 ANGOT Paul | 				N1199  | 			 		 	 |  										 PAUTRAT Alexandre | 				N1099  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 MOREAU Antonin | 				N1099  | 			 		 	 |  										 RAJAN Ajeesh | 				1090  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 KHAM-NGUYEN Thomas | 				N1099  | 			 		 	 |  										 GONCALVES Denys | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BORNHOFEN Valentin | 				CF 1009  | 			 		 	 |  										 GONCALVES Denys | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BORNHOFEN Valentin | 				CF 1009  | 			 		 	 |   
| Tour Montjoie 1 (moy:1111) | 4-8 | Franconville 2 (moy:1071) |  										 MECHERFI Badr | 				CF 1349  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 GONARD Johan | 				N1199  | 			 		 	 |  										 DUMITRU Bogdan | 				N1199  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 GOURAR Louay | 				CF 1087  | 			 		 	 |  										 MECHERFI Nueman | 				1050  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 PAINEAU Mael | 				N1099  | 			 		 	 |  										 CASANI Tristan | 				N1099  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GOURAR Mariem | 				1050  | 			 		 	 |  										 SALMI Matis | 				N1009  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 NAVE Victor | 				N1009  | 			 		 	 |  										 NLOME-NZE Mathis | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEBLOND Louis | 				1010  | 			 		 	 |  										 NLOME-NZE Mathis | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEBLOND Louis | 				1010  | 			 		 	 |   
| Le Vesinet 2 (moy:1077) | 8-4 | Bois-colombes 3 (moy:1123) |  										 CLEMENCON Elliot | 				N1199  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 ABDELKADER Wissam | 				CF 1259  | 			 		 	 |  										 HONORE Quentin | 				CF 1096  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 CARREAU Paul | 				1140  | 			 		 	 |  										 MARCHAL Mathilde | 				CF 1086  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 ABDELKADER Celine | 				1130  | 			 		 	 |  										 MARCHAL Madeleine | 				N1099  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 DESCOMBES Corentin | 				N1099  | 			 		 	 |  										 LEE Anna | 				1010  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 MAIER Noah | 				1160  | 			 		 	 |  										 LEE Alexandra | 				CF 1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROSSI LAMBERT Florent | 				N1009  | 			 		 	 |  										 LEE Alexandra | 				CF 1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROSSI LAMBERT Florent | 				N1009  | 			 		 	 |   
| Cavalier De Neuilly (moy:1100) | 6-6 | Clichy 2 (moy:1077) |  										 SERAFINI Alexis | 				N1199  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 MAISONHAUTE Paolo | 				CF 1220  | 			 		 	 |  										 MEYER Louis-Arthus | 				CF 1142  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 BOUCAUD VIALLARD Endeline | 				1030  | 			 		 	 |  										 DECAUX Seol | 				N1099  | 			 		 	 | 2-0 |   | 										 GOURAM Noah | 				N1009  | 			 		 	 |  										 BALQUET Augustin | 				N1099  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 EL DOS Adam | 				N1009  | 			 		 	 |  										 SERAFINI Romain | 				N1099  | 			 		 	 | 0-2 |   | 										 TABTI CASALONE Mehdi | 				N1009  | 			 		 	 |  										 ETORRE Theophile | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAISONHAUTE Elena | 				CF 1148  | 			 		 	 |  										 ETORRE Theophile | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAISONHAUTE Elena | 				CF 1148  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |