Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Chpt du Vendredi - Franconville A - Saison 2018/19 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Chpt du Vendredi - Franconville A - Saison 2018/19 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Chpt du Vendredi - Franconville A"
	| Les perfs de la ronde |  
	VIJAY 1040 (Franconville C) bat SANYAS 1399 (Franconville B)
  | 
  
	
| Franconville A (moy:1791) | 4-0 | Exempt |  										 JACTEL Nicolas | 				CF 1977  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 HAMEAU Cyril | 				CF 1858  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 MELLUL Patrick | 				1760  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 NGOMA Algy | 				CF 1567  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
| Franconville B (moy:1447) | 2-2 | Franconville C (moy:1289) |  										 PANTAIS Daniel | 				CF 1589  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAREC Yann | 				CF 1563  | 			 		 	 |  										 DEVOIZE Bruno | 				N1399  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COATMEUR Alexandre | 				CF 1433  | 			 		 	 |  										 SANYAS Xavier | 				N1399  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AISSAOUI Belsam | 				1120  | 			 		 	 |  										 SANYAS Louis | 				N1399  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VIJAY Soukreev | 				1040  | 			 		 	 |   
| Cergy-Pontoise A (moy:1371) | 2-1 | Cergy-Pontoise C (moy:1297) |  										 MONY Didier | 				CF 1455  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANGLES Max | 				CF 1451  | 			 		 	 |  										 BAKKAR Kamal | 				CF 1278  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SALVADOR Christine | 				CF 1417  | 			 		 	 |  										 THOREMBEY Jean-Marc | 				1350  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PAILLET Raymond | 				CF 1211  | 			 		 	 |  										 MARROUFIN Maxime | 				N1399  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CHASTEL Eric | 				1110  | 			 		 	 |   
| Echiquier De Cergy (moy:1767) | 2-1 | Cergy-Pontoise B (moy:1697) |  										 POTREL Manu | 				CF 2153  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MIROUZE Frederic | 				CF 2087  | 			 		 	 |  										 DRIOUICH MOHAMED NIZ  | 				CF 1907  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VINCENT Jacques | 				CF 1591  | 			 		 	 |  										 MORVAN Gabriel | 				CF 1668  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JUST Fred | 				CF 1567  | 			 		 	 |  										 NICOLAS Quentin | 				CF 1338  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JUST Alexis | 				CF 1542  | 			 		 	 |   
| Ermont A (moy:1452) | 3-1 | Ermont B (moy:1427) |  										 PAQUIN Christophe | 				CF 1644  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SOULIOTIS Dimitri | 				1530  | 			 		 	 |  										 POMMIER Raymond | 				1420  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BRUGE Bernard | 				1520  | 			 		 	 |  										 IZRAILOWICZ Alain | 				N1399  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FROMENTIN Luc | 				N1399  | 			 		 	 |  										 BARC Patrice | 				CF 1345  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 NAEL Yvan | 				1260  | 			 		 	 |   
| Beaumont Sur Oise (moy:1716) | 4-0 | Ecouen |  										 TERRIER Jonathan | 				CF 1808  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 BIVILLE Pascal | 				CF 1761  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 PANQUIN Jean-Marc | 				CF 1661  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 COLOMBEL Frederic | 				CF 1632  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |