Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Jeunes 2 - Val d'Oise - Saison 2016/17 [Ronde 7]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Jeunes 2 - Val d'Oise - Saison 2016/17 [Ronde 7] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Jeunes 2 - Val d'Oise"
	
| Csme-Acal (moy:1125) | 4-8 | Lpme 1 (moy:1130) |  										 LARGE Jeremy | 				1150  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PARSY Typhaine | 				1090  | 			 		 	 |  										 LARGE Jeremy | 				1150  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PARSY Typhaine | 				1090  | 			 		 	 |  										 TOUSSAINT Corentin | 				1040  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TROTET Flavien | 				1190  | 			 		 	 |  										 TOUSSAINT Corentin | 				1040  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TROTET Flavien | 				1190  | 			 		 	 |  										 YAZIDI Asma | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PARSY Acsel | 				1190  | 			 		 	 |  										 YAZIDI Asma | 				1110  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PARSY Acsel | 				1190  | 			 		 	 |  										 L'HOSTIS Gaetan | 				N1099  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PIERLOT Elis | 				1080  | 			 		 	 |  										 L'HOSTIS Gaetan | 				N1099  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PIERLOT Elis | 				1080  | 			 		 	 |  										 BANAT Adam | 				1340  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PARSY Aurianne | 				1220  | 			 		 	 |  										 BANAT Adam | 				1340  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PARSY Aurianne | 				1220  | 			 		 	 |  										 BOUQUET Nino | 				N1009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE GALLO Sacha | 				1010  | 			 		 	 |  										 BOUQUET Nino | 				N1009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE GALLO Sacha | 				1010  | 			 		 	 |   
| Ermont (moy:1102) | 6-6 | Lpme 2 (moy:1135) |  										 PAQUIN Anne | 				CF 1075  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ACQUINO Alexandre | 				CF 1047  | 			 		 	 |  										 PAQUIN Anne | 				CF 1075  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ACQUINO Alexandre | 				CF 1047  | 			 		 	 |  										 MESSAOUDI Lilia | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VALERE Nicolas | 				1250  | 			 		 	 |  										 MESSAOUDI Lilia | 				1110  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VALERE Nicolas | 				1250  | 			 		 	 |  										 LAFANE Maxence | 				1170  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 QUILLENT Mathis | 				CF 1212  | 			 		 	 |  										 LAFANE Maxence | 				1170  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 QUILLENT Mathis | 				CF 1212  | 			 		 	 |  										 CLERCANT-ALVAREZ Lucy-Fidelia | 				N1099  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOUOT Matthieu | 				1160  | 			 		 	 |  										 CLERCANT-ALVAREZ Lucy-Fidelia | 				N1099  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HOUOT Matthieu | 				1160  | 			 		 	 |  										 ZERZERI Salem | 				1100  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROFFI Nathan | 				1080  | 			 		 	 |  										 ZERZERI Salem | 				1100  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROFFI Nathan | 				1080  | 			 		 	 |  										 ZERZERI Mona | 				1060  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MENARD Ethan | 				1060  | 			 		 	 |  										 ZERZERI Mona | 				1060  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MENARD Ethan | 				1060  | 			 		 	 |   
| Magny en Vexin (moy:1086) | 5-7 | Franconville (moy:1132) |  										 REMY Jonathan | 				CF 1038  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COATMEUR Alexandre | 				1360  | 			 		 	 |  										 REMY Jonathan | 				CF 1038  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COATMEUR Alexandre | 				1360  | 			 		 	 |  										 JOURNEL Anthony | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CYSIQUE Roann | 				N1199  | 			 		 	 |  										 JOURNEL Anthony | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CYSIQUE Roann | 				N1199  | 			 		 	 |  										 JOLY Quentin | 				1090  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAURAND Thibaut | 				1010  | 			 		 	 |  										 JOLY Quentin | 				1090  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAURAND Thibaut | 				1010  | 			 		 	 |  										 LAZES Alexia | 				CF 1068  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAURAND Claire | 				1140  | 			 		 	 |  										 LAZES Alexia | 				CF 1068  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAURAND Claire | 				1140  | 			 		 	 |  										 DA SILVA Tiago | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GOURAR Louay | 				1070  | 			 		 	 |  										 DA SILVA Tiago | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GOURAR Louay | 				1070  | 			 		 	 |  										 JOURNEL Kylian | 				1100  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GOURAR Mariem | 				1010  | 			 		 	 |  										 JOURNEL Kylian | 				1100  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GOURAR Mariem | 				1010  | 			 		 	 |   
| Vaureal (moy:1190) | 10-1 | Ecouen 2 (moy:1112) |  										 LAZES Fabien | 				CF 1368  | 			 		 	 | X-X |   | 										 VIENNE Marceau | 				1200  | 			 		 	 |  										 LAZES Fabien | 				CF 1368  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VIENNE Marceau | 				1200  | 			 		 	 |  										 AOUAMRI Yanis | 				1320  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 STOCK Hugo | 				1120  | 			 		 	 |  										 AOUAMRI Yanis | 				1320  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 STOCK Hugo | 				1120  | 			 		 	 |  										 EL BJOUK HOREL Yannis | 				CF 1103  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MICHAUD Alessandro | 				1070  | 			 		 	 |  										 EL BJOUK HOREL Yannis | 				CF 1103  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MICHAUD Alessandro | 				1070  | 			 		 	 |  										 EL BJOUK HOREL Merwan | 				1260  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RODRIGUES Pierre-Adrien | 				N1099  | 			 		 	 |  										 EL BJOUK HOREL Merwan | 				1260  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RODRIGUES Pierre-Adrien | 				N1099  | 			 		 	 |  										 ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 				1080  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BARRE Joseph | 				1070  | 			 		 	 |  										 ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 				1080  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BARRE Joseph | 				1070  | 			 		 	 |  										 AOUAMRI Ilian | 				CF 1009  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 AOUAMRI Ilian | 				CF 1009  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
| Cergy Pontoise (moy:1126) | 7-5 | Enghien (moy:1075) |  										 ROTTENFUS Tom | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ALFANDARI Alexandre | 				CF 1080  | 			 		 	 |  										 ROTTENFUS Tom | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ALFANDARI Alexandre | 				CF 1080  | 			 		 	 |  										 MERLIN Arnaud | 				1180  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PERRIN ROUSSEL Simon | 				1030  | 			 		 	 |  										 MERLIN Arnaud | 				1180  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PERRIN ROUSSEL Simon | 				1030  | 			 		 	 |  										 CHAIGNEAU Lucas | 				1260  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HOLIVE Julian | 				N1099  | 			 		 	 |  										 CHAIGNEAU Lucas | 				1260  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HOLIVE Julian | 				N1099  | 			 		 	 |  										 MALLE Matheo | 				N1099  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TROSZCZYNSKI Edgar | 				1010  | 			 		 	 |  										 MALLE Matheo | 				N1099  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TROSZCZYNSKI Edgar | 				1010  | 			 		 	 |  										 DAUPHIN Loric | 				1010  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARIAU Gabin | 				1220  | 			 		 	 |  										 DAUPHIN Loric | 				1010  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARIAU Gabin | 				1220  | 			 		 	 |  										 BAUGE Clarence | 				CF 1009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BASS Sohan | 				N1009  | 			 		 	 |  										 BAUGE Clarence | 				CF 1009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BASS Sohan | 				N1009  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |