Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Criterium Dame (Finale) - Saison 2009/10 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Criterium Dame (Finale) - Saison 2009/10 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Criterium Dame (Finale)"
	| Les perfs de la ronde |  
	JOUHANEAU 1840 (Arpajonnais) bat FOLACCI 2086 (Canal St Martin)
  | 
  
	
| Franconville (moy:1786) | 3-1 | Montreuil (moy:1873) |  										 DOMINGUEZ Alain | 				CF 1789  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MALARA Franck | 				CF 1925  | 			 		 	 |  										 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 				CF 1764  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUIMY Michel | 				CF 1822  | 			 		 	 |  										 GALLET Gilles | 				CF 1801  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAYOT Philippe | 				CF 1905  | 			 		 	 |  										 SELVARANGAME Selva | 				CF 1788  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PICHOURON Eric | 				1840  | 			 		 	 |   
| Carrieres Sur Seine (moy:1861) | 2.5-1.5 | Bnp Paribas (moy:1824) |  										 BLOT David | 				CF 1987  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LOUVET Christophe | 				CF 1917  | 			 		 	 |  										 MAZHARI Mohammad | 				CF 1883  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KHALIFE Jean-Jamil | 				1830  | 			 		 	 |  										 PLANTIVE Bertrand | 				CF 1854  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 THOUE Jean-Claude | 				CF 1788  | 			 		 	 |  										 POLETTO Claude | 				CF 1718  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ANTOINE Samuel | 				1760  | 			 		 	 |   
| Canal St Martin (moy:1831) | 2.5-1 | Arpajonnais (moy:1870) |  										 FOLACCI Maxime | 				CF 2086  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JOUHANEAU Jacques | 				CF 1840  | 			 		 	 |  										 JANGWA Valentin | 				CF 1836  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 										 MAILLARD Julien | 				CF 1915  | 			 		 	 |  										 MARCEAU Amaury | 				CF 1797  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KOENIG Joel | 				CF 1884  | 			 		 	 |  										 GABORIT Arnaud | 				CF 1605  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BRISSAUD Regis | 				1840  | 			 		 	 |   
| Aubervilliers (moy:1847) | 3.5-0 | Lumigny (moy:1750) |  										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 1969  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LAROCHE Pascal | 				1780  | 			 		 	 |  										 DORVAL Olivier | 				CF 1911  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAROCHE Nicolas | 				1740  | 			 		 	 |  										 TROST Michel | 				CF 1784  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COUSTAL Frederic | 				1730  | 			 		 	 |  										 STOJANOVIC Alexandre | 				CF 1722  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |