Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 2 - Nationale 4a - Saison 2007/08 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 2 - Nationale 4a - Saison 2007/08 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 2 - Nationale 4a"
	| Les perfs de la ronde |  
	FERRIERE 1735 (Fontenay le Fleury) annule contre MARIS 2020 (Bois-Colombes IV)
  | 
  
	
| Les Clayes sous Bois (moy:1941) | 5-1 | Beaumont sur Oise (moy:1753) |  										 DROUOT Frederic | 				CF 2122  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BECUE Herve | 				CF 1911  | 			 		 	 |  										 DAVID Frederic | 				CF 2057  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUPREY Francois-Xavier | 				1790  | 			 		 	 |  										 JEAN Cyril | 				2010  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BIVILLE Pascal | 				CF 1791  | 			 		 	 |  										 DUVAL Sylvain | 				CF 1988  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEQUESNE Joel | 				1810  | 			 		 	 |  										 MOLET Asher | 				CF 1960  | 			 		 	 | X-X |   | 										 THILL Alain | 				CF 1799  | 			 		 	 |  										 DUVAL Dominique | 				CF 1871  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 REAUX Fabrice | 				1890  | 			 		 	 |  										 RAVRY Kazoune | 				CF 1777  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COLOMBEL Frederic | 				1530  | 			 		 	 |  										 BONNUIT Sylvain | 				1740  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEDARD Fabrice | 				N1499  | 			 		 	 |   
| Bois-Colombes IV (moy:1994) | 6-0 | Fontenay le Fleury (moy:1835) |  										 METZGER Clement | 				CF 2158  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PICART Laurent | 				CF 2127  | 			 		 	 |  										 LE HORGNE Erwan | 				CF 2009  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MABELLY Rudy | 				1980  | 			 		 	 |  										 HINFRAY Robert | 				CF 2007  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BARREIRA Jose-Luis | 				CF 1912  | 			 		 	 |  										 SAMOUN Florent | 				CF 1999  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GAUTHIER Arnaud | 				1860  | 			 		 	 |  										 PINCON Stephane | 				CF 1980  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DOUAT Jean | 				CF 1827  | 			 		 	 |  										 MARIS Vincent | 				2020  | 			 		 	 | X-X |   | 										 FERRIERE Patrick | 				CF 1735  | 			 		 	 |  										 BOURCIER Laurent | 				CF 1907  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CLEMENT-DEMANGE Bernard | 				CF 1677  | 			 		 	 |  										 GENIN Maxime | 				CF 1875  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAURON Regis | 				CF 1558  | 			 		 	 |   
| Suresnes (moy:1842) | 5-2 | Montigny le Bretonneux II (moy:1758) |  										 ILGART Jean-Christophe | 				CF 2224  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 APPAVOU Calixte | 				CF 1880  | 			 		 	 |  										 ROIGNOT Pierre | 				CF 2017  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FERREIRA Carlos | 				CF 1844  | 			 		 	 |  										 LEBACQ Nicolas | 				1930  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COURONNE Patrice | 				CF 1828  | 			 		 	 |  										 CHEVENEMENT Marc | 				1900  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KERMADEC Olivier | 				CF 1799  | 			 		 	 |  										 RABIER Jean | 				CF 1893  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KORSAK Gregoire | 				CF 1792  | 			 		 	 |  										 CARPENTIER Guillaume | 				1680  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COURADIN Jean-Marie | 				1730  | 			 		 	 |  										 BONNEAU Alain | 				1610  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOUVIER Clement | 				CF 1668  | 			 		 	 |  										 MERLE Didier | 				1480  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOT Florian | 				1520  | 			 		 	 |   
| Franconville II (moy:1888) | 7-0 | Evry Grand Roque V (moy:1669) |  										 LEMAITRE Jean-Luc | 				1980  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 STOJANOVIC Vojislav | 				CF 1916  | 			 		 	 |  										 ROFFE Benoit | 				CF 1929  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROBLETTE Yves | 				1720  | 			 		 	 |  										 MBAKAM-FANGANG John | 				1900  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DELESSARD Michel | 				1710  | 			 		 	 |  										 MERY Rawad | 				1890  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LELEU Fabrice | 				1700  | 			 		 	 |  										 GALLET Gilles | 				1870  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAHMAR Elies | 				CF 1674  | 			 		 	 |  										 EID Maha | 				CF 1841  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VALLEJOS Carlos | 				1640  | 			 		 	 |  										 LANDOIS Nicolas | 				CF 1865  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE MANH Dong | 				1590  | 			 		 	 |  										 DOMINGUEZ Alain | 				CF 1825  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HUGUET Etienne | 				N1399  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |