Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Liste des inscrits |  
							
								
									 
3e Rapide FIDE du vendredi - 1er décembre 2023 (20h30-23h)
 | Retour au détail de l'évènement |
 
 Liste des inscrits 
 
	 | Nom / Prénom   | FFE | Cat.   | Elo   | Rap.   | 
|---|
 | 1. | ADLUN Pierre | X53587 | SenM | 1799 | 1862 |  
| 2. | ANDRE Adrien | X52443 | SenM | 1729 | 1561 |  
| 3. | APPENDINO Jerome | J11041 | SenM | 2145 | 2157 |  
| 4. | BEREL Kevin | B51883 | SenM | 1632 | 1615 |  
| 5. | BEREL Thierry | L07150 | SepM | 1803 | 1685 |  
| 6. | BERGELIN Pierre | X60091 | SenM | 1399 | 1562 |  
| 7. | BORTOT Jonah | X53270 | JunM | 1299 | 1592 |  
| 8. | BORTOT Olivier | M05061 | SepM | 1996 | 1915 |  
| 9. | BRIGNON Regis | W58133 | SenM | 1399 | 1525 |  
| 10. | CAVALLARI Eric | V56192 | SepM | 1399 | 1399 |  
| 11. | COLUCCI David | W59539 | SenM | 1399 | 1300 |  
| 12. | DANAIA Thomas | X57214 | MinM | 1602 | 1551 |  
| 13. | DESCHOUX Cedric | X52426 | SenM | 1399 | 1494 |  
| 14. | DEVOIZE Bruno | S52654 | VetM | 1456 | 1493 |  
| 15. | DOMINGUEZ Alain | F07200 | VetM | 1757 | 1734 |  
| 16. | DRUON Franck | P51160 | SepM | 1415 | 1495 |  
| 17. | DUMONT Antoine | W50275 | JunM | 1601 | 1606 |  
| 18. | EMERIAU Remi | X59478 | JunM | 1661 | 1715 |  
| 19. | GUIDICI Gaetan | A51444 | SenM | 1934 | 1933 |  
| 20. | JANKOWSKI Louis | S52376 | MinM | 1399 | 1494 |  
| 21. | JEDIDI Brahim | R01757 | SenM | 1740 | 1676 |  
| 22. | LAINE Arthur | W62593 | SenM | 1582 | 1516 |  
| 23. | LE DU Yann | X52435 | SenM | 1399 | 920 |  
| 24. | LECLERC Leo | P02160 | SenM | 1651 | 1738 |  
| 25. | MAISON Thomas | T53606 | BenM | 1399 | 1430 |  
| 26. | MAREC Yann | S12877 | SenM | 1791 | 1816 |  
| 27. | PIVRON Sebastien | R08229 | SenM | 1557 | 1535 |  
| 28. | RAILLON Antoine | W54694 | SenM | 1527 | 1508 |  
| 29. | ROSSI Benjamin | W80159 | SenM | 1818 | 1657 |  
| 30. | ROUSSEAU Etienne | V52155 | VetM | 1575 | 1543 |  
| 31. | SELLA Laurent | Y19718 | SenM | 1704 | 1651 |  
| 32. | STALIN Robin | G50515 | SenM | 1550 | 1648 |  
| 33. | TRIBONDEAU Brian | X50085 | SenM | 1399 | 1408 |  
| 34. | TRIBONDEAU Raphael | V59468 | MinM | 1641 | 1476 |  
| 35. | VEYRIERES Simon | X60400 | SenM | 1700 | 1658 |  
| 36. | VICARIO Francois | V54505 | VetM | 1499 | 1399 |  
| 37. | VIJAY Soukreev | P54406 | MinM | 1918 | 1991 |  
 
  
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |