Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
|
|
| Liste des inscrits |
Tournoi Accompagnateurs - Etape du Festival Jeunes IDF Franconville 2021/22
| Retour au détail de l'évènement |
Liste des inscrits
| Nom / Prénom  | FFE | Cat.  | Elo  | Rap.  | Club  |
|---|
| 1. | ABERLENC Thomas | W06060 | SenM | 1955 | 1965 | Asnières - Le Grand Echiquier |
| 2. | ABT Lionel | V66474 | SepM | 1530 | 1455 | J.E.E.N. |
| 3. | BACON Vincent | V73186 | SenM | 1399 | 1595 | Le Petit Pouchet Paris |
| 4. | BARON Stephane | E02546 | SepM | 1865 | 1854 | Le Petit Pouchet Paris |
| 5. | BLONDEL Nicolas | V72833 | SepM | 1199 | 1199 | Echiquier de Franconville |
| 6. | BRIQUET Jean-pierre | L11495 | SenM | 1977 | 1861 | Palamede Echecs |
| 7. | CHERIF Sadok | V53279 | SenM | 1653 | 1682 | Noisiel Echecs |
| 8. | CHIA Brahim | V72832 | SenM | 1199 | 1342 | Echiquier de Franconville |
| 9. | CHOTEAU Michel | J07656 | SepM | 1648 | 1645 | C.E. de Bois-Colombes |
| 10. | DE NAVE Nicolas | T51380 | SenM | 1533 | 1495 | C.E. de Bois-Colombes |
| 11. | DESARMAUX-DO Yanis-huy | N51904 | CadM | 1937 | 1906 | Palamede Echecs |
| 12. | DUROY Thierry | V63581 | VetM | 1535 | 1499 | Club d'Echecs du Vesinet |
| 13. | GREGOIRE Joel | G03546 | SepM | 1896 | 1725 | Noisiel Echecs |
| 14. | GUIMET Remi | J09059 | SenM | 1580 | 1640 | Les Echecs de Vincennes |
| 15. | HAMELIN Philippe | H03643 | SenM | 1199 | 1570 | Le Cavalier Rouge |
| 16. | JELLOULI Moez | S06323 | SenM | 1992 | 1911 | L'Echiquier Chellois |
| 17. | JOUANDET Nicolas | U56907 | SepM | 1529 | 1525 | Club d'Echecs du Vesinet |
| 18. | KIM Jisu | E68056 | SenM | 2093 | 1971 | Echiquier Nîmois |
| 19. | KISSIAN Pascal | V01030 | SepM | 1637 | 1633 | la Tour des Clayes |
| 20. | LADOUARI Lionel | K03651 | SenM | 1821 | 1806 | Inter Chess |
| 21. | LE CAM Thomas | B66413 | SepM | 1199 | 1627 | Palamede Echecs |
| 22. | LEBIB Smain | V71147 | SenM | 1399 | 1540 | L'Echiquier Chellois |
| 23. | MOHTASHAMI Marc | N17925 | SenM | 1742 | 1748 | Echiquier de Franconville |
| 24. | OULD AHMED Samy | B62741 | SenM | 2110 | 2010 | Echiquier de Franconville |
| 25. | PATRELLE Romain | T62354 | SenM | 1199 | 1510 | Echiquier Dionysien |
| 26. | PETER Gilles | S56045 | SenM | 1634 | 1654 | C.E. de Rueil Malmaison |
| 27. | ROLTGEN Klaus | N53272 | VetM | 1704 | 1631 | Club d'Echecs de Triel sur Seine |
| 28. | SARAFIAN Gabriel | V72736 | SenM | 1511 | 1678 | Palamede Echecs |
| 29. | SIVARAJAH Tharmarajah | Y07189 | SenM | 1988 | 2057 | Echiquier de Franconville |
| 30. | SOCOLIUC Michel | V73516 | SenM | 1530 | 1548 | Le Cavalier Rouge |
| 31. | SOURDEAU Romain | U55432 | SenM | 1399 | 1485 | Le Cavalier Rouge |
| 32. | SUBTIL Damien | U60999 | SenM | 1199 | 1320 | Inter Chess |
| 33. | TOUZART Jerome | N12867 | SenM | 1527 | 1632 | C.E. de Rueil Malmaison |
| 34. | VIDAL Guillaume | M00101 | SepM | 2056 | 2003 | Echiquier de Franconville |
| 35. | VOINART Lucien | N59517 | VetM | 1399 | 1515 | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
Répartition des inscrits par club
| Club | Nb |
|---|
| Echiquier de Franconville (95) | 6 | | Palamede Echecs (75) | 4 | | Le Cavalier Rouge (92) | 3 | | C.E. de Bois-Colombes (92) | 2 | | C.E. de Rueil Malmaison (92) | 2 | | Club d'Echecs du Vesinet (78) | 2 | | Inter Chess (75) | 2 | | L'Echiquier Chellois (77) | 2 | | Le Petit Pouchet Paris (75) | 2 | | Noisiel Echecs (77) | 2 | | Asnières - Le Grand Echiquier (92) | 1 | | Club d'Echecs de Triel sur Seine (78) | 1 | | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil (95) | 1 | | Echiquier Dionysien (93) | 1 | | Echiquier Nîmois (30) | 1 | | J.E.E.N. (75) | 1 | | la Tour des Clayes (78) | 1 | | Les Echecs de Vincennes (94) | 1 |
|
|
|
|
|