98e championnat de France (2026) - Accession
Grille américaine après la ronde 1
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Pts Tr. Perf
1 f BREUIL Virgile 2231 F MinM FRA ARA +105B 1 0 3050
2 THIBOUS Mathis 2217 F JunM FRA IDF +106N 1 0 2995
3 DERIGE KANE Yan 2213 F SenM FRA PAC +107N 1 0 2993
4 m CALISTRI Tristan 2203 F SepM FRA IDF +108B 1 0 2977
5 BEDHOUCHE Rayan 2138 F CadM FRA PAC +109N 1 0 2933
6 OUCHICHI Ilies 2122 F SenM FRA BFC +110B 1 0 2923
7 CARME Jeremie 2077 F SenM FRA EST +111N 1 0 2919
8 f CHARMETEAU Sven 2397 F SenM FRA IDF + 79B 1 0 2909
9 m FANTINEL Thibault 2372 F SenM FRA HDF + 80B 1 0 2907
10 f PICHON Ewen 2372 F JunM FRA NAQ + 81N 1 0 2906
11 m MONROY Charles 2363 F SenM FRA BRE + 82B 1 0 2900
12 m DEFROMONT Benjamin 2358 F SenM FRA PAC + 83N 1 0 2899
13 m PHILIPPE Guillaume 2337 F SenM FRA PAC + 84B 1 0 2898
14 f ZIENKIEWICZ Jan 2318 F CadM FRA PAC + 85N 1 0 2891
15 f LE GEAY Joachim 2311 F BenM FRA PDL + 86N 1 0 2889
16 MAUGENEST Ghislain 2310 F SenM FRA HDF + 87N 1 0 2888
17 f GHOREISHI AMIRI Seyed Kian 2305 F PupM FRA BRE + 88N 1 0 2884
18 f POURQUET Matthieu 2303 F SenM FRA EST + 89B 1 0 2881
19 f TERNAULT Mathieu 2281 F SenM FRA NAQ + 90B 1 0 2878
20 f TREVISIOL Antoine 2281 F CadM FRA IDF + 91N 1 0 2877
21 DE CARVALHO MASSABO Raphael 2274 F JunM FRA PAC + 92B 1 0 2877
22 f TULLIEZ Andre 2267 F JunM FRA IDF + 93B 1 0 2864
23 f DAESCHLER Florian 2265 F SenM FRA IDF + 94N 1 0 2859
24 TRABET Nicolas 2263 F SenM FRA ARA + 95N 1 0 2847
25 f ARCELIN Gael 2261 F SenM FRA HDF + 96B 1 0 2841
26 f CONTIE Lilio 2261 F MinM FRA IDF + 97N 1 0 2833
27 f ERNST Luca 2257 F CadM FRA IDF + 98N 1 0 2825
28 f CHANDESRIS Ludovic 2253 F SenM FRA IDF + 99B 1 0 2799
29 f RODRIGUEZ Augustin 2242 F MinM FRA NAQ +100B 1 0 2780
30 BAUER Pierre 2242 F BenM FRA OCC +101N 1 0 2775
31 SAMOUELIAN Solal 2240 F BenM FRA IDF +102N 1 0 2723
32 MIDY Robin 2236 F SenM FRA PDL +103N 1 0 2695
33 DUBOURG Pierrick 2234 F SenM FRA EST +104B 1 0 2679
34 JOLY Julien 2232 F SenM FRA ARA = 50B 0.5 0 2408
35 MARCHE Nael 2222 F JunM FRA NAQ = 51N 0.5 0 2350
36 BANDET Raphael 2221 F SenM FRA ARA = 52B 0.5 0 2349
37 HOLCMAN Jeremy 2221 F SenM FRA IDF = 53B 0.5 0 2326
38 GAUDIN Gauthier 2212 F CadM FRA IDF = 54N 0.5 0 2310
39 f MORAIS Thomas 2207 F JunM FRA IDF = 55N 0.5 0 2307
40 MORABBI Armin 2203 F SenM FRA IDF = 56N 0.5 0 2291
41 TO Chu Martin 2202 F MinM FRA ARA = 57B 0.5 0 2291
42 RATIER-FONTANA Matteo 2200 F JunM FRA CRS = 58B 0.5 0 2268
43 BORNHOFEN Valentin 2176 F MinM FRA IDF = 59N 0.5 0 2263
44 ff NEGRE Emilie 2156 F MinF FRA PAC = 60N 0.5 0 2258
45 ALLARD NEDELLEC Guilhem 2135 F SenM FRA PDL = 61B 0.5 0 2255
46 ff RICHARD Emma 2120 F SenF FRA EST = 62N 0.5 0 2244
47 RABETTE Paul 2112 F CadM FRA IDF = 63B 0.5 0 2242
48 LAUFERON Augustin 2030 F SenM FRA BFC = 64N 0.5 0 2238
49 MORACCHINI Margaux 2000 F SenF FRA EST = 65B 0.5 0 2233
50 f VALLEE Louis 2408 F CadM FRA EST = 34N 0.5 0 2232
51 m DUDOGNON Thibault 2350 F SenM FRA PAC = 35B 0.5 0 2222
52 f BORNE Felix 2349 F MinM FRA PAC = 36N 0.5 0 2221
53 f GREZELS Florian 2326 F SenM FRA OCC = 37N 0.5 0 2221
54 f NOTTOLA Adrien 2310 F SenM FRA IDF = 38B 0.5 0 2212
55 POZZI Gaetan 2307 F MinM FRA PAC = 39B 0.5 0 2207
56 f GEBUS Mathis 2291 F MinM FRA IDF = 40B 0.5 0 2203
57 f TEREKHOV Andrey 2291 F SenM FRA IDF = 41N 0.5 0 2202
58 f LAMORELLE Julien 2268 F SenM FRA IDF = 42N 0.5 0 2200
59 ORIEUX Etienne 2263 F SenM FRA HDF = 43B 0.5 0 2176
60 f VU DINH Adrien 2258 F CadM FRA PAC = 44B 0.5 0 2156
61 DOMENECH Vianney 2255 F SenM FRA NAQ = 45N 0.5 0 2135
62 f MALASSAGNE Raphael 2244 F SenM FRA PAC = 46B 0.5 0 2120
63 f RINGUET Noe 2242 F SenM FRA HDF = 47N 0.5 0 2112
64 f DEGARDIN Sylvain 2238 F SenM FRA IDF = 48B 0.5 0 2030
65 ORFILA Kristofer 2233 F CadM FRA IDF = 49N 0.5 0 2000
66 RISS Selenia 1934 F JunF FRA ARA = 0.5 0 0
67 gf MAISURADZE Nino 2175 F SenF FRA IDF = 0.5 0 0
68 ff CORNILEAU Juliette 2108 F JunF FRA PAC = 0.5 0 0
69 m BASSINI Emile 2430 F SenM FRA IDF = 0.5 0 0
70 MULLER Anthony 2256 F SenM FRA ARA = 0.5 0 0
71 g VELTEN Paul 2481 F SenM FRA EST = 0.5 0 0
72 g LAURENT-PAOLI Pierre 2542 F SenM FRA PAC = 0.5 0 0
73 g MAZE Sebastien 2494 F SenM FRA IDF = 0.5 0 0
74 gf BENMESBAH Natacha 2214 F SenF FRA PAC = 0.5 0 0
75 ff BERNARD Ines 2191 F MinF FRA PAC = 0.5 0 0
76 f LE GOFF Damien 2236 F SenM FRA BRE = 0.5 0 0
77 gf NAVROTESCU Andreea 2250 F SenF FRA PAC = 0.5 0 0
78 KOLODZIEJCZYK Boris 2247 F PupM FRA IDF = 0.5 0 0
79 NICOT Valentin 2232 F BenM FRA IDF - 8N 0 0 1720
80 f PLAIDIT Hugo 2230 F MinM FRA IDF - 9N 0 0 1695
81 CORRAL NEHAMA Leo 2229 F BenM FRA IDF - 10B 0 0 1695
82 f DELEVA Michael 2223 F SenM FRA ARA - 11N 0 0 1686
83 ANES Thomas 2222 F CadM FRA IDF - 12B 0 0 1681
84 DELADERRIERE Apollo 2221 F CadM FRA CRS - 13N 0 0 1660
85 MUNIER Alexis 2214 F CadM FRA ARA - 14B 0 0 1641
86 FOURNIER Loic 2212 F SenM FRA NAQ - 15B 0 0 1634
87 FAVAUGE Elias 2211 F MinM FRA NAQ - 16B 0 0 1633
88 MENDOZA Mael 2207 F JunM FRA ARA - 17B 0 0 1628
89 f BOUMRAR Ayrad 2204 F CadM FRA IDF - 18N 0 0 1626
90 ff MALASSAGNE Isabelle 2201 F SenF FRA IDF - 19N 0 0 1604
91 f GARDE Guillaume 2200 F CadM FRA ARA - 20B 0 0 1604
92 BREGNAC Tristan 2200 F SenM FRA PAC - 21N 0 0 1597
93 ESTADIEU Romeo 2187 F SenM FRA OCC - 22N 0 0 1590
94 ff BLANQUET Camille 2182 F SenF FRA PAC - 23B 0 0 1588
95 mf DE SEROUX Camille 2170 F SenF SUI NAQ - 24B 0 0 1586
96 mf BENSDORP-DE LABACA Marlies 2164 F SenF NED PAC - 25N 0 0 1584
97 ff MONPEURT Cyrielle 2156 F SenF FRA HDF - 26B 0 0 1584
98 LAFFONTA Matthias 2148 F SenM FRA NAQ - 27B 0 0 1580
99 ff AFRAOUI Anaelle 2122 F SenF FRA EST - 28N 0 0 1576
100 ff BELLUIRE Beatrice 2103 F SenF FRA IDF - 29N 0 0 1565
101 STOLL Lucia 2098 F CadF FRA EST - 30B 0 0 1565
102 LAMOTHE Hugo 2046 F JunM FRA NAQ - 31B 0 0 1563
103 ff MENCE Eline 2018 F MinF FRA IDF - 32B 0 0 1559
104 MADIES Leo 2002 F SenM FRA OCC - 33N 0 0 1557
105 m DI NICOLANTONIO Lucas 2373 F SenM FRA PAC - 1N 0 0 1554
106 m BUJISHO Benjamin 2318 F SenM FRA PDL - 2B 0 0 1540
107 f DUMAS Charles 2316 F SenM FRA IDF - 3B 0 0 1536
108 LAIGNEL Quentin 2300 F MinM FRA EST - 4N 0 0 1526
109 f LESUEUR Gabriel 2256 F JunM FRA HDF - 5B 0 0 1461
110 f VIEL Simon 2246 F SenM FRA BRE - 6N 0 0 1445
111 MEDDOURI-BERNARD Edouard 2242 F SenM FRA IDF - 7B 0 0 1400