Fête du Club de Franconville (23/06/2012)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m LUCE Sebastien 2240 Sen FRA IDF EXE +9N +16B +10B =2N 4,5 13 13,5 2215  
2   RICROQUE Jean-Pierre 1860 Sen FRA IDF +17B +24N +8B +12N =1B 4,5 12,5 14,5 2224  
3 m BERNARD Christophe 2370 Sen FRA IDF +29B +7N +5B -4N +11B 4 14,5 13 2269  
4   VIDAL Guillaume 2080 Sen FRA IDF +22B +14N +11N +3B -6N 4 14 14 2095  
5   BOURLET Florian 1710 Sen FRA IDF +23N +20B -3N +21B +10N 4 11 12 1817  
6   LAUTIER Eric 1680 Sen FRA IDF -20B +25N +22B +16N +4B 4 10,5 10 1747  
7   AMOZIGH Marco 1580 Sen FRA IDF +31N -3B +30N =8N +9B 3,5 11 10 1741  
8 m SIMON Olivier 2390 Sen FRA IDF +13N +21B -2N =7B =16N 3 13,5 10,5 2111  
9   TRAN Georges 1580 Min FRA IDF +15N -1B +18N +13B -7N 3 13,5 10 1635  
10   POTREL Manu 1520 Sen FRA IDF +27B +12N +28B -1N -5B 3 13 12 1769  
11   SELLA Laurent 1620 Sen FRA IDF +25N +28N -4B +20B -3N 3 12 11 1761  
12   LANDOIS Nicolas 1870 Sen FRA IDF +18N -10B +24N -2B +20N 3 12 9 1659  
13   SIMON Jean-Marc 1700 Sen FRA IDF -8B +23N +29B -9N +22B 3 10 8 1607  
14   GOUDON Gregory 1520 Sen FRA IDF +43N -4B -20N +23B +26N 3 10 8 1415  
15   CARRENCOTTE Jason 1060 Pup FRA IDF -9B -29N +31B +30B +21N 3 7 6 1393  
16   CHOCHOY Patrick 1530 Sen FRA IDF +34B +31N -1N -6B =8B 2,5 12 9,5 1595  
17   DERMY Oriane 1350 Jun FRA IDF -2N +33B -21N +24B =19N 2,5 11 6,5 1434  
18   EGEA Francisco 1380 Sen FRA IDF -12B +27N -9B =28N +29B 2,5 9,5 6 1468  
19   DOUILLET Stephane 1399 Sen FRA IDF -28B -26N +27B +25N =17B 2,5 8,5 5,5 1313  
20   AIT-DJOUDI Adil 1250 Min FRA IDF +6N -5N +14B -11N -12B 2 14 8 1513  
21   BRAMLI Philippe 1600 Sen FRA IDF +26B -8N +17B -5N -15B 2 12,5 8 1431  
22   ROELOFFZEN Erik 1399 Sen FRA IDF -4N +43B -6N +33B -13N 2 12 6 1294  
23   AIT-DJOUDI Mehdi 1260 Min FRA IDF -5B -13B +26N -14N +33B 2 12 4 1285  
24   SUDAKA Emilien 1450 Min FRA IDF +33N -2B -12B -17N +28B 2 11,5 6 1499  
25   LAFARGE Maxime 1250 Min FRA IDF -11B -6B +43N -19B +31N 2 10,5 4 1299  
26   BEN TEMAM Camil 1130 Ben FRA IDF -21N +19B -23B +29N -14B 2 9,5 6 1309  
27   BLOUET Pierre 970 Ben FRA IDF -10N -18B -19N +43B +30N 2 9 3 1168  
28   JACTEL Nicolas 2440 Sen FRA IDF +19N -11B -10N =18B -24N 1,5 11 6 1943 1168
29   DOUILLET Tom 1399 Jun FRA IDF -3N +15B -13N -26B -18N 1 12,5 4 1123  
30   LEGAIT Arnold 1399 Sen FRA IDF -32B +34N -7B -15N -27B 1 11,5 4 1061  
31   BENNOUR Imran 799 Pou FRA IDF -7B -16B -15N +34N -25B 1 11 2 1100  
32   APPENDINO Jerome 2150 Sen FRA IDF +30N         1 10 5 1800  
33   VIDAL Elie 840 Pou FRA IDF -24B -17N +34B -22N -23N 1 8,5 3 1000  
34   LHOMME Valentin 999 Pup FRA IDF -16N -30B -33N -31B +43N 1 5,5 1 1000  
35   BERRA Oumeir 1199 Min FRA IDF           0 10 0    
36   EID Sarah 860 Ppo FRA IDF           0 10 0    
37   DIAFOUKA Boris-Valere 799 Ppo FRA IDF           0 10 0    
38   GOMES Alexandre 800 Ben FRA IDF           0 10 0    
39   KRAOUCHE Wael 799 Pou FRA IDF           0 10 0    
40   RAIS Mathis 799 Pou FRA IDF           0 10 0    
41   FAVREAU Valentin 1199 Cad FRA IDF           0 10 0    
42   PERRUSSET Didier 1280 Sen FRA IDF           0 10 0    
43   MOTARD Kilian 999 Pup FRA IDF -14B -22N -25B -27N -34B 0 9 0 1000