Grille américaine - Elite
Grille américaine après la ronde 5
Elite
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 PTS Tr. PS Perf
1
JACTEL Nicolas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 8 GOUDON Gregory 1680 F 20+ FRA 2 13 4 1579
R 2 B 1 9 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 1½ 13½ 6 1644
R 3 N 1 7 GRISON Charlie 1646 F U14 FRA 2 14½ 9 1693
R 4 B 1 4 GIGOVIC Swany 1656 F U16 FRA 2½ 13½ 10 1794
R 5 N ½ 3 JEDIDI Brahim 1676 F 20+ FRA 3½ 11½ 10½ 1927
1972 F 20+ H FRA IDF +  8N +  9B +  7N +  4B =  3N 4½ 9½ 14½ 2029
2
NAVE Victor
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 9 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 1½ 13½ 6 1644
R 2 B 1 8 GOUDON Gregory 1680 F 20+ FRA 2 13 4 1579
R 3 N 1 5 MAREC Yann 1857 F 20+ FRA 2½ 11½ 5 1686
R 4 B 1 7 GRISON Charlie 1646 F U14 FRA 2 14½ 9 1693
R 5 N 1 4 GIGOVIC Swany 1656 F U16 FRA 2½ 13½ 10 1794
1744 F U20 H FRA IDF -  9N +  8B +  5N +  7B +  4N 4 8½ 10 1939
3
JEDIDI Brahim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 5 MAREC Yann 1857 F 20+ FRA 2½ 11½ 5 1686
R 2 B 0 7 GRISON Charlie 1646 F U14 FRA 2 14½ 9 1693
R 3 N 1 6 BENKACI Massin 1737 F 20+ FRA 2½ 9½ 6 1666
R 4 B 1 8 GOUDON Gregory 1680 F 20+ FRA 2 13 4 1579
R 5 B ½ 1 JACTEL Nicolas 1972 F 20+ FRA 4½ 9½ 14½ 2029
1676 F 20+ H FRA IDF +  5N -  7B +  6N +  8B =  1B 3½ 11½ 10½ 1927
4
GIGOVIC Swany
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 6 BENKACI Massin 1737 F 20+ FRA 2½ 9½ 6 1666
R 2 B ½ 5 MAREC Yann 1857 F 20+ FRA 2½ 11½ 5 1686
R 3 N 1 9 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 1½ 13½ 6 1644
R 4 N 0 1 JACTEL Nicolas 1972 F 20+ FRA 4½ 9½ 14½ 2029
R 5 B 0 2 NAVE Victor 1744 F U20 FRA 4 8½ 10 1939
1656 F U16 H FRA IDF +  6N =  5B +  9N -  1N -  2B 2½ 13½ 10 1794
5
MAREC Yann
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 3 JEDIDI Brahim 1676 F 20+ FRA 3½ 11½ 10½ 1927
R 2 N ½ 4 GIGOVIC Swany 1656 F U16 FRA 2½ 13½ 10 1794
R 3 B 0 2 NAVE Victor 1744 F U20 FRA 4 8½ 10 1939
R 4 N 1 10 BELLUNE Steeve 1696 F 20+ FRA 0 8½ 0 1053
R 5 B 1 9 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 1½ 13½ 6 1644
1857 F 20+ H FRA IDF -  3B =  4N -  2B + 10N +  9B 2½ 11½ 5 1686
6
BENKACI Massin
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 4 GIGOVIC Swany 1656 F U16 FRA 2½ 13½ 10 1794
R 2 N 1 10 BELLUNE Steeve 1696 F 20+ FRA 0 8½ 0 1053
R 3 B 0 3 JEDIDI Brahim 1676 F 20+ FRA 3½ 11½ 10½ 1927
R 4 N ½ 9 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 1½ 13½ 6 1644
R 5 N 1 7 GRISON Charlie 1646 F U14 FRA 2 14½ 9 1693
1737 F 20+ H FRA IDF -  4B + 10N -  3B =  9N +  7N 2½ 9½ 6 1666
7
GRISON Charlie
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 10 BELLUNE Steeve 1696 F 20+ FRA 0 8½ 0 1053
R 2 N 1 3 JEDIDI Brahim 1676 F 20+ FRA 3½ 11½ 10½ 1927
R 3 B 0 1 JACTEL Nicolas 1972 F 20+ FRA 4½ 9½ 14½ 2029
R 4 N 0 2 NAVE Victor 1744 F U20 FRA 4 8½ 10 1939
R 5 B 0 6 BENKACI Massin 1737 F 20+ FRA 2½ 9½ 6 1666
1646 F U14 H FRA IDF + 10B +  3N -  1B -  2N -  6B 2 14½ 9 1693
8
GOUDON Gregory
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 1 JACTEL Nicolas 1972 F 20+ FRA 4½ 9½ 14½ 2029
R 2 N 0 2 NAVE Victor 1744 F U20 FRA 4 8½ 10 1939
R 3 B 1 10 BELLUNE Steeve 1696 F 20+ FRA 0 8½ 0 1053
R 4 N 0 3 JEDIDI Brahim 1676 F 20+ FRA 3½ 11½ 10½ 1927
R 5 Exempt
1680 F 20+ H FRA IDF -  1B -  2N + 10B -  3N EXE 2 13 4 1579
9
DUMONT Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 2 NAVE Victor 1744 F U20 FRA 4 8½ 10 1939
R 2 N 0 1 JACTEL Nicolas 1972 F 20+ FRA 4½ 9½ 14½ 2029
R 3 B 0 4 GIGOVIC Swany 1656 F U16 FRA 2½ 13½ 10 1794
R 4 B ½ 6 BENKACI Massin 1737 F 20+ FRA 2½ 9½ 6 1666
R 5 N 0 5 MAREC Yann 1857 F 20+ FRA 2½ 11½ 5 1686
1658 F 20+ H FRA IDF +  2B -  1N -  4B =  6B -  5N 1½ 13½ 6 1644
10
BELLUNE Steeve
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 7 GRISON Charlie 1646 F U14 FRA 2 14½ 9 1693
R 2 B 0 6 BENKACI Massin 1737 F 20+ FRA 2½ 9½ 6 1666
R 3 N 0 8 GOUDON Gregory 1680 F 20+ FRA 2 13 4 1579
R 4 B 0 5 MAREC Yann 1857 F 20+ FRA 2½ 11½ 5 1686
R 5 Forfait
1696 F 20+ H FRA IDF -  7N -  6B -  8N -  5B 0 8½ 0 1053