Grille américaine - Accession
Grille américaine après la ronde 5
Accession
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 PTS Tr. PS Perf
1
TCHALAKOU Ezechiel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 32 CAVALLARI Eric 1290 N 50+ FRA 1 12 4 1009
R 2 B 1 22 BOUDCHICH Adam 1464 F U16 FRA 2 12 7 1229
R 3 N 1 20 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 2 13½ 9 1419
R 4 B 1 3 YONNET Baptiste 1567 F 20+ FRA 4 14½ 13 1647
R 5 N 1 2 HUMANN Hugo 1581 F U12 FRA 4 16 14 1694
1593 F U12 H FRA IDF + 32N + 22B + 20N +  3B +  2N 5 12½ 15 2159
2
HUMANN Hugo
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 23 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11 6 1294
R 2 N 1 13 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11½ 9 1416
R 3 B 1 5 KAHLA Wassim 1498 F U14 FRA 4 13 12 1636
R 4 N 1 4 WEINDLING Nathan 1516 F U14 FRA 4 13½ 13 1627
R 5 B 0 1 TCHALAKOU Ezechiel 1593 F U12 FRA 5 12½ 15 2159
1581 F U12 H FRA IDF + 23B + 13N +  5B +  4N -  1B 4 16 14 1694
3
YONNET Baptiste
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 9 GRACZYK Henri 1210 N 65+ FRA 3 13 9 1580
R 2 N 1 12 EZZEROUALI Mokhtar 1409 F U14 FRA 3 12 10 1416
R 3 B 1 10 MCDONALD Margaret 1420 F 65+ FRA 3 12½ 11 1609
R 4 N 0 1 TCHALAKOU Ezechiel 1593 F U12 FRA 5 12½ 15 2159
R 5 B 1 7 LE Eric 1199 E 20+ FRA 3 14½ 11 1601
1567 F 20+ H FRA IDF +  9B + 12N + 10B -  1N +  7B 4 14½ 13 1647
4
WEINDLING Nathan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 30 BOUSRAOU Camelia 1200 N U14 FRA 1½ 11 4 1190
R 2 B 1 14 LIU Vincent 1320 N U14 FRA 3 11½ 8 1516
R 3 N 1 7 LE Eric 1199 E 20+ FRA 3 14½ 11 1601
R 4 B 0 2 HUMANN Hugo 1581 F U12 FRA 4 16 14 1694
R 5 N 1 17 TANDABANY Shraven 1431 F U12 FRA 3 10 9 1556
1516 F U14 H FRA IDF + 30N + 14B +  7N -  2B + 17N 4 13½ 13 1627
5
KAHLA Wassim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 15 ERREJRAJI Ines 1199 E 20+ FRA 3 11½ 7 1452
R 2 N 1 31 ESTEVE Jean-Paul 1180 N 50+ FRA 1 12 5 1163
R 3 N 0 2 HUMANN Hugo 1581 F U12 FRA 4 16 14 1694
R 4 B 1 11 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3 12 10 1561
R 5 B 1 12 EZZEROUALI Mokhtar 1409 F U14 FRA 3 12 10 1416
1498 F U14 H FRA IDF + 15B + 31N -  2N + 11B + 12B 4 13 12 1636
6
BOUSRAOU Chams
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 11 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3 12 10 1561
R 2 B 1 26 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 10 3 1199
R 3 N 1 33 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 1 10½ 4 1162
R 4 N 1 21 HATEZ Stephane 1567 F 20+ FRA 2 13½ 8 1318
R 5 B 1 9 GRACZYK Henri 1210 N 65+ FRA 3 13 9 1580
1447 F U14 H FRA IDF - 11N + 26B + 33N + 21N +  9B 4 10 10 1608
7
LE Eric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 16 CHEAM Khien 1464 F 20+ FRA 3 11 8 1408
R 2 N 1 8 PIVRON Sebastien 1499 F 20+ FRA 3 13 10 1590
R 3 B 0 4 WEINDLING Nathan 1516 F U14 FRA 4 13½ 13 1627
R 4 B 1 25 GHILANI Fadila 1598 F 20+ FRA 2 10 4 1201
R 5 N 0 3 YONNET Baptiste 1567 F 20+ FRA 4 14½ 13 1647
1199 E 20+ H FRA IDF + 16N +  8N -  4B + 25B -  3N 3 14½ 11 1601
8
PIVRON Sebastien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 26 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 10 3 1199
R 2 B 0 7 LE Eric 1199 E 20+ FRA 3 14½ 11 1601
R 3 N 1 14 LIU Vincent 1320 N U14 FRA 3 11½ 8 1516
R 4 B 1 13 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11½ 9 1416
R 5 Forfait
1499 F 20+ H FRA IDF + 26N -  7B + 14N + 13B 3 13 10 1590
9
GRACZYK Henri
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 3 YONNET Baptiste 1567 F 20+ FRA 4 14½ 13 1647
R 2 B 1 25 GHILANI Fadila 1598 F 20+ FRA 2 10 4 1201
R 3 N 1 22 BOUDCHICH Adam 1464 F U16 FRA 2 12 7 1229
R 4 B 1 16 CHEAM Khien 1464 F 20+ FRA 3 11 8 1408
R 5 N 0 6 BOUSRAOU Chams 1447 F U14 FRA 4 10 10 1608
1210 N 65+ H FRA IDF -  3N + 25B + 22N + 16B -  6N 3 13 9 1580
10
MCDONALD Margaret
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 0 10½ 0 508
R 2 N 1 21 HATEZ Stephane 1567 F 20+ FRA 2 13½ 8 1318
R 3 N 0 3 YONNET Baptiste 1567 F 20+ FRA 4 14½ 13 1647
R 4 B 1 20 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 2 13½ 9 1419
R 5 Forfait
1420 F 65+ F FRA IDF + 38B + 21N -  3N + 20B 3 12½ 11 1609
11
LIGIER Joseph
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 6 BOUSRAOU Chams 1447 F U14 FRA 4 10 10 1608
R 2 N 1 24 RAILLON Antoine 1469 F 20+ FRA 2 10½ 8 1286
R 3 B 0 21 HATEZ Stephane 1567 F 20+ FRA 2 13½ 8 1318
R 4 N 0 5 KAHLA Wassim 1498 F U14 FRA 4 13 12 1636
R 5 B 1 22 BOUDCHICH Adam 1464 F U16 FRA 2 12 7 1229
1199 E 20+ H FRA IDF +  6B + 24N - 21B -  5N + 22B 3 12 10 1561
12
EZZEROUALI Mokhtar
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 19 AMOIRI Anas 880 N U14 FRA 2½ 9 6 1169
R 2 B 0 3 YONNET Baptiste 1567 F 20+ FRA 4 14½ 13 1647
R 3 N 1 31 ESTEVE Jean-Paul 1180 N 50+ FRA 1 12 5 1163
R 4 B 1 27 LEFEVRE Richard 1465 F 50+ FRA 2 9½ 7 1206
R 5 N 0 5 KAHLA Wassim 1498 F U14 FRA 4 13 12 1636
1409 F U14 H FRA IDF + 19N -  3B + 31N + 27B -  5N 3 12 10 1416
13
ABDOUL Ethan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 29 LEROUGE Julien 1140 N 20+ FRA 2 9½ 4 1043
R 2 B 0 2 HUMANN Hugo 1581 F U12 FRA 4 16 14 1694
R 3 B 1 19 AMOIRI Anas 880 N U14 FRA 2½ 9 6 1169
R 4 N 0 8 PIVRON Sebastien 1499 F 20+ FRA 3 13 10 1590
R 5 B 1 24 RAILLON Antoine 1469 F 20+ FRA 2 10½ 8 1286
1433 F U12 H FRA IDF + 29N -  2B + 19B -  8N + 24B 3 11½ 9 1416
14
LIU Vincent
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 25 GHILANI Fadila 1598 F 20+ FRA 2 10 4 1201
R 2 N 0 4 WEINDLING Nathan 1516 F U14 FRA 4 13½ 13 1627
R 3 B 0 8 PIVRON Sebastien 1499 F 20+ FRA 3 13 10 1590
R 4 B 1 29 LEROUGE Julien 1140 N 20+ FRA 2 9½ 4 1043
R 5 N 1 27 LEFEVRE Richard 1465 F 50+ FRA 2 9½ 7 1206
1320 N U14 H FRA IDF + 25N -  4N -  8B + 29B + 27N 3 11½ 8 1516
15
ERREJRAJI Ines
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 5 KAHLA Wassim 1498 F U14 FRA 4 13 12 1636
R 2 B 1 18 LIU Georges 1447 F U10 FRA 3 8 6 1398
R 3 N 0 16 CHEAM Khien 1464 F 20+ FRA 3 11 8 1408
R 4 B 1 32 CAVALLARI Eric 1290 N 50+ FRA 1 12 4 1009
R 5 N 1 30 BOUSRAOU Camelia 1200 N U14 FRA 1½ 11 4 1190
1199 E 20+ F FRA IDF -  5N + 18B - 16N + 32B + 30N 3 11½ 7 1452
16
CHEAM Khien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 7 LE Eric 1199 E 20+ FRA 3 14½ 11 1601
R 2 N 1 28 ABID Celine 1199 E 20+ FRA 2 9½ 4 1305
R 3 B 1 15 ERREJRAJI Ines 1199 E 20+ FRA 3 11½ 7 1452
R 4 N 0 9 GRACZYK Henri 1210 N 65+ FRA 3 13 9 1580
R 5 B 1 23 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11 6 1294
1464 F 20+ H FRA IDF -  7B + 28N + 15B -  9N + 23B 3 11 8 1408
17
TANDABANY Shraven
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 Forfait
R 2 B 1 35 ERREJRAJI Nora 1199 E 20+ FRA 1 9½ 2 1112
R 3 N 1 34 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 1 10 5 1220
R 4 N 1 24 RAILLON Antoine 1469 F 20+ FRA 2 10½ 8 1286
R 5 B 0 4 WEINDLING Nathan 1516 F U14 FRA 4 13½ 13 1627
1431 F U12 H FRA IDF + 35B + 34N + 24N -  4B 3 10 9 1556
18
LIU Georges
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 31 ESTEVE Jean-Paul 1180 N 50+ FRA 1 12 5 1163
R 2 N 0 15 ERREJRAJI Ines 1199 E 20+ FRA 3 11½ 7 1452
R 3 B 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 0 10½ 0 508
R 4 N 1 28 ABID Celine 1199 E 20+ FRA 2 9½ 4 1305
R 5 B 1 21 HATEZ Stephane 1567 F 20+ FRA 2 13½ 8 1318
1447 F U10 H FRA IDF - 31B - 15N + 38B + 28N + 21B 3 8 6 1398
19
AMOIRI Anas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 12 EZZEROUALI Mokhtar 1409 F U14 FRA 3 12 10 1416
R 2 Exempt
R 3 N 0 13 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11½ 9 1416
R 4 B ½ 30 BOUSRAOU Camelia 1200 N U14 FRA 1½ 11 4 1190
R 5 N 1 32 CAVALLARI Eric 1290 N 50+ FRA 1 12 4 1009
880 N U14 H FRA IDF - 12B EXE - 13N = 30B + 32N 2½ 9 6 1169
20
LEBOURG Cedric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 28 ABID Celine 1199 E 20+ FRA 2 9½ 4 1305
R 2 N 1 34 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 1 10 5 1220
R 3 B 0 1 TCHALAKOU Ezechiel 1593 F U12 FRA 5 12½ 15 2159
R 4 N 0 10 MCDONALD Margaret 1420 F 65+ FRA 3 12½ 11 1609
R 5 Forfait
1509 F 20+ H FRA IDF + 28B + 34N -  1B - 10N 2 13½ 9 1419
21
HATEZ Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 33 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 1 10½ 4 1162
R 2 B 0 10 MCDONALD Margaret 1420 F 65+ FRA 3 12½ 11 1609
R 3 N 1 11 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3 12 10 1561
R 4 B 0 6 BOUSRAOU Chams 1447 F U14 FRA 4 10 10 1608
R 5 N 0 18 LIU Georges 1447 F U10 FRA 3 8 6 1398
1567 F 20+ H FRA IDF + 33N - 10B + 11N -  6B - 18N 2 13½ 8 1318
22
BOUDCHICH Adam
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 37 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 1 7 2 519
R 2 N 0 1 TCHALAKOU Ezechiel 1593 F U12 FRA 5 12½ 15 2159
R 3 B 0 9 GRACZYK Henri 1210 N 65+ FRA 3 13 9 1580
R 4 B 1 34 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 1 10 5 1220
R 5 N 0 11 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3 12 10 1561
1464 F U16 H FRA IDF + 37N -  1N -  9B + 34B - 11N 2 12 7 1229
23
COLUCCI David
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 2 HUMANN Hugo 1581 F U12 FRA 4 16 14 1694
R 2 B 1 29 LEROUGE Julien 1140 N 20+ FRA 2 9½ 4 1043
R 3 N 0 27 LEFEVRE Richard 1465 F 50+ FRA 2 9½ 7 1206
R 4 B 1 31 ESTEVE Jean-Paul 1180 N 50+ FRA 1 12 5 1163
R 5 N 0 16 CHEAM Khien 1464 F 20+ FRA 3 11 8 1408
1230 N 20+ H FRA IDF -  2N + 29B - 27N + 31B - 16N 2 11 6 1294
24
RAILLON Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 35 ERREJRAJI Nora 1199 E 20+ FRA 1 9½ 2 1112
R 2 B 0 11 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3 12 10 1561
R 3 N 1 32 CAVALLARI Eric 1290 N 50+ FRA 1 12 4 1009
R 4 B 0 17 TANDABANY Shraven 1431 F U12 FRA 3 10 9 1556
R 5 N 0 13 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11½ 9 1416
1469 F 20+ H FRA IDF + 35N - 11B + 32N - 17B - 13N 2 10½ 8 1286
25
GHILANI Fadila
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 14 LIU Vincent 1320 N U14 FRA 3 11½ 8 1516
R 2 N 0 9 GRACZYK Henri 1210 N 65+ FRA 3 13 9 1580
R 3 B 1 37 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 1 7 2 519
R 4 N 0 7 LE Eric 1199 E 20+ FRA 3 14½ 11 1601
R 5 B 1 35 ERREJRAJI Nora 1199 E 20+ FRA 1 9½ 2 1112
1598 F 20+ F FRA IDF - 14B -  9N + 37B -  7N + 35B 2 10 4 1201
26
DAOUI Brahim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 8 PIVRON Sebastien 1499 F 20+ FRA 3 13 10 1590
R 2 N 0 6 BOUSRAOU Chams 1447 F U14 FRA 4 10 10 1608
R 3 B 0 30 BOUSRAOU Camelia 1200 N U14 FRA 1½ 11 4 1190
R 4 N 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 0 10½ 0 508
R 5 B 1 31 ESTEVE Jean-Paul 1180 N 50+ FRA 1 12 5 1163
1199 E 50+ H FRA IDF -  8B -  6N - 30B + 38N + 31B 2 10 3 1199
27
LEFEVRE Richard
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 34 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 1 10 5 1220
R 2 N 1 30 BOUSRAOU Camelia 1200 N U14 FRA 1½ 11 4 1190
R 3 B 1 23 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11 6 1294
R 4 N 0 12 EZZEROUALI Mokhtar 1409 F U14 FRA 3 12 10 1416
R 5 B 0 14 LIU Vincent 1320 N U14 FRA 3 11½ 8 1516
1465 F 50+ H FRA IDF - 34B + 30N + 23B - 12N - 14B 2 9½ 7 1206
28
ABID Celine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 20 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 2 13½ 9 1419
R 2 B 0 16 CHEAM Khien 1464 F 20+ FRA 3 11 8 1408
R 3 N 1 35 ERREJRAJI Nora 1199 E 20+ FRA 1 9½ 2 1112
R 4 B 0 18 LIU Georges 1447 F U10 FRA 3 8 6 1398
R 5 N 1 34 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 1 10 5 1220
1199 E 20+ F FRA IDF - 20N - 16B + 35N - 18B + 34N 2 9½ 4 1305
29
LEROUGE Julien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 13 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11½ 9 1416
R 2 N 0 23 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11 6 1294
R 3 B 1 36 AMOIRI Imane 1199 E 20+ FRA 1 8½ 1 491
R 4 N 0 14 LIU Vincent 1320 N U14 FRA 3 11½ 8 1516
R 5 B 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 0 10½ 0 508
1140 N 20+ H FRA IDF - 13B - 23N + 36B - 14N + 38B 2 9½ 4 1043
30
BOUSRAOU Camelia
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 4 WEINDLING Nathan 1516 F U14 FRA 4 13½ 13 1627
R 2 B 0 27 LEFEVRE Richard 1465 F 50+ FRA 2 9½ 7 1206
R 3 N 1 26 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 10 3 1199
R 4 N ½ 19 AMOIRI Anas 880 N U14 FRA 2½ 9 6 1169
R 5 B 0 15 ERREJRAJI Ines 1199 E 20+ FRA 3 11½ 7 1452
1200 N U14 F FRA IDF -  4B - 27B + 26N = 19N - 15B 1½ 11 4 1190
31
ESTEVE Jean-Paul
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 18 LIU Georges 1447 F U10 FRA 3 8 6 1398
R 2 B 0 5 KAHLA Wassim 1498 F U14 FRA 4 13 12 1636
R 3 B 0 12 EZZEROUALI Mokhtar 1409 F U14 FRA 3 12 10 1416
R 4 N 0 23 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11 6 1294
R 5 N 0 26 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 10 3 1199
1180 N 50+ H FRA IDF + 18N -  5B - 12B - 23N - 26N 1 12 5 1163
32
CAVALLARI Eric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 1 TCHALAKOU Ezechiel 1593 F U12 FRA 5 12½ 15 2159
R 2 N 1 37 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 1 7 2 519
R 3 B 0 24 RAILLON Antoine 1469 F 20+ FRA 2 10½ 8 1286
R 4 N 0 15 ERREJRAJI Ines 1199 E 20+ FRA 3 11½ 7 1452
R 5 B 0 19 AMOIRI Anas 880 N U14 FRA 2½ 9 6 1169
1290 N 50+ H FRA IDF -  1B + 37N - 24B - 15N - 19B 1 12 4 1009
33
RAILLON HU Yuna
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 21 HATEZ Stephane 1567 F 20+ FRA 2 13½ 8 1318
R 2 N 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 0 10½ 0 508
R 3 B 0 6 BOUSRAOU Chams 1447 F U14 FRA 4 10 10 1608
R 4 Forfait
R 5 Forfait
1230 N U10 F FRA IDF - 21B + 38N -  6B 1 10½ 4 1162
34
HU Shiyuan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 27 LEFEVRE Richard 1465 F 50+ FRA 2 9½ 7 1206
R 2 B 0 20 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 2 13½ 9 1419
R 3 B 0 17 TANDABANY Shraven 1431 F U12 FRA 3 10 9 1556
R 4 N 0 22 BOUDCHICH Adam 1464 F U16 FRA 2 12 7 1229
R 5 B 0 28 ABID Celine 1199 E 20+ FRA 2 9½ 4 1305
1199 E 20+ F FRA IDF + 27N - 20B - 17B - 22N - 28B 1 10 5 1220
35
ERREJRAJI Nora
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 24 RAILLON Antoine 1469 F 20+ FRA 2 10½ 8 1286
R 2 N 0 17 TANDABANY Shraven 1431 F U12 FRA 3 10 9 1556
R 3 B 0 28 ABID Celine 1199 E 20+ FRA 2 9½ 4 1305
R 4 N 1 36 AMOIRI Imane 1199 E 20+ FRA 1 8½ 1 491
R 5 N 0 25 GHILANI Fadila 1598 F 20+ FRA 2 10 4 1201
1199 E 20+ F FRA IDF - 24B - 17N - 28B + 36N - 25N 1 9½ 2 1112
36
AMOIRI Imane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 Forfait
R 2 Forfait
R 3 N 0 29 LEROUGE Julien 1140 N 20+ FRA 2 9½ 4 1043
R 4 B 0 35 ERREJRAJI Nora 1199 E 20+ FRA 1 9½ 2 1112
R 5 Exempt
1199 E 20+ F FRA IDF - 29N - 35B EXE 1 8½ 1 491
37
KANDASAMY Yasvinee
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 22 BOUDCHICH Adam 1464 F U16 FRA 2 12 7 1229
R 2 B 0 32 CAVALLARI Eric 1290 N 50+ FRA 1 12 4 1009
R 3 N 0 25 GHILANI Fadila 1598 F 20+ FRA 2 10 4 1201
R 4 Exempt
R 5 Forfait
1199 E 20+ F FRA IDF - 22B - 32B - 25N EXE 1 7 2 519
38
JOSEPH Samuel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 10 MCDONALD Margaret 1420 F 65+ FRA 3 12½ 11 1609
R 2 B 0 33 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 1 10½ 4 1162
R 3 N 0 18 LIU Georges 1447 F U10 FRA 3 8 6 1398
R 4 B 0 26 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 10 3 1199
R 5 N 0 29 LEROUGE Julien 1140 N 20+ FRA 2 9½ 4 1043
999 E U14 H FRA IDF - 10N - 33B - 18N - 26B - 29N 0 10½ 0 508