Grille américaine après la ronde 6
Open
Pl.   Nom Elo Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 PTS Tr. PS Perf
1
FAHRASMANE Aymerick
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 44 ROGER Clement 1560 F U10 FRA 3 18 12 1706
R 2 B 1 17 QUILLIO Alexis 1769 F U16 FRA 4 19½ 14½ 1890
R 3 N 1 27 SAUNIER Aristide 1820 F U10 FRA 3½ 17½ 14 1708
R 4 B 1 6 SAUNIER Augustin 1869 F U14 FRA 5 19 18 1991
R 5 N ½ 3 VIJAY Soukreev 1935 F U18 FRA 5 21 19½ 2044
R 6 B ½ 2 PELUSO Matteo 1942 F 20+ FRA 5 21½ 19 2068
1960 F U16 H FRA IDF + 44N + 17B + 27N +  6B =  3N =  2B 5 22½ 19½ 2092
2
PELUSO Matteo
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 68 PRIGENT Alain 1536 F 65+ FRA 2 18 8 1596
R 2 N 1 22 DUROT Robin 1743 F 20+ FRA 4 17 14 1767
R 3 B 1 14 TADJENANT Adam 1796 F U14 FRA 4 19½ 16 1834
R 4 N ½ 11 EKWUSA Obinna 1819 F 20+ FRA 4 22½ 17 1914
R 5 B 1 8 VIALA MERLOT Gabriel 1891 F U18 FRA 4½ 21 18½ 1985
R 6 N ½ 1 FAHRASMANE Aymerick 1960 F U16 FRA 5 22½ 19½ 2092
1942 F 20+ H FRA IDF + 68B + 22N + 14B = 11N +  8B =  1N 5 21½ 19 2068
3
VIJAY Soukreev
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 38 YILAR Eren 1528 F U18 FRA 3½ 12½ 9 1750
R 2 B 1 58 GRIMA Eric 1694 F 50+ FRA 2½ 19½ 11 1642
R 3 N 1 13 BOUSMAHA Leila 1818 F U20 FRA 4 20 16 1812
R 4 B 1 18 BAH Ismael 1707 F 65+ FRA 4 19 16 1900
R 5 B ½ 1 FAHRASMANE Aymerick 1960 F U16 FRA 5 22½ 19½ 2092
R 6 N ½ 8 VIALA MERLOT Gabriel 1891 F U18 FRA 4½ 21 18½ 1985
1935 F U18 H FRA IDF + 38N + 58B + 13N + 18B =  1B =  8N 5 21 19½ 2044
4
ADRAR Ayoub
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 55 TADJENANT Paul 1559 F U12 FRA 3 14½ 8 1720
R 2 N 1 26 FLORES Kate Anne 1768 F 20+ FRA 3½ 17½ 14 1786
R 3 B 0 11 EKWUSA Obinna 1819 F 20+ FRA 4 22½ 17 1914
R 4 B 1 10 MENAGER Steven 1839 F U16 FRA 4½ 18½ 16 1934
R 5 N 1 19 HERNU-BELAUD Esther 1779 F U14 FRA 4 18½ 14 1815
R 6 N 1 12 MYLVAGANAM Vithuson 1822 F 20+ FRA 4 20½ 16 1831
1957 F 20+ H ALG IDF + 55B + 26N - 11B + 10B + 19N + 12N 5 20 17 2041
5
PAINEAU Mael
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 43 ROGER Valentin 1568 F U12 FRA 3 19 11½ 1748
R 2 N 1 48 JEDIDI Brahim 1773 F 20+ FRA 3 16½ 11 1633
R 3 B 1 12 MYLVAGANAM Vithuson 1822 F 20+ FRA 4 20½ 16 1831
R 4 N 0 8 VIALA MERLOT Gabriel 1891 F U18 FRA 4½ 21 18½ 1985
R 5 B 1 11 EKWUSA Obinna 1819 F 20+ FRA 4 22½ 17 1914
R 6 N 1 21 LEMERCIER Matteo 1843 F 20+ FRA 4 17 15 1786
1963 F U20 H FRA IDF + 43B + 48N + 12B -  8N + 11B + 21N 5 19½ 18 2063
6
SAUNIER Augustin
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 71 LOUDOUX Christopher 1472 F 20+ FRA 2 16½ 7 1510
R 2 B 1 20 COCHARD-IMANI Shayan 1677 F U18 FRA 4 18 13 1734
R 3 N 1 41 YAHI Ilian 1651 F U18 FRA 3 19 13 1763
R 4 N 0 1 FAHRASMANE Aymerick 1960 F U16 FRA 5 22½ 19½ 2092
R 5 B 1 39 PANTAIS Daniel 1709 F 65+ FRA 3 20 14 1788
R 6 B 1 13 BOUSMAHA Leila 1818 F U20 FRA 4 20 16 1812
1869 F U14 H FRA IDF + 71N + 20B + 41N -  1N + 39B + 13B 5 19 18 1991
7
SELLAK Moussa
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 49 SEUME Timothy 1475 F U12 FRA 3 16 9 1712
R 2 N ½ 57 BENKACI Massin 1678 F 20+ FRA 2½ 21 12 1738
R 3 B ½ 16 KLIUCHNIKOV Yehor 1690 F 20+ UKR 4 19½ 14½ 1903
R 4 N 1 58 GRIMA Eric 1694 F 50+ FRA 2½ 19½ 11 1642
R 5 B 1 22 DUROT Robin 1743 F 20+ FRA 4 17 14 1767
R 6 N 1 14 TADJENANT Adam 1796 F U14 FRA 4 19½ 16 1834
1879 F 20+ H FRA IDF + 49B = 57N = 16B + 58N + 22B + 14N 5 17½ 16½ 1957
8
VIALA MERLOT Gabriel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 52 COLUCCI Dihya 1516 F U18 FRA 3 15 10 1714
R 2 B 1 69 RENE MONGUILLON Augustine 1685 F U14 FRA 2 17 10 1480
R 3 N 1 39 PANTAIS Daniel 1709 F 65+ FRA 3 20 14 1788
R 4 B 1 5 PAINEAU Mael 1963 F U20 FRA 5 19½ 18 2063
R 5 N 0 2 PELUSO Matteo 1942 F 20+ FRA 5 21½ 19 2068
R 6 B ½ 3 VIJAY Soukreev 1935 F U18 FRA 5 21 19½ 2044
1891 F U18 H FRA IDF + 52N + 69B + 39N +  5B -  2N =  3B 4½ 21 18½ 1985
9
SERGENT Paul
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 33 TCHALAKOU Ezechiel 1570 F U12 FRA 3½ 16 9½ 1750
R 2 B 1 19 HERNU-BELAUD Esther 1779 F U14 FRA 4 18½ 14 1815
R 3 N ½ 10 MENAGER Steven 1839 F U16 FRA 4½ 18½ 16 1934
R 4 B ½ 15 COCHARD-IMANI Sacha 1882 F U20 FRA 4 19½ 15½ 1854
R 5 N ½ 17 QUILLIO Alexis 1769 F U16 FRA 4 19½ 14½ 1890
R 6 B 1 31 DUPREY Francois-Xavier 1755 F 50+ FRA 3½ 16½ 13 1666
1966 F 20+ H FRA IDF + 33N + 19B = 10N = 15B = 17N + 31B 4½ 20 16½ 1959
10
MENAGER Steven
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 67 ESTIN-CHARBONNEL Laure 1445 F 20+ FRA 2 18½ 9 1518
R 2 B 1 42 BERQUIN Arnaud 1632 F 20+ FRA 3 19 13 1718
R 3 B ½ 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
R 4 N 0 4 ADRAR Ayoub 1957 F 20+ ALG 5 20 17 2041
R 5 B 1 57 BENKACI Massin 1678 F 20+ FRA 2½ 21 12 1738
R 6 N 1 26 FLORES Kate Anne 1768 F 20+ FRA 3½ 17½ 14 1786
1839 F U16 H FRA IDF + 67N + 42B =  9B -  4N + 57B + 26N 4½ 18½ 16 1934
11
EKWUSA Obinna
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 65 KAHLA Wassim 1424 F U14 FRA 2½ 13½ 6½ 1541
R 2 B 1 72 AKBULUT Alperen 1583 F U16 FRA 2 16 10 1740
R 3 N 1 4 ADRAR Ayoub 1957 F 20+ ALG 5 20 17 2041
R 4 B ½ 2 PELUSO Matteo 1942 F 20+ FRA 5 21½ 19 2068
R 5 N 0 5 PAINEAU Mael 1963 F U20 FRA 5 19½ 18 2063
R 6 B ½ 15 COCHARD-IMANI Sacha 1882 F U20 FRA 4 19½ 15½ 1854
1819 F 20+ H FRA IDF + 65N + 72B +  4N =  2B -  5N = 15B 4 22½ 17 1914
12
MYLVAGANAM Vithuson
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 78 DE CABROL Patrick 1436 F 50+ FRA 2 13 6 1470
R 2 B 1 59 TELLIER Valentin 1589 F 20+ FRA 2½ 16½ 11 1658
R 3 N 0 5 PAINEAU Mael 1963 F U20 FRA 5 19½ 18 2063
R 4 B 1 20 COCHARD-IMANI Shayan 1677 F U18 FRA 4 18 13 1734
R 5 N 1 42 BERQUIN Arnaud 1632 F 20+ FRA 3 19 13 1718
R 6 B 0 4 ADRAR Ayoub 1957 F 20+ ALG 5 20 17 2041
1822 F 20+ H FRA IDF + 78N + 59B -  5N + 20B + 42N -  4B 4 20½ 16 1831
13
BOUSMAHA Leila
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 54 MAREY SEMPER Dante 1417 F U10 FRA 3 15 8 1697
R 2 N 1 50 YILAR Serdal 1576 F 20+ FRA 3 15½ 11 1666
R 3 B 0 3 VIJAY Soukreev 1935 F U18 FRA 5 21 19½ 2044
R 4 N 1 41 YAHI Ilian 1651 F U18 FRA 3 19 13 1763
R 5 B 1 16 KLIUCHNIKOV Yehor 1690 F 20+ UKR 4 19½ 14½ 1903
R 6 N 0 6 SAUNIER Augustin 1869 F U14 FRA 5 19 18 1991
1818 F U20 F FRA IDF + 54B + 50N -  3B + 41N + 16B -  6N 4 20 16 1812
14
TADJENANT Adam
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 36 DEMANGUE Patrick 1399 E 50+ FRA 3½ 14½ 8 1671
R 2 B 1 53 PONNUDURAI Jeshvindev 1299 E U12 FRA 3 15 9 1576
R 3 N 0 2 PELUSO Matteo 1942 F 20+ FRA 5 21½ 19 2068
R 4 B 1 47 MENAGER Jules 1570 F U12 FRA 3 17 11 1642
R 5 N 1 44 ROGER Clement 1560 F U10 FRA 3 18 12 1706
R 6 B 0 7 SELLAK Moussa 1879 F 20+ FRA 5 17½ 16½ 1957
1796 F U14 H FRA IDF + 36N + 53B -  2N + 47B + 44N -  7B 4 19½ 16 1834
15
COCHARD-IMANI Sacha
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 89 PIVRON Sebastien 1503 F 20+ FRA 1 15½ 5 1676
R 2 N ½ 16 KLIUCHNIKOV Yehor 1690 F 20+ UKR 4 19½ 14½ 1903
R 3 B 1 28 DUMONT Antoine 1646 F 20+ FRA 3½ 17½ 13½ 1819
R 4 N ½ 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
R 5 B ½ 26 FLORES Kate Anne 1768 F 20+ FRA 3½ 17½ 14 1786
R 6 N ½ 11 EKWUSA Obinna 1819 F 20+ FRA 4 22½ 17 1914
1882 F U20 H FRA IDF + 89B = 16N + 28B =  9N = 26B = 11N 4 19½ 15½ 1854
16
KLIUCHNIKOV Yehor
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 91 AMMI Nael 1299 E U12 FRA 1 14½ 4 1205
R 2 B ½ 15 COCHARD-IMANI Sacha 1882 F U20 FRA 4 19½ 15½ 1854
R 3 N ½ 7 SELLAK Moussa 1879 F 20+ FRA 5 17½ 16½ 1957
R 4 B 1 25 CHALUMEAU Emile 1864 F 20+ FRA 3½ 18 13½ 1678
R 5 N 0 13 BOUSMAHA Leila 1818 F U20 FRA 4 20 16 1812
R 6 B 1 52 COLUCCI Dihya 1516 F U18 FRA 3 15 10 1714
1690 F 20+ H UKR IDF + 91N = 15B =  7N + 25B - 13N + 52B 4 19½ 14½ 1903
17
QUILLIO Alexis
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 30 HATEZ Stephane 1399 E 20+ FRA 3½ 17 10½ 1700
R 2 N 0 1 FAHRASMANE Aymerick 1960 F U16 FRA 5 22½ 19½ 2092
R 3 B 1 49 SEUME Timothy 1475 F U12 FRA 3 16 9 1712
R 4 N 1 50 YILAR Serdal 1576 F 20+ FRA 3 15½ 11 1666
R 5 B ½ 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
R 6 N ½ 29 FRAYSSE Leandre 1911 F U18 FRA 3½ 17 12½ 1699
1769 F U16 H FRA IDF + 30B -  1N + 49B + 50N =  9B = 29N 4 19½ 14½ 1890
18
BAH Ismael
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 66 LEJARD Noah 1399 E U12 FRA 2½ 12½ 6½ 1478
R 2 B 1 29 FRAYSSE Leandre 1911 F U18 FRA 3½ 17 12½ 1699
R 3 N 1 25 CHALUMEAU Emile 1864 F 20+ FRA 3½ 18 13½ 1678
R 4 N 0 3 VIJAY Soukreev 1935 F U18 FRA 5 21 19½ 2044
R 5 B 0 21 LEMERCIER Matteo 1843 F 20+ FRA 4 17 15 1786
R 6 B 1 44 ROGER Clement 1560 F U10 FRA 3 18 12 1706
1707 F 65+ H FRA IDF + 66N + 29B + 25N -  3N - 21B + 44B 4 19 16 1900
19
HERNU-BELAUD Esther
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 76 GHILANI Fadila 1399 E 20+ FRA 2 15 5 1540
R 2 N 0 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
R 3 B 1 89 PIVRON Sebastien 1503 F 20+ FRA 1 15½ 5 1676
R 4 N 1 28 DUMONT Antoine 1646 F 20+ FRA 3½ 17½ 13½ 1819
R 5 B 0 4 ADRAR Ayoub 1957 F 20+ ALG 5 20 17 2041
R 6 N 1 56 SEUME Mathis 1586 F U12 FRA 3 13½ 11 1545
1779 F U14 F FRA IDF + 76B -  9N + 89B + 28N -  4B + 56N 4 18½ 14 1815
20
COCHARD-IMANI Shayan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 86 FEGER Roman 1299 E U16 FRA 1½ 14½ 4 1389
R 2 N 0 6 SAUNIER Augustin 1869 F U14 FRA 5 19 18 1991
R 3 B 1 54 MAREY SEMPER Dante 1417 F U10 FRA 3 15 8 1697
R 4 N 0 12 MYLVAGANAM Vithuson 1822 F 20+ FRA 4 20½ 16 1831
R 5 B 1 49 SEUME Timothy 1475 F U12 FRA 3 16 9 1712
R 6 N 1 43 ROGER Valentin 1568 F U12 FRA 3 19 11½ 1748
1677 F U18 H FRA IDF + 86B -  6N + 54B - 12N + 49B + 43N 4 18 13 1734
21
LEMERCIER Matteo
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 61 EZZEROUALI Mokhtar 1447 F U14 FRA 2½ 15 9 1620
R 2 N 0 28 DUMONT Antoine 1646 F 20+ FRA 3½ 17½ 13½ 1819
R 3 B 1 68 PRIGENT Alain 1536 F 65+ FRA 2 18 8 1596
R 4 N 1 69 RENE MONGUILLON Augustine 1685 F U14 FRA 2 17 10 1480
R 5 N 1 18 BAH Ismael 1707 F 65+ FRA 4 19 16 1900
R 6 B 0 5 PAINEAU Mael 1963 F U20 FRA 5 19½ 18 2063
1843 F 20+ H FRA IDF + 61B - 28N + 68B + 69N + 18N -  5B 4 17 15 1786
22
DUROT Robin
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 79 JOLY Marcus 1399 E U12 FRA 2 13 5 1440
R 2 B 0 2 PELUSO Matteo 1942 F 20+ FRA 5 21½ 19 2068
R 3 N 1 71 LOUDOUX Christopher 1472 F 20+ FRA 2 16½ 7 1510
R 4 B 1 67 ESTIN-CHARBONNEL Laure 1445 F 20+ FRA 2 18½ 9 1518
R 5 N 0 7 SELLAK Moussa 1879 F 20+ FRA 5 17½ 16½ 1957
R 6 B 1 42 BERQUIN Arnaud 1632 F 20+ FRA 3 19 13 1718
1743 F 20+ H FRA IDF + 79N -  2B + 71N + 67B -  7N + 42B 4 17 14 1767
23
TOUATI Bruno
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 62 DEVOIZE Bruno 1444 F 65+ FRA 2½ 15 7½ 1568
R 2 N ½ 45 PIZAINE AUZANNAT Paul 1605 F U14 FRA 3 18 12 1670
R 3 B ½ 57 BENKACI Massin 1678 F 20+ FRA 2½ 21 12 1738
R 4 Forfait
R 5 N 1 30 HATEZ Stephane 1399 E 20+ FRA 3½ 17 10½ 1700
R 6 B 1 41 YAHI Ilian 1651 F U18 FRA 3 19 13 1763
1822 F 20+ H FRA IDF + 62B = 45N = 57B + 30N + 41B 4 16 13½ 1859
24
ROUXEL Morgan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 53 PONNUDURAI Jeshvindev 1299 E U12 FRA 3 15 9 1576
R 2 B 1 36 DEMANGUE Patrick 1399 E 50+ FRA 3½ 14½ 8 1671
R 3 N 0 67 ESTIN-CHARBONNEL Laure 1445 F 20+ FRA 2 18½ 9 1518
R 4 B 1 70 MOK Hanae 1404 F U12 FRA 2 16½ 7½ 1520
R 5 N 1 46 BELAUD Theo 1399 E 20+ FRA 3 18 9 1606
R 6 B 1 39 PANTAIS Daniel 1709 F 65+ FRA 3 20 14 1788
1582 F 50+ H FRA IDF - 53N + 36B - 67N + 70B + 46N + 39B 4 14½ 11 1702
25
CHALUMEAU Emile
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 74 EL BOUAJAJI Mohamed 1469 F U10 FRA 2 16 7½ 1573
R 2 N 1 32 MAOUA Fredj 1663 F 20+ FRA 3½ 16 11½ 1773
R 3 B 0 18 BAH Ismael 1707 F 65+ FRA 4 19 16 1900
R 4 N 0 16 KLIUCHNIKOV Yehor 1690 F 20+ UKR 4 19½ 14½ 1903
R 5 B 1 68 PRIGENT Alain 1536 F 65+ FRA 2 18 8 1596
R 6 N ½ 28 DUMONT Antoine 1646 F 20+ FRA 3½ 17½ 13½ 1819
1864 F 20+ H FRA IDF + 74B + 32N - 18B - 16N + 68B = 28N 3½ 18 13½ 1678
26
FLORES Kate Anne
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 98 HUART Morgan 1399 E 20+ FRA 1 11 2 1320
R 2 B 0 4 ADRAR Ayoub 1957 F 20+ ALG 5 20 17 2041
R 3 N 1 75 WEINDLING Nathan 1494 F U14 FRA 2 15 8 1530
R 4 B 1 73 AKROUR NOEL Leon 1464 F U14 FRA 2 16 9 1605
R 5 N ½ 15 COCHARD-IMANI Sacha 1882 F U20 FRA 4 19½ 15½ 1854
R 6 B 0 10 MENAGER Steven 1839 F U16 FRA 4½ 18½ 16 1934
1768 F 20+ F FRA IDF + 98N -  4B + 75N + 73B = 15N - 10B 3½ 17½ 14 1786
27
SAUNIER Aristide
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 94 AKBULUT Atilla 1434 F U12 FRA 1 13 5 1491
R 2 N 1 56 SEUME Mathis 1586 F U12 FRA 3 13½ 11 1545
R 3 B 0 1 FAHRASMANE Aymerick 1960 F U16 FRA 5 22½ 19½ 2092
R 4 N ½ 57 BENKACI Massin 1678 F 20+ FRA 2½ 21 12 1738
R 5 B ½ 43 ROGER Valentin 1568 F U12 FRA 3 19 11½ 1748
R 6 N ½ 32 MAOUA Fredj 1663 F 20+ FRA 3½ 16 11½ 1773
1820 F U10 H FRA IDF + 94B + 56N -  1B = 57N = 43B = 32N 3½ 17½ 14 1708
28
DUMONT Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 81 LIU Georges 1299 E U10 FRA 2 11 4 1323
R 2 B 1 21 LEMERCIER Matteo 1843 F 20+ FRA 4 17 15 1786
R 3 N 0 15 COCHARD-IMANI Sacha 1882 F U20 FRA 4 19½ 15½ 1854
R 4 B 0 19 HERNU-BELAUD Esther 1779 F U14 FRA 4 18½ 14 1815
R 5 N 1 73 AKROUR NOEL Leon 1464 F U14 FRA 2 16 9 1605
R 6 B ½ 25 CHALUMEAU Emile 1864 F 20+ FRA 3½ 18 13½ 1678
1646 F 20+ H FRA IDF + 81N + 21B - 15N - 19B + 73N = 25B 3½ 17½ 13½ 1819
29
FRAYSSE Leandre
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 85 EL BOUAJAJI Moad 1517 F U12 FRA 1½ 15 6½ 1481
R 2 N 0 18 BAH Ismael 1707 F 65+ FRA 4 19 16 1900
R 3 B 1 55 TADJENANT Paul 1559 F U12 FRA 3 14½ 8 1720
R 4 N 0 39 PANTAIS Daniel 1709 F 65+ FRA 3 20 14 1788
R 5 B 1 50 YILAR Serdal 1576 F 20+ FRA 3 15½ 11 1666
R 6 B ½ 17 QUILLIO Alexis 1769 F U16 FRA 4 19½ 14½ 1890
1911 F U18 H FRA IDF + 85B - 18N + 55B - 39N + 50B = 17B 3½ 17 12½ 1699
30
HATEZ Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 17 QUILLIO Alexis 1769 F U16 FRA 4 19½ 14½ 1890
R 2 B ½ 34 LEBOURG Cedric 1558 F 20+ FRA 3½ 15½ 10½ 1742
R 3 N 1 65 KAHLA Wassim 1424 F U14 FRA 2½ 13½ 6½ 1541
R 4 N 1 60 MAZAUD Eden 1576 F U12 FRA 2½ 15½ 8 1580
R 5 B 0 23 TOUATI Bruno 1822 F 20+ FRA 4 16 13½ 1859
R 6 B 1 58 GRIMA Eric 1694 F 50+ FRA 2½ 19½ 11 1642
1399 E 20+ H FRA IDF - 17N = 34B + 65N + 60N - 23B + 58B 3½ 17 10½ 1700
31
DUPREY Francois-Xavier
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B ½ 51 JOLIVEL Maxime 1399 E 20+ FRA 3 15½ 10 1564
R 2 N ½ 77 YILAR Kerem 1299 E U16 FRA 2 14 7 1436
R 3 B 1 61 EZZEROUALI Mokhtar 1447 F U14 FRA 2½ 15 9 1620
R 4 N ½ 43 ROGER Valentin 1568 F U12 FRA 3 19 11½ 1748
R 5 B 1 34 LEBOURG Cedric 1558 F 20+ FRA 3½ 15½ 10½ 1742
R 6 N 0 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
1755 F 50+ H FRA IDF = 51B = 77N + 61B = 43N + 34B -  9N 3½ 16½ 13 1666
32
MAOUA Fredj
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 63 HESSENAUER Denys 1299 E U12 FRA 2½ 14½ 7½ 1466
R 2 B 0 25 CHALUMEAU Emile 1864 F 20+ FRA 3½ 18 13½ 1678
R 3 Forfait
R 4 N 1 54 MAREY SEMPER Dante 1417 F U10 FRA 3 15 8 1697
R 5 B 1 74 EL BOUAJAJI Mohamed 1469 F U10 FRA 2 16 7½ 1573
R 6 B ½ 27 SAUNIER Aristide 1820 F U10 FRA 3½ 17½ 14 1708
1663 F 20+ H FRA IDF + 63N - 25B + 54N + 74B = 27B 3½ 16 11½ 1773
33
TCHALAKOU Ezechiel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 9 SERGENT Paul 1966 F 20+ FRA 4½ 20 16½ 1959
R 2 N 0 46 BELAUD Theo 1399 E 20+ FRA 3 18 9 1606
R 3 B 1 80 BOUDCHICH Adam 1299 E U16 FRA 2 12½ 5 1460
R 4 N 1 76 GHILANI Fadila 1399 E 20+ FRA 2 15 5 1540
R 5 B 1 48 JEDIDI Brahim 1773 F 20+ FRA 3 16½ 11 1633
R 6 N ½ 35 BELLUNE Steeve 1803 F 20+ FRA 3½ 15 12½ 1619
1570 F U12 H FRA IDF -  9B - 46N + 80B + 76N + 48B = 35N 3½ 16 9½ 1750
34
LEBOURG Cedric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 88 BAKOURI Abdelmajid 1957 F 20+ ALG 1 15½ 6 1634
R 2 N ½ 30 HATEZ Stephane 1399 E 20+ FRA 3½ 17 10½ 1700
R 3 B 1 84 PONNUDURAI Ajaydev 1299 E U8 FRA 1½ 15½ 4½ 1400
R 4 N 1 51 JOLIVEL Maxime 1399 E 20+ FRA 3 15½ 10 1564
R 5 N 0 31 DUPREY Francois-Xavier 1755 F 50+ FRA 3½ 16½ 13 1666
R 6 B 1 63 HESSENAUER Denys 1299 E U12 FRA 2½ 14½ 7½ 1466
1558 F 20+ H FRA IDF - 88B = 30N + 84B + 51N - 31N + 63B 3½ 15½ 10½ 1742
35
BELLUNE Steeve
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N ½ 70 MOK Hanae 1404 F U12 FRA 2 16½ 7½ 1520
R 2 B 1 60 MAZAUD Eden 1576 F U12 FRA 2½ 15½ 8 1580
R 3 N ½ 45 PIZAINE AUZANNAT Paul 1605 F U14 FRA 3 18 12 1670
R 4 B 0 42 BERQUIN Arnaud 1632 F 20+ FRA 3 19 13 1718
R 5 N 1 47 MENAGER Jules 1570 F U12 FRA 3 17 11 1642
R 6 B ½ 33 TCHALAKOU Ezechiel 1570 F U12 FRA 3½ 16 9½ 1750
1803 F 20+ H FRA IDF = 70N + 60B = 45N - 42B + 47N = 33B 3½ 15 12½ 1619
36
DEMANGUE Patrick
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 14 TADJENANT Adam 1796 F U14 FRA 4 19½ 16 1834
R 2 N 0 24 ROUXEL Morgan 1582 F 50+ FRA 4 14½ 11 1702
R 3 B ½ 86 FEGER Roman 1299 E U16 FRA 1½ 14½ 4 1389
R 4 N 1 84 PONNUDURAI Ajaydev 1299 E U8 FRA 1½ 15½ 4½ 1400
R 5 B 1 60 MAZAUD Eden 1576 F U12 FRA 2½ 15½ 8 1580
R 6 N 1 57 BENKACI Massin 1678 F 20+ FRA 2½ 21 12 1738
1399 E 50+ H FRA IDF - 14B - 24N = 86B + 84N + 60B + 57N 3½ 14½ 8 1671
37
ZAKHOUR Elio
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 47 MENAGER Jules 1570 F U12 FRA 3 17 11 1642
R 2 Exempt
R 3 B 0 43 ROGER Valentin 1568 F U12 FRA 3 19 11½ 1748
R 4 N ½ 62 DEVOIZE Bruno 1444 F 65+ FRA 2½ 15 7½ 1568
R 5 B 1 85 EL BOUAJAJI Moad 1517 F U12 FRA 1½ 15 6½ 1481
R 6 N 1 61 EZZEROUALI Mokhtar 1447 F U14 FRA 2½ 15 9 1620
1299 E U12 H FRA IDF - 47N EXE - 43B = 62N + 85B + 61N 3½ 13 9½ 1509
38
YILAR Eren
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 3 VIJAY Soukreev 1935 F U18 FRA 5 21 19½ 2044
R 2 N 0 83 LEFEVRE Richard 1399 E 50+ FRA 1½ 15½ 6 1370
R 3 B 1 95 DJOUDI Kinane 1299 E U12 FRA 1 13 3 1261
R 4 N 1 93 SUIRE Lauryne 1399 E 20+ FRA 1 14 4 1240
R 5 B ½ 58 GRIMA Eric 1694 F 50+ FRA 2½ 19½ 11 1642
R 6 N 1 64 MOHANDI Ania 1299 E U16 FRA 2½ 13½ 7½ 1433
