Tournoi Pizza du vendredi
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf
1  
DEBEAUNE Robin
  1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
1 N 1 23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
2 B 1 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
3 N 1 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
4 B 1 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
5 N 1 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
6 B 1 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
7 N 1 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
2118 F SenM FRA IDF + 23N + 13B +  7N + 11B +  4N +  6B +  5N 7 31½ 2506
2  
DUMONT Antoine
  2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
1 N 1 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
2 B 1 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
3 N 0 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
4 B 1 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
5 N 1 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
6 B 1 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
7 N 1 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
1646 F SenM FRA IDF + 28N +  9B -  6N + 15B +  7N + 10B +  4N 6 31 2004
3  
JEDIDI Brahim
  3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
1 N 0 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
2 B 1 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
3 N 1 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
4 B ½ 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
5 N 1 23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
6 B 1 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
7 N 1 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
1773 F SenM FRA IDF - 16N + 28B + 15N = 22B + 23N +  9B + 11N 5½ 26½ 1839
4  
JACTEL Nicolas
  4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
1 N 1 41   DENEAU Florian 1399 E SenM FRA IDF 2 20½ 1329
2 B 1 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
3 N 1 8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
4 B 1 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
5 B 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
6 N 1 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
7 B 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
1909 F SenM FRA IDF + 41N + 22B +  8N +  6B -  1B + 12N -  2B 5 32½ 1905
5  
DENEAU RESCOUSSIE Lucas
  5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
1 N 1 19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
2 B 1 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
3 N 0 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
4 B 1 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
5 N 1 8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
6 B 1 18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
7 B 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
1829 F BenM FRA IDF + 19N + 26B - 12N + 13B +  8N + 18B -  1B 5 31 1892
6  
GUIDICI Gaetan
  6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
1 B 1 44   DEL MASTRO Geoffroy 1399 E SenM FRA 1½ 19½ 1038
2 N 1 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
3 B 1 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
4 N 0 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
5 B 1 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
6 N 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
7 B 1 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
1957 F SenM FRA IDF + 44B + 27N +  2B -  4N + 14B -  1N + 17B 5 30½ 1905
7  
MAREC Yann
  7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
1 B 1 20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
2 N 1 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
3 B 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
4 N 1 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
5 B 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
6 N 1 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
7 B 1 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
1820 F SenM FRA IDF + 20B + 37N -  1B + 27N -  2B + 26N + 12B 5 29 1815
8  
NAVE Victor
  8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
1 B 1 40   MORIN Cyril 1399 E SenM FRA IDF 2 21 1361
2 N 1 21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
3 B 0 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
4 N 1 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
5 B 0 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
6 N 1 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
7 N 1 18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
1793 F JunM FRA IDF + 40B + 21N -  4B + 37N -  5B + 15N + 18N 5 25½ 1822
9  
TYA Soppi
  9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
1 B 1 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
2 N 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
3 B ½ 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
4 N 1 24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
5 B 1 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
6 N 0 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
7 B 1 25   AMOIRI Anas 1299 E BenM FRA IDF 3½ 21 1475
1399 E SenF FRA IDF + 14B -  2N = 10B + 24N + 27B -  3N + 25B 4½ 30½ 1698
10  
WEINDLING Nathan
  10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
1 N 1 46   JOSEPH Samuel 1299 E BenM FRA IDF ½ 16½ 1091
2 B 0 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
3 N ½ 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
4 B 1 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
5 N 1 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
6 N 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
7 B 1 24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
1494 F BenM FRA IDF + 46N - 11B =  9N + 16B + 22N -  2N + 24B 4½ 28 1663
11  
MAIGNE Alain
  11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
1 B 1 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
2 N 1 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
3 B 1 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
4 N 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
5 B 0 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
6 N 1 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
7 B 0 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
1855 F VetM FRA IDF + 39B + 10N + 16B -  1N - 12B + 13N -  3B 4 31 1737
12  
EMERIAU Remi
  12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
1 B 1 25   AMOIRI Anas 1299 E BenM FRA IDF 3½ 21 1475
2 N 1 29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
3 B 1 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
4 N 0 18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
5 N 1 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
6 B 0 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
7 N 0 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
1672 F SenM FRA IDF + 25B + 29N +  5B - 18N + 11N -  4B -  7N 4 29½ 1797
13  
TCHALAKOU Ezechiel
  13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
1 B 1 32   BOUDCHICH Adam 1299 E MinM FRA IDF 3 19½ 1423
2 N 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
3 B 1 20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
4 N 0 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
5 B 1 33   BOUSRAOU Camelia 1299 E BenF FRA IDF 3 19 1460
6 B 0 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
7 N 1 23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
1570 F PupM FRA IDF + 32B -  1N + 20B -  5N + 33B - 11B + 23N 4 29½ 1746
14  
RENE MONGUILLON Augustine
  14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
1 N 0 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
2 B 1 33   BOUSRAOU Camelia 1299 E BenF FRA IDF 3 19 1460
3 N 1 19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
4 B 1 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
5 N 0 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
6 B 1 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
7    
1685 F BenF FRA IDF -  9N + 33B + 19N + 26B -  6N + 16B 4 28½ 1759
15  
CASTAGNE Pierre
  15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
1 B 1 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
2 N 1 18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
3 B 0 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
4 N 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
5 B 1 29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
6 B 0 8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
7 N 1 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
1399 E SepM FRA IDF + 38B + 18N -  3B -  2N + 29B -  8B + 28N 4 28½ 1685
16  
TASBUNAR Melih
  16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
1 B 1 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
2 B 1 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
3 N 0 11   MAIGNE Alain 1855 F VetM FRA IDF 4 31 1737
4 N 0 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
5 B 1 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
6 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
7 B 1 34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
1399 E SenM FRA +  3B + 17B - 11N - 10N + 37B - 14N + 34B 4 27½ 1689
17  
MILROY Melena
  17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
1 B 1 30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
2 N 0 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
3 B 1 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
4 N 1 21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
5 B 0 18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
6 B 1 20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
7 N 0 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
1735 F SenF FRA IDF + 30B - 16N + 39B + 21N - 18B + 20B -  6N 4 26 1712
18  
RAJEWSKI Alexandre
  18   RAJEWSKI Alexandre 1810 F SepM FRA IDF 4 24½ 1712
1 N 1 45   LEROUGE Julien 1399 E SenM FRA IDF 1 19 850
2 B 0 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
3 N 1 42   DAOUI Brahim 1399 E SepM FRA IDF 2 16½ 1324
4 B 1 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
5 N 1 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
6 N 0 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
7 B 0 8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
1810 F SepM FRA IDF + 45N - 15B + 42N + 12B + 17N -  5N -  8B 4 24½ 1712
19  
GHILANI Fadila
  19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
1 B 0 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
2 N 1 31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
3 B 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
4 N 0 29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
5 B 1 40   MORIN Cyril 1399 E SenM FRA IDF 2 21 1361
6 N 1 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
7 B 1 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
1399 E SenF FRA IDF -  5B + 31N - 14B - 29N + 40B + 38N + 27B 4 22½ 1611
20  
HATEZ Stephane
  20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
1 N 0 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
2 B 1 43   NUNES Jude 1299 E BenM FRA IDF 2 15½ 1166
3 N 0 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
4 B 1 35   LIU Vincent 1299 E BenM FRA IDF 3 16½ 1390
5 B 1 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
6 N 0 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
7 B 1 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
1399 E SenM FRA IDF -  7N + 43B - 13N + 35B + 38B - 17N + 26B 4 22½ 1594
21  
BOUSRAOU Chams
  21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
1 N 1 36   SABADASZ Louis 1299 E MinM FRA IDF 2½ 21 1372
2 B 0 8   NAVE Victor 1793 F JunM FRA IDF 5 25½ 1822
3 N 1 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
4 B 0 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
5 N 0 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
6 B 1 35   LIU Vincent 1299 E BenM FRA IDF 3 16½ 1390
7 N > 30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
1399 E BenM FRA IDF + 36N -  8B + 38N - 17B - 28N + 35B > 30N 4 22½ 1565
22  
PIVRON Sebastien
  22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
1 B 1 31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
2 N 0 4   JACTEL Nicolas 1909 F SenM FRA IDF 5 32½ 1905
3 B 1 32   BOUDCHICH Adam 1299 E MinM FRA IDF 3 19½ 1423
4 N ½ 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
5 B 0 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
6 N 0 24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
7 B 1 36   SABADASZ Louis 1299 E MinM FRA IDF 2½ 21 1372
1503 F SenM FRA IDF + 31B -  4N + 32B =  3N - 10B - 24N + 36B 3½ 27 1586
23  
COLUCCI David
  23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
1 B 0 1   DEBEAUNE Robin 2118 F SenM FRA IDF 7 31½ 2506
2 N 1 25   AMOIRI Anas 1299 E BenM FRA IDF 3½ 21 1475
3 B ½ 24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
4 N 1 44   DEL MASTRO Geoffroy 1399 E SenM FRA 1½ 19½ 1038
5 B 0 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
6 N 1 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
7 B 0 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
1399 E SenM FRA IDF -  1B + 25N = 24B + 44N -  3B + 37N - 13B 3½ 26½ 1553
24  
LIU Georges
  24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
1 N 0 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
2 B 1 45   LEROUGE Julien 1399 E SenM FRA IDF 1 19 850
3 N ½ 23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
4 B 0 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
5 N 1 36   SABADASZ Louis 1299 E MinM FRA IDF 2½ 21 1372
6 B 1 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
7 N 0 10   WEINDLING Nathan 1494 F BenM FRA IDF 4½ 28 1663
1299 E PouM FRA IDF - 26N + 45B = 23N -  9B + 36N + 22B - 10N 3½ 22 1474
25  
AMOIRI Anas
  25   AMOIRI Anas 1299 E BenM FRA IDF 3½ 21 1475
1 N 0 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
2 B 0 23   COLUCCI David 1399 E SenM FRA IDF 3½ 26½ 1553
3 N 1 43   NUNES Jude 1299 E BenM FRA IDF 2 15½ 1166
4 B ½ 36   SABADASZ Louis 1299 E MinM FRA IDF 2½ 21 1372
5 N 1 42   DAOUI Brahim 1399 E SepM FRA IDF 2 16½ 1324
6 B 1 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
7 N 0 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
1299 E BenM FRA IDF - 12N - 23B + 43N = 36B + 42N + 28B -  9N 3½ 21 1475
26  
ABDOUL Ethan
  26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
1 B 1 24   LIU Georges 1299 E PouM FRA IDF 3½ 22 1474
2 N 0 5   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1829 F BenM FRA IDF 5 31 1892
3 B 1 29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
4 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
5 B 1 32   BOUDCHICH Adam 1299 E MinM FRA IDF 3 19½ 1423
6 B 0 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
7 N 0 20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
1433 F PupM FRA IDF + 24B -  5N + 29B - 14N + 32B -  7B - 20N 3 28 1593
27  
GUIDICI Hector
  27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
1 N 1 33   BOUSRAOU Camelia 1299 E BenF FRA IDF 3 19 1460
2 B 0 6   GUIDICI Gaetan 1957 F SenM FRA IDF 5 30½ 1905
3 N 1 30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
4 B 0 7   MAREC Yann 1820 F SenM FRA IDF 5 29 1815
5 N 0 9   TYA Soppi 1399 E SenF FRA IDF 4½ 30½ 1698
6 B 1 32   BOUDCHICH Adam 1299 E MinM FRA IDF 3 19½ 1423
7 N 0 19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
1555 F BenM FRA IDF + 33N -  6B + 30N -  7B -  9N + 32B - 19N 3 28 1583
28  
BARRAULT CARDON Trystan
  28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
1 B 0 2   DUMONT Antoine 1646 F SenM FRA IDF 6 31 2004
2 N 0 3   JEDIDI Brahim 1773 F SenM FRA IDF 5½ 26½ 1839
3 B 1 31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
4 N 1 41   DENEAU Florian 1399 E SenM FRA IDF 2 20½ 1329
5 B 1 21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
6 N 0 25   AMOIRI Anas 1299 E BenM FRA IDF 3½ 21 1475
7 B 0 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
1299 E BenM FRA IDF -  2B -  3N + 31B + 41N + 21B - 25N - 15B 3 27½ 1524
29  
PIVRON Ethan
  29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
1 N 1 34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
2 B 0 12   EMERIAU Remi 1672 F SenM FRA IDF 4 29½ 1797
3 N 0 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
4 B 1 19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
5 N 0 15   CASTAGNE Pierre 1399 E SepM FRA IDF 4 28½ 1685
6 B 0 36   SABADASZ Louis 1299 E MinM FRA IDF 2½ 21 1372
7 B 1 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
1299 E PpoM FRA IDF + 34N - 12B - 26N + 19B - 15N - 36B + 39B 3 22½ 1503
30  
TRABELSI Ahmed
  30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
1 N 0 17   MILROY Melena 1735 F SenF FRA IDF 4 26 1712
2 B 1 34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
3 B 0 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
4 N 0 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
5 B 1 41   DENEAU Florian 1399 E SenM FRA IDF 2 20½ 1329
6 N 1 31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
7 B < 21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
1399 E SenM FRA IDF - 17N + 34B - 27B - 38N + 41B + 31N < 21B 3 21 1523
31  
DEL MASTRO Ryan
  31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
1 N 0 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
2 B 0 19   GHILANI Fadila 1399 E SenF FRA IDF 4 22½ 1611
3 N 0 28   BARRAULT CARDON Trystan 1299 E BenM FRA IDF 3 27½ 1524
4 B 1 34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
5 N 1 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
6 B 0 30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
7 B 1 40   MORIN Cyril 1399 E SenM FRA IDF 2 21 1361
1299 E BenM FRA IDF - 22N - 19B - 28N + 34B + 39N - 30B + 40B 3 21 1453
32  
BOUDCHICH Adam
  32   BOUDCHICH Adam 1299 E MinM FRA IDF 3 19½ 1423
1 N 0 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
2 B 1 41   DENEAU Florian 1399 E SenM FRA IDF 2 20½ 1329
3 N 0 22   PIVRON Sebastien 1503 F SenM FRA IDF 3½ 27 1586
4 B 1 42   DAOUI Brahim 1399 E SepM FRA IDF 2 16½ 1324
5 N 0 26   ABDOUL Ethan 1433 F PupM FRA IDF 3 28 1593
6 N 0 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
7 B 1 38   TANDABANY Shraven 1299 E PupM FRA IDF 2 24 1420
1299 E MinM FRA IDF - 13N + 41B - 22N + 42B - 26N - 27N + 38B 3 19½ 1423
33  
BOUSRAOU Camelia
  33   BOUSRAOU Camelia 1299 E BenF FRA IDF 3 19 1460
1 B 0 27   GUIDICI Hector 1555 F BenM FRA IDF 3 28 1583
2 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1685 F BenF FRA IDF 4 28½ 1759
3 N 1 45   LEROUGE Julien 1399 E SenM FRA IDF 1 19 850
4 B 1 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
5 N 0 13   TCHALAKOU Ezechiel 1570 F PupM FRA IDF 4 29½ 1746
6 B 0 34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
7 B 1 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
1299 E BenF FRA IDF - 27B - 14N + 45N + 39B - 13N - 34B + 37B 3 19 1460
34  
ANSELME Charly
  34   ANSELME Charly 1399 E SenM FRA EST 3 18 1420
1 B 0 29   PIVRON Ethan 1299 E PpoM FRA IDF 3 22½ 1503
2 N 0 30   TRABELSI Ahmed 1399 E SenM FRA IDF 3 21 1523
3 B 1 44   DEL MASTRO Geoffroy 1399 E SenM FRA 1½ 19½ 1038
4 N 0 31   DEL MASTRO Ryan 1299 E BenM FRA IDF 3 21 1453
5 B 1 45   LEROUGE Julien 1399 E SenM FRA IDF 1 19 850
6 N 1 33   BOUSRAOU Camelia 1299 E BenF FRA IDF 3 19 1460
7 N 0 16   TASBUNAR Melih 1399 E SenM FRA 4 27½ 1689
1399 E SenM FRA EST - 29B - 30N + 44B - 31N + 45B + 33N - 16N 3 18 1420
35  
LIU Vincent
  35   LIU Vincent 1299 E BenM FRA IDF 3 16½ 1390
1 B 0 37   LOUARME Jean-Baptiste 1430 N SenM FRA IDF 2 26 1447
2 N 0 39   FALCIONI Clement 1399 E SenM FRA 2 21½ 1385
3 B 1 40   MORIN Cyril 1399 E SenM FRA IDF 2 21 1361
4 N 0 20   HATEZ Stephane 1399 E SenM FRA IDF 4 22½ 1594
5 B 1 44   DEL MASTRO Geoffroy 1399 E SenM FRA 1½ 19½ 1038
6 N 0 21   BOUSRAOU Chams 1399 E BenM FRA IDF 4 22½ 1565
7 B 1 41   DENEAU Florian 1399 E SenM FRA IDF 2 20½ 1329
1299 E BenM FRA IDF - 37B - 39N + 40B - 20N + 44B - 21N + 41B 3 16½ 1390
36  
