28e Tournoi Blitz-Pizza - avril 2026
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
PONELLE Lucas
  1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
1 B 1 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
2 N 1 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
3 B 1 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
4 N 1 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
5 B 1 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
6 B ½ 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
7 N ½ 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
1617 F CadM FRA IDF + 21B + 34N +  6B +  2N + 10B =  4B =  3N 6 29 26½ 1951
2  
JACTEL Nicolas
  2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
1 N 1 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
2 B 1 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
3 N 1 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
4 B 0 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
5 N 1 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
6 B ½ 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
7 N 1 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
1988 F SenM FRA IDF + 15N + 19B +  9N -  1B +  8N =  5B +  4N 31 23 1935
3  
NGUYEN-VANY Jean
  3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
1 N 1 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
2 B 1 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
3 N 1 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
4 B 1 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
5 N 0 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
6 B 1 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
7 B ½ 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
1599 F SepM FRA NAQ + 31N +  5B + 14N + 13B -  4N +  7B =  1B 30 24½ 1943
4  
VIJAY Soukreev
  4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
1 B 1 40   ABDOUL Ethan 1457 F PupM FRA IDF 0 17½ 0
2 N 1 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
3 B 1 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
4 N 1 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
5 B 1 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
6 N ½ 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
7 B 0 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
1912 F MinM FRA IDF + 40B + 11N + 12B + 10N +  3B =  1N -  2B 29 26 1882
5  
VIDAL Guillaume
  5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
1 B 1 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
2 N 0 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
3 B 1 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
4 N 1 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
5 B 1 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
6 N ½ 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
7 B 1 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
2003 F SepM FRA IDF + 25B -  3N + 22B + 19N + 11B =  2N + 13B 25½ 21 1910
6  
MAREC Yann
  6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
1 N 1 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
2 B 1 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
3 N 0 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
4 B 0 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
5 N 1 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
6 B 1 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
7 N 1 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
1840 F SenM FRA IDF + 17N +  8B -  1N -  7B + 15N +  9B + 14N 5 29 19 1761
7  
DJOUMER Rabia
  7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
1 B 0 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
2 B 1 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
3 N 1 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
4 N 1 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
5 B 1 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
6 N 0 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
7 B 1 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
1199 E SenM FRA IDF - 19B + 15B + 28N +  6N + 20B -  3N + 12B 5 25½ 19 1804
8  
TCHALAKOU Ezechiel
  8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
1 B 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
2 N 0 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
3 B 1 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
4 N 1 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
5 B 0 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
6 N 1 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
7 B 1 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
1575 F PupM FRA IDF + 38B -  6N + 33B + 12N -  2B + 10N + 20B 5 24½ 19 1788
9  
DUMONT Antoine
  9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
1 B 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 15½ 3
2 N 1 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
3 B 0 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
4 N 1 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
5 B 1 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
6 N 0 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
7 B 1 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
1661 F JunM FRA IDF + 39B + 33N -  2B + 26N + 16B -  6N + 11B 5 24 21 1755
10  
SELLA Laurent
  10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
1 N 1 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
2 B 1 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
3 N 1 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
4 B 0 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
5 N 0 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
6 B 0 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
7 N 1 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
1651 F SenM FRA IDF + 18N + 24B + 13N -  4B -  1N -  8B + 29N 4 27½ 19 1644
11  
AWAD Omar
  11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
1 N 1 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
2 B 0 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
3 N 1 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
4 B 1 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
5 N 0 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
6 B 1 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
7 N 0 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
1546 F CadM FRA IDF + 23N -  4B + 24N + 14B -  5N + 27B -  9N 4 26 18 1727
12  
BOEHLER Tristan
  12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
1 N 1 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
2 B 1 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
3 N 0 4   VIJAY Soukreev 1912 F MinM FRA IDF 29 26
4 B 0 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
5 N 1 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
6 B 1 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
7 N 0 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
1683 F SenM FRA IDF + 29N + 28B -  4N -  8B + 17N + 23B -  7N 4 25½ 18 1630
13  
MAIGNE Alain
  13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
1 B 1 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
2 N 1 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
3 B 0 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
4 N 0 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
5 B 1 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
6 N 1 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
7 N 0 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
1787 F VetM FRA IDF + 22B + 26N - 10B -  3N + 33B + 16N -  5N 4 25 18 1642
14  
GOUDON Gregory
  14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
1 B 1 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
2 N 1 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
3 B 0 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
4 N 0 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
5 B 1 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
6 N 1 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
7 B 0 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
1714 F SenM FRA IDF + 30B + 16N -  3B - 11N + 22B + 19N -  6B 4 25 18 1620
15  
HATEZ Stephane
  15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
1 B 0 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
2 N 0 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
3 N 1 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
4 B 1 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
5 B 0 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
6 N 1 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
7 B 1 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
1482 F SenM FRA IDF -  2B -  7N + 32N + 18B -  6B + 34N + 30B 4 25 12 1612
16  
GEFFROY Come
  16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
1 N 1 36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
2 B 0 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
3 N 1 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
4 B 1 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
5 N 0 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
6 B 0 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
7 N 1 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
1513 F CadM FRA IDF + 36N - 14B + 23N + 27B -  9N - 13B + 24N 4 22 17 1590
17  
KAHLA Wassim
  17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
1 B 0 6   MAREC Yann 1840 F SenM FRA IDF 5 29 19
2 N 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
3 B ½ 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
4 N 1 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
5 B 0 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
6 N 1 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
7 B ½ 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
1456 F BenM FRA IDF -  6B + 38N = 20B + 25N - 12B + 22N = 19B 4 22 15 1609
18  
LIU Vincent
  18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
1 B 0 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
2 N 0 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
3 B 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
4 N 0 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
5 N 1 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
6 B 1 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
7 N 1 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
1390 N PupM FRA IDF - 10B - 20N + 38B - 15N + 35N + 28B + 27N 4 19 11 1496
19  
MEAUZOONE Vincent
  19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
1 N 1 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
2 N 0 2   JACTEL Nicolas 1988 F SenM FRA IDF 31 23
3 B 1 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
4 B 0 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
5 N 1 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
6 B 0 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
7 N ½ 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
1595 F SenM FRA IDF +  7N -  2N + 30B -  5B + 29N - 14B = 17N 27 15½ 1673
20  
MEAUZOONE Julien
  20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
1 N 0 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
2 B 1 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
3 N ½ 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
4 B 1 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
5 N 0 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
6 B 1 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
7 N 0 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
1779 F SenM FRA IDF - 24N + 18B = 17N + 21B -  7N + 26B -  8N 24½ 14½ 1494
21  
MOK Hanae
  21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
1 N 0 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
2 B ½ 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
3 B 1 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
4 N 0 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
5 N 0 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
6 B 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 15½ 3
7 N 1 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
1310 N PupF FRA IDF -  1N = 32B + 34B - 20N - 24N + 39B + 23N 20 11 1481
22  
RAILLON Antoine
  22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
1 N 0 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
2 B 1 37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
3 N 0 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
4 B 1 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
5 N 0 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
6 B 0 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
7 N 1 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
1453 F SenM FRA IDF - 13N + 37B -  5N + 31B - 14N - 17B + 35N 3 22 11 1413
23  
TRABELSI Ahmed
  23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
1 B 0 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
2 N 1 40   ABDOUL Ethan 1457 F PupM FRA IDF 0 17½ 0
3 B 0 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
4 N 1 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
5 B 1 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
6 N 0 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
7 B 0 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
1199 E SenM FRA IDF - 11B + 40N - 16B + 30N + 26B - 12N - 21B 3 21½ 13 1440
24  
VIDAL Raphael
  24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
1 B 1 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
2 N 0 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
3 B 0 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
4 N 0 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
5 B 1 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
6 N 1 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
7 B 0 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
1436 F BenM FRA IDF + 20B - 10N - 11B - 34N + 21B + 33N - 16B 3 21½ 12 1404
25  
OHANIAN Alex
  25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
1 N 0 5   VIDAL Guillaume 2003 F SepM FRA IDF 25½ 21
2 B 1 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
3 N 0 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
4 B 0 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
5 N 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
6 B 0 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
7 N 1 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
1487 F SepM FRA IDF -  5N + 31B - 27N - 17B + 38N - 29B + 32N 3 21 10 1416
26  
PIVRON Sebastien
  26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
1 N 1 37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
2 B 0 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
3 N 1 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
4 B 0 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
5 N 0 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
6 N 0 20   MEAUZOONE Julien 1779 F SenM FRA IDF 24½ 14½
7 B 1 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
1530 F SenM FRA IDF + 37N - 13B + 29N -  9B - 23N - 20N + 34B 3 20½ 13 1429
27  
WEINDLING Nathan
  27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
1 B 0 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
2 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 15½ 3
3 B 1 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
4 N 0 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
5 B 1 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
6 N 0 11   AWAD Omar 1546 F CadM FRA IDF 4 26 18
7 B 0 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
1596 F BenM FRA IDF - 33B + 39N + 25B - 16N + 34B - 11N - 18B 3 19½ 14 1354
28  
LOUARME Jean-Baptiste
  28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
1 B 1 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
2 N 0 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
3 B 0 7   DJOUMER Rabia 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 19
4 N 0 33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
5 B 1 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
6 N 0 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
7 B 1 37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
1519 F SenM FRA IDF + 35B - 12N -  7B - 33N + 32B - 18N + 37B 3 19½ 11 1348
29  
LAFARGE Maxime
  29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
1 B 0 12   BOEHLER Tristan 1683 F SenM FRA IDF 4 25½ 18
2 N 1 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
3 B 0 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
4 N 1 36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
5 B 0 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
6 N 1 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
7 B 0 10   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 4 27½ 19
1433 F SenM FRA IDF - 12B + 35N - 26B + 36N - 19B + 25N - 10B 3 19 12 1380
30  
VIDAL Alexandre
  30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
1 N 0 14   GOUDON Gregory 1714 F SenM FRA IDF 4 25 18
2 B 1 36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
3 N 0 19   MEAUZOONE Vincent 1595 F SenM FRA IDF 27 15½
4 B 0 23   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 21½ 13
5 N 1 37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
6 B 1 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
7 N 0 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
1435 F BenM FRA IDF - 14N + 36B - 19N - 23B + 37N + 31B - 15N 3 19 11 1336
31  
LIU Georges
  31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
1 B 0 3   NGUYEN-VANY Jean 1599 F SepM FRA NAQ 30 24½
2 N 0 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
3 B 1 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
4 N 0 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
5 B 1 36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
6 N 0 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
7 B 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
1300 N PouM FRA IDF -  3B - 25N + 35B - 22N + 36B - 30N + 38B 3 17½ 9 1249
32  
ZHONG Emmanuel
  32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
1 B 0 34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
2 N ½ 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
3 B 0 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
4 B 1 37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
5 N 0 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
6 N 1 38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
7 B 0 25   OHANIAN Alex 1487 F SepM FRA IDF 3 21 10
1545 F PouM FRA IDF - 34B = 21N - 15B + 37B - 28N + 38N - 25B 17 9 1211
33  
COLUCCI David
  33   COLUCCI David 1280 N SenM FRA IDF 2 23 11
1 N 1 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
2 B 0 9   DUMONT Antoine 1661 F JunM FRA IDF 5 24 21
3 N 0 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
4 B 1 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
5 N 0 13   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 4 25 18
6 B 0 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
7    
1280 N SenM FRA IDF + 27N -  9B -  8N + 28B - 13N - 24B 2 23 11 1458
34  
BOUDCHICH Adam
  34   BOUDCHICH Adam 1140 N BenM FRA IDF 2 22½ 11
1 N 1 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
2 B 0 1   PONELLE Lucas 1617 F CadM FRA IDF 6 29 26½
3 N 0 21   MOK Hanae 1310 N PupF FRA IDF 20 11
4 B 1 24   VIDAL Raphael 1436 F BenM FRA IDF 3 21½ 12
5 N 0 27   WEINDLING Nathan 1596 F BenM FRA IDF 3 19½ 14
6 B 0 15   HATEZ Stephane 1482 F SenM FRA IDF 4 25 12
7 N 0 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
1140 N BenM FRA IDF + 32N -  1B - 21N + 24B - 27N - 15B - 26N 2 22½ 11 1320
35  
RAILLON HU Yuna
  35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
1 N 0 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
2 B 0 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
3 N 0 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 18   LIU Vincent 1390 N PupM FRA IDF 4 19 11
6 N 1 36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
7 B 0 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
1020 N PouF FRA IDF - 28N - 29B - 31N EXE - 18B + 36N - 22B 2 17½ 6 1056
36  
CAMBON COLLET Gaspard
  36   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 16½ 6
1 B 0 16   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 22 17
2 N 0 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 29   LAFARGE Maxime 1433 F SenM FRA IDF 3 19 12
5 N 0 31   LIU Georges 1300 N PouM FRA IDF 3 17½ 9
6 B 0 35   RAILLON HU Yuna 1020 N PouF FRA IDF 2 17½ 6
7 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 15½ 3
999 E BenM FRA IDF - 16B - 30N EXE - 29B - 31N - 35B + 39N 2 16½ 6 1072
37  
HOUILLON Bruno
  37   HOUILLON Bruno 1120 N SepM FRA IDF 2 16 7
1 B 0 26   PIVRON Sebastien 1530 F SenM FRA IDF 3 20½ 13
2 N 0 22   RAILLON Antoine 1453 F SenM FRA IDF 3 22 11
3 B 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 15½ 3
4 N 0 32   ZHONG Emmanuel 1545 F PouM FRA IDF 17 9
5 B 0 30   VIDAL Alexandre 1435 F BenM FRA IDF 3 19 11
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 28   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 19½ 11
1120 N SepM FRA IDF - 26B - 22N + 39B - 32N - 30B EXE - 28N 2 16 7 1204
38  
LOPEZ Tristan
  38   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 1 21½ 4
1 N 0 8   TCHALAKOU Ezechiel 1575 F PupM FRA IDF 5 24½ 19
2 B 0 17   KAHLA Wassim 1456 F BenM FRA IDF 4 22 15
