34e Open de Franconville 2023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 m
SILVA David
  1 m SILVA David 2371 F SenM ANG IDF 8 44½ 39
1 B 1 153   MARTINEZ Alberto 1358 F SepM FRA IDF 35½ 19
2 N 1 172   FERREIRA Carlos 1655 F SepM FRA IDF 3 34½ 20
3 B 1 12   EMMENECKER Philippe 1949 F SepM FRA CVL 7 42 34
4 N 0 95   CHRISTIEN Vincent 2104 F SenM FRA IDF 45½ 32½
5 B 1 46   JAULIN Marc 1868 F SepM FRA IDF 41½ 31
6 N 1 61   DEGREMONT Patrick 1918 F SepM FRA IDF 5 42½ 31
7 B 1 8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
8 N 1 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
9 B 1 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
2371 F SenM ANG IDF +153B +172N + 12B - 95N + 46B + 61N +  8B +  7N +  2B 8 44½ 39 2404
2 f
BASSINI Emile
  2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
1 B 1 107   OLIVEIRA Mateo 1326 F BenM FRA IDF 33 20½
2 N 1 213   CHOCHOY Patrick 1619 F VetM FRA IDF 1 30½ 9
3 B 1 171   HORATA Hakan 1876 F SepM GER 3 37½ 23
4 N 1 11   LECAT William 1983 F SenM FRA IDF 7 42½ 36
5 B 1 10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
6 N 1 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
7 N 1 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
8 B ½ 3 f MEKHANE Adam 2172 F CadM FRA IDF 45½ 41
9 N 0 1 m SILVA David 2371 F SenM ANG IDF 8 44½ 39
2211 F JunM FRA IDF +107B +213N +171B + 11N + 10B +  7N +  6N =  3B -  1N 48½ 43 2350
3 f
MEKHANE Adam
  3 f MEKHANE Adam 2172 F CadM FRA IDF 45½ 41
1 B 1 86   LAURENT Julien 1314 F CadM FRA IDF 5 35 22
2 N 1 37   MEAL Laurent 1592 F SepM FRA IDF 6 39½ 29
3 B 1 17   BORNHOFEN Valentin 1866 F BenM FRA IDF 39½ 33
4 N 1 33   VIDAL Guillaume 1978 F SepM FRA IDF 6 40 33
5 B ½ 95   CHRISTIEN Vincent 2104 F SenM FRA IDF 45½ 32½
6 N 1 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2085 F SenM FRA IDF 45½ 34
7 B 1 15 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2199 F SenM FID IDF 43 38½
8 N ½ 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
9 B ½ 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
2172 F CadM FRA IDF + 86B + 37N + 17B + 33N = 95B + 44N + 15B =  2N =  4B 45½ 41 2316
4 m
BEIKERT Guenther
  4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
1 N 1 123   SIVARAJAH Arun 1356 F CadM FRA IDF 4 36 21
2 B 1 72   JEDIDI Brahim 1635 F SenM FRA IDF 5 38 26
3 N 1 24   DAUXOIS Timothee 1939 F SenM FRA IDF 6 44½ 34
4 B 0 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2085 F SenM FRA IDF 45½ 34
5 N 1 27   KONOPKA Jeremie 1801 F SenM FRA IDF 6 42½ 31
6 B 1 19   ANES Emmanuel 1957 F SepM FRA IDF 39 32½
7 N 1 25   QUACH Charlie 2044 F SepM FRA IDF 6 43 34
8 B 1 9   KARAGYOZIAN Edgar 2220 F SenM FRA EST 7 45 36
9 N ½ 3 f MEKHANE Adam 2172 F CadM FRA IDF 45½ 41
2367 F SepM GER NOR +123N + 72B + 24N - 44B + 27N + 19B + 25N +  9B =  3N 44½ 38½ 2316
5  
EUSEBE Aurelien
  5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
1 N 1 143   CORDEMY Lilian 1309 F SenM FRA IDF 4 29½ 17
2 B 1 53   MARIS Tanguy 1588 F JunM FRA IDF 37 28
3 N 1 29   GALLOUX Maxime 1842 F SenM FRA IDF 6 41½ 32
4 B 1 23   CONTOIS Frederick-Andre 1883 F SenM FRA IDF 6 45 33
5 N 0 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
6 B ½ 24   DAUXOIS Timothee 1939 F SenM FRA IDF 6 44½ 34
7 B 1 60   LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1346 F JunM FRA IDF 5 43½ 30
8 N 1 28   MERKEL Ethan 1634 F PupM FRA IDF 6 41½ 32
9 B 1 10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
2149 F SenM FRA IDF +143N + 53B + 29N + 23B -  6N = 24B + 60B + 28N + 10B 44 38 2171
6 f
LAURENT Julien G.
  6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
1 B 1 154   YANG Zhaoshuo 1350 F SenM FRA IDF 34 20
2 N 1 28   MERKEL Ethan 1634 F PupM FRA IDF 6 41½ 32
3 B 1 61   DEGREMONT Patrick 1918 F SepM FRA IDF 5 42½ 31
4 N 1 47   BETTON Olivier 2090 N SenM FRA IDF 41 32½
5 B 1 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
6 N 1 8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
7 B 0 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
8 N 0 10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
9 B 1 15 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2199 F SenM FID IDF 43 38½
2264 F SenM FRA IDF +154B + 28N + 61B + 47N +  5B +  8N -  2B - 10N + 15B 7 47 40 2273
7 f
SAMOUN Florent
  7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
1 N 1 118   CHALAMPUENTE Victor 1347 F PouM FRA IDF 4 37 21
2 B 1 51   BIELLE Lucas 1628 F JunM FRA IDF 37½ 27
3 N 1 116   DEDENON Quentin 1917 F SenM FRA IDF 4 38½ 27
4 B 1 25   QUACH Charlie 2044 F SepM FRA IDF 6 43 34
5 N 1 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
6 B 0 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
7 N 1 13   SOTELO Renzo 2038 F SepM FRA IDF 7 40½ 35
8 B 0 1 m SILVA David 2371 F SenM ANG IDF 8 44½ 39
9 B 1 26   RIVET Cyrille 1978 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
2251 F SenM FRA IDF +118N + 51B +116N + 25B + 22N -  2B + 13N -  1B + 26B 7 46 39 2261
8  
BELKAID Sohan
  8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
1 N 1 76   TABOADA Manuel 1275 F MinM FRA IDF 5 37 22
2 B 1 122   LIMA Manuel 1550 F SenM FRA IDF 4 36½ 22
3 N 1 56   ROSSI Jeremie 1702 F SenM FRA IDF 34½ 26
4 B 1 59 f ZACHARY Matheo 2233 F SenM FRA EST 5 44 31
5 N 1 16 m BERNARD Christophe 2130 F VetM FRA IDF 42 34
6 B 0 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
7 N 0 1 m SILVA David 2371 F SenM ANG IDF 8 44½ 39
8 B 1 23   CONTOIS Frederick-Andre 1883 F SenM FRA IDF 6 45 33
9 N 1 29   GALLOUX Maxime 1842 F SenM FRA IDF 6 41½ 32
2075 F CadM FRA IDF + 76N +122B + 56N + 59B + 16N -  6B -  1N + 23B + 29N 7 45 38 2193
9  
KARAGYOZIAN Edgar
  9   KARAGYOZIAN Edgar 2220 F SenM FRA EST 7 45 36
1 N 1 62   TU Mathias 1331 F PupM FRA IDF 5 42½ 28
2 B 1 49   PERRINE Victor 1620 F MinM FRA IDF 38½ 29½
3 N 0 23   CONTOIS Frederick-Andre 1883 F SenM FRA IDF 6 45 33
4 B 1 97   DUDOGNON Marc 1834 F SepM FRA IDF 39 27½
5 N 1 35   BENNETT Matthieu 1757 F SenM FRA IDF 6 40 31
6 B 1 12   EMMENECKER Philippe 1949 F SepM FRA CVL 7 42 34
7 N 1 11   LECAT William 1983 F SenM FRA IDF 7 42½ 36
8 N 0 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
9 B 1 33   VIDAL Guillaume 1978 F SepM FRA IDF 6 40 33
2220 F SenM FRA EST + 62N + 49B - 23N + 97B + 35N + 12B + 11N -  4N + 33B 7 45 36 2157
10  
VIERS Emmanuel
  10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
1 N 1 73   LORENT Herve 1292 F SenM FRA IDF 5 38 24
2 B 1 52   BRIQUET Tom 1565 F PupM FRA IDF 37½ 27
3 N 1 99   RODRIGUEZ PINEDA Sofia 1823 F SenF COL 37½ 25½
4 B 1 63   PARAMAGURU Vaishak 1677 F PupM FRA IDF 5 42 29
5 N 0 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
6 B 1 23   CONTOIS Frederick-Andre 1883 F SenM FRA IDF 6 45 33
7 N 1 26   RIVET Cyrille 1978 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
8 B 1 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
9 N 0 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
2121 F SenM FRA IDF + 73N + 52B + 99N + 63B -  2N + 23B + 26N +  6B -  5N 7 44½ 39 2159
11  
LECAT William
  11   LECAT William 1983 F SenM FRA IDF 7 42½ 36
1 N 1 128   ROUSSEAU Etienne 1252 F VetM FRA IDF 4 34½ 20
2 B 1 41   FURET Alban 1544 F SenM FRA IDF 6 36 26
3 N 1 81   KHAM-NGUYEN Mathys 1524 F PupM FRA IDF 5 35½ 26
4 B 0 2 f BASSINI Emile 2211 F JunM FRA IDF 48½ 43
5 N 1 63   PARAMAGURU Vaishak 1677 F PupM FRA IDF 5 42 29
6 B 1 117   LENOIR Jean-Charles 1656 F VetM FRA IDF 4 38 26
7 B 0 9   KARAGYOZIAN Edgar 2220 F SenM FRA EST 7 45 36
8 N 1 34   DUPONT Jonathan 1772 F SenM FRA IDF 6 40 32
9 B 1 24   DAUXOIS Timothee 1939 F SenM FRA IDF 6 44½ 34
1983 F SenM FRA IDF +128N + 41B + 81N -  2B + 63N +117B -  9B + 34N + 24B 7 42½ 36 2021
12  
EMMENECKER Philippe
  12   EMMENECKER Philippe 1949 F SepM FRA CVL 7 42 34
1 N 1 157   SIVARAJAH Abishan 1226 F BenM FRA IDF 32½ 16½
2 B 1 67   MENAGER Steven 1522 F PupM FRA IDF 5 40 28
3 N 0 1 m SILVA David 2371 F SenM ANG IDF 8 44½ 39
4 B 1 122   LIMA Manuel 1550 F SenM FRA IDF 4 36½ 22
5 N 1 69   JAULIN Vincent 1595 F JunM FRA IDF 5 39 27
6 N 0 9   KARAGYOZIAN Edgar 2220 F SenM FRA EST 7 45 36
7 B 1 37   MEAL Laurent 1592 F SepM FRA IDF 6 39½ 29
8 B 1 62   TU Mathias 1331 F PupM FRA IDF 5 42½ 28
9 N 1 32   SANTAMARIA Jorge 2147 F SenM GER IDF 6 40 33
1949 F SepM FRA CVL +157N + 67B -  1N +122B + 69N -  9N + 37B + 62B + 32N 7 42 34 2007
13  
SOTELO Renzo
  13   SOTELO Renzo 2038 F SepM FRA IDF 7 40½ 35
1 N 1 175   DEVOIZE Bruno 1268 F VetM FRA IDF 3 31 16
2 B 1 75   APPAVOU Calixte 1546 F SepM FRA IDF 5 37 26
3 N 0 63   PARAMAGURU Vaishak 1677 F PupM FRA IDF 5 42 29
4 B 1 52   BRIQUET Tom 1565 F PupM FRA IDF 37½ 27
5 N 1 36   ASMAI Ali 1697 F SenM FRA IDF 6 39½ 30
6 B 1 64   AL AYASH Rawad 1866 F SenM LBN IDF 5 41 30
7 B 0 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
8 N 1 27   KONOPKA Jeremie 1801 F SenM FRA IDF 6 42½ 31
9 B 1 31   GUIDICI Gaetan 1976 F SenM FRA IDF 6 40 34½
2038 F SepM FRA IDF +175N + 75B - 63N + 52B + 36N + 64B -  7B + 27N + 31B 7 40½ 35 2016
14  
COATMEUR Alexandre
  14   COATMEUR Alexandre 1709 F SenM FRA IDF 7 37½ 32
1 N 1 126   OUAZAN Ilan 1199 F SenM FRA IDF 4 35½ 19
2 B 0 68   SCHMIDT Simon 1703 F SenM GER 5 39½ 28
3 N 1 123   SIVARAJAH Arun 1356 F CadM FRA IDF 4 36 21
4 B ½ 65   CUSQUEL Maxime 1451 F MinM FRA IDF 5 40½ 26½
5 N 1 152   ANDRIES Matthieu 1280 E SenM FRA IDF 36 18½
6 B ½ 16 m BERNARD Christophe 2130 F VetM FRA IDF 42 34
7 N 1 78   COLLIN Pascal 1563 F SepM FRA IDF 5 36½ 26
8 B 1 30   BLOT David 1976 F SenM FRA IDF 6 40½ 33
9 N 1 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
1709 F SenM FRA IDF +126N - 68B +123N = 65B +152N = 16B + 78N + 30B + 22N 7 37½ 32 1872
15 f
POZDNJAKOV Viatcheslav
  15 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2199 F SenM FID IDF 43 38½
1 N 1 130   PIVRON Sebastien 1320 N SenM FRA IDF 4 33½ 18
2 B 1 43   MOHTASHAMI Marc 1611 F SenM FRA IDF 6 32½ 26
3 N 1 64   AL AYASH Rawad 1866 F SenM LBN IDF 5 41 30
4 B 1 30   BLOT David 1976 F SenM FRA IDF 6 40½ 33
5 N ½ 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2085 F SenM FRA IDF 45½ 34
6 B 1 95   CHRISTIEN Vincent 2104 F SenM FRA IDF 45½ 32½
7 N 0 3 f MEKHANE Adam 2172 F CadM FRA IDF 45½ 41
8 B 1 45   LEFRANC Benoit 2020 N SepM FRA IDF 41½ 32½
9 N 0 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
2199 F SenM FID IDF +130N + 43B + 64N + 30B = 44N + 95B -  3N + 45B -  6N 43 38½ 2177
16 m
BERNARD Christophe
  16 m BERNARD Christophe 2130 F VetM FRA IDF 42 34
1 N 1 180   LIU Louis 1308 F PupM FRA IDF 3 28½ 14
2 B 1 96   VIJAY Soukreev 1580 F BenM FRA IDF 39½ 27½
3 N ½ 97   DUDOGNON Marc 1834 F SepM FRA IDF 39 27½
4 B 1 21   EL ZEIN Bassam 1845 F PupM LBN IDF 37½ 30
5 B 0 8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
6 N ½ 14   COATMEUR Alexandre 1709 F SenM FRA IDF 7 37½ 32
7 N 1 63   PARAMAGURU Vaishak 1677 F PupM FRA IDF 5 42 29
8 B 1 48   OULD AHMED Amin 1488 F CadM FRA IDF 41 32
9 N ½ 19   ANES Emmanuel 1957 F SepM FRA IDF 39 32½
2130 F VetM FRA IDF +180N + 96B = 97N + 21B -  8B = 14N + 63N + 48B = 19N 42 34 1986
17  
BORNHOFEN Valentin
  17   BORNHOFEN Valentin 1866 F BenM FRA IDF 39½ 33
1 N 1 103   SIVARAJAH Aruran 1200 F BenM FRA IDF 35 20
2 B 1 65   CUSQUEL Maxime 1451 F MinM FRA IDF 5 40½ 26½
3 N 0 3 f MEKHANE Adam 2172 F CadM FRA IDF 45½ 41
4 B 1 67   MENAGER Steven 1522 F PupM FRA IDF 5 40 28
5 N 1 62   TU Mathias 1331 F PupM FRA IDF 5 42½ 28
6 B ½ 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
7 N 0 45   LEFRANC Benoit 2020 N SepM FRA IDF 41½ 32½
8 B 1 69   JAULIN Vincent 1595 F JunM FRA IDF 5 39 27
9 B 1 47   BETTON Olivier 2090 N SenM FRA IDF 41 32½
1866 F BenM FRA IDF +103N + 65B -  3N + 67B + 62N = 22B - 45N + 69B + 47B 39½ 33 1937
18  
EL ZEIN Zayne-Eddine
  18   EL ZEIN Zayne-Eddine 1907 F BenM LBN IDF 39½ 32½
1 N 1 121   COLUCCI Dihya 1209 F BenF FRA IDF 4 36½ 22
2 B 1 39   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 6 36½ 27
3 N 0 59 f ZACHARY Matheo 2233 F SenM FRA EST 5 44 31
4 B 1 84   THOUE Jean-Claude 1532 F SepM FRA IDF 5 35 25
5 N ½ 96   VIJAY Soukreev 1580 F BenM FRA IDF 39½ 27½
6 B 1 54   BRUN Philippe 1723 F SepM FRA IDF 36 28½
7 N 0 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
8 B 1 51   BIELLE Lucas 1628 F JunM FRA IDF 37½ 27
9 N 1 48   OULD AHMED Amin 1488 F CadM FRA IDF 41 32
1907 F BenM LBN IDF +121N + 39B - 59N + 84B = 96N + 54B - 22N + 51B + 48N 39½ 32½ 1873
19  
ANES Emmanuel
  19   ANES Emmanuel 1957 F SepM FRA IDF 39 32½
1 B 1 140   GAUTIER Sacha 1230 N PouM FRA IDF 4 31 17
2 N 0 66   SACHER Arthur 1517 F SenM FRA IDF 5 40 30
3 B 1 105   BEREL Kevin 1379 F SenM FRA IDF 33½ 21½
4 N 1 78   COLLIN Pascal 1563 F SepM FRA IDF 5 36½ 26
5 B 1 80   MAREC Yann 1584 F SenM FRA IDF 5 35½ 27
6 N 0 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
7 B 1 77   GALLET Gilles 1620 F VetM FRA IDF 5 36½ 26
8 N 1 71   ANES Thomas 1570 F MinM FRA IDF 5 38 29
9 B ½ 16 m BERNARD Christophe 2130 F VetM FRA IDF 42 34
1957 F SepM FRA IDF +140B - 66N +105B + 78N + 80B -  4N + 77B + 71N = 16B 39 32½ 1890
20 f
DAURELLE Herve
  20 f DAURELLE Herve 1833 F SepM FRA IDF 38½ 33
1 N 1 159   AZAN Jean-Luc 1199 E VetM FRA IDF 32½ 14½
2 B 1 55   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1437 F JunF FRA IDF 35½ 25½
3 N ½ 32   SANTAMARIA Jorge 2147 F SenM GER IDF 6 40 33
4 B ½ 45   LEFRANC Benoit 2020 N SepM FRA IDF 41½ 32½
5 N 1 70   DERAMOND Dimitri 1199 E JunM FRA IDF 5 39 26
6 B 0 25   QUACH Charlie 2044 F SepM FRA IDF 6 43 34
7 N ½ 69   JAULIN Vincent 1595 F JunM FRA IDF 5 39 27
8 B 1 96   VIJAY Soukreev 1580 F BenM FRA IDF 39½ 27½
9 N 1 46   JAULIN Marc 1868 F SepM FRA IDF 41½ 31
1833 F SepM FRA IDF +159N + 55B = 32N = 45B + 70N - 25B = 69N + 96B + 46N 38½ 33 1908
21  
EL ZEIN Bassam
  21   EL ZEIN Bassam 1845 F PupM LBN IDF 37½ 30
1 B 1 50   ADLUN Pierre 1199 E SenM FRA IDF 38½ 26
2 N ½ 82   LEFEBVRE Christophe 1451 F SepM FRA IDF 5 35½ 25
3 B 1 113   AUGER Batiste 1454 F SenM FRA IDF 32 21
4 N 0 16 m BERNARD Christophe 2130 F VetM FRA IDF 42 34
5 B 0 65   CUSQUEL Maxime 1451 F MinM FRA IDF 5 40½ 26½
6 B 1 156   LEMAIRE Gabriel 1026 F BenM FRA IDF 33½ 19
7 N 1 151   SAVILOV Anna 1282 F SenF FRA IDF 39½ 21
8 B 1 53   MARIS Tanguy 1588 F JunM FRA IDF 37 28
9 N 1 45   LEFRANC Benoit 2020 N SepM FRA IDF 41½ 32½
1845 F PupM LBN IDF + 50B = 82N +113B - 16N - 65B +156B +151N + 53B + 45N 37½ 30 1802
22  
SCHMIDT Stefan
  22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
1 B 1 136   DE NAVE Julien 1307 F MinM FRA IDF 4 32 19
2 N 1 71   ANES Thomas 1570 F MinM FRA IDF 5 38 29
3 B 1 27   KONOPKA Jeremie 1801 F SenM FRA IDF 6 42½ 31
4 N 1 31   GUIDICI Gaetan 1976 F SenM FRA IDF 6 40 34½
5 B 0 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
6 N ½ 17   BORNHOFEN Valentin 1866 F BenM FRA IDF 39½ 33
7 B 1 18   EL ZEIN Zayne-Eddine 1907 F BenM LBN IDF 39½ 32½
8 N ½ 24   DAUXOIS Timothee 1939 F SenM FRA IDF 6 44½ 34
9 B 0 14   COATMEUR Alexandre 1709 F SenM FRA IDF 7 37½ 32
2125 F SepM GER EST +136B + 71N + 27B + 31N -  7B = 17N + 18B = 24N - 14B 6 45 36 2002
23  
CONTOIS Frederick-Andre
  23   CONTOIS Frederick-Andre 1883 F SenM FRA IDF 6 45 33
1 B 1 142   TRIBONDEAU Raphael 1203 F BenM FRA IDF 4 29½ 17
2 N 1 48   OULD AHMED Amin 1488 F CadM FRA IDF 41 32
3 B 1 9   KARAGYOZIAN Edgar 2220 F SenM FRA EST 7 45 36
4 N 0 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
5 B 1 93   PROTEAU Antoine 1501 F SenM FRA IDF 5 32½ 25
6 N 0 10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
7 B 1 42   PAINEAU Mael 1563 F MinM FRA IDF 6 35 28
8 N 0 8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
9 B 1 71   ANES Thomas 1570 F MinM FRA IDF 5 38 29
1883 F SenM FRA IDF +142B + 48N +  9B -  5N + 93B - 10N + 42B -  8N + 71B 6 45 33 1919
24  
DAUXOIS Timothee
  24   DAUXOIS Timothee 1939 F SenM FRA IDF 6 44½ 34
1 B 1 174   GAUTIER Yanis 1215 F BenM FRA IDF 3 32½ 16
2 N 1 104   SFAXI Mohamed Amine 1511 F SenM FRA IDF 33½ 22
3 B 0 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
4 N 1 42   PAINEAU Mael 1563 F MinM FRA IDF 6 35 28
5 B 1 71   ANES Thomas 1570 F MinM FRA IDF 5 38 29
6 N ½ 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
7 B 1 47   BETTON Olivier 2090 N SenM FRA IDF 41 32½
8 B ½ 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
9 N 0 11   LECAT William 1983 F SenM FRA IDF 7 42½ 36
1939 F SenM FRA IDF +174B +104N -  4B + 42N + 71B =  5N + 47B = 22B - 11N 6 44½ 34 2000
25  
QUACH Charlie
  25   QUACH Charlie 2044 F SepM FRA IDF 6 43 34
1 B 1 108   LAUER Alban 1269 F SenM FRA IDF 32½ 21
2 N 1 106   BEREL Thierry 1546 F SepM FRA IDF 33 21½
3 B 1 36   ASMAI Ali 1697 F SenM FRA IDF 6 39½ 30
4 N 0 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
5 B 1 68   SCHMIDT Simon 1703 F SenM GER 5 39½ 28
6 N 1 20 f DAURELLE Herve 1833 F SepM FRA IDF 38½ 33
7 B 0 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
8 B 0 29   GALLOUX Maxime 1842 F SenM FRA IDF 6 41½ 32
9 N 1 78   COLLIN Pascal 1563 F SepM FRA IDF 5 36½ 26
2044 F SepM FRA IDF +108B +106N + 36B -  7N + 68B + 20N -  4B - 29B + 78N 6 43 34 1970
26  
RIVET Cyrille
  26   RIVET Cyrille 1978 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
1 B 1 194   MENAGER Serge 1251 F SenM FRA IDF 32 16
2 N 0 81   KHAM-NGUYEN Mathys 1524 F PupM FRA IDF 5 35½ 26
3 B 1 83   ALATA Aurelien 1362 F BenM FRA IDF 5 35½ 24½
4 N 1 134   DOMINGUEZ Alain 1565 F VetM FRA IDF 4 33 19
5 B 1 38   JACQ Rene 1632 F SenM FRA IDF 6 36½ 28
6 N 1 34   DUPONT Jonathan 1772 F SenM FRA IDF 6 40 32
7 B 0 10   VIERS Emmanuel 2121 F SenM FRA IDF 7 44½ 39
8 B 1 35   BENNETT Matthieu 1757 F SenM FRA IDF 6 40 31
9 N 0 7 f SAMOUN Florent 2251 F SenM FRA IDF 7 46 39
1978 F SenM FRA IDF +194B - 81N + 83B +134N + 38B + 34N - 10B + 35B -  7N 6 42½ 33 1883
27  
KONOPKA Jeremie
  27   KONOPKA Jeremie 1801 F SenM FRA IDF 6 42½ 31
1 N 1 197   CAVALLARI Eric 1199 E SepM FRA IDF 2 31½ 13
2 B 1 92   BARAKOFF Annie 1419 F VetF FRA IDF 5 33 24
3 N 0 22   SCHMIDT Stefan 2125 F SepM GER EST 6 45 36
4 B 1 39   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 6 36½ 27
5 B 0 4 m BEIKERT Guenther 2367 F SepM GER NOR 44½ 38½
6 N 1 104   SFAXI Mohamed Amine 1511 F SenM FRA IDF 33½ 22
7 B 1 40   CHOTEAU Gurvann 1481 F BenM FRA IDF 6 36 28
8 B 0 13   SOTELO Renzo 2038 F SepM FRA IDF 7 40½ 35
9 N 1 75   APPAVOU Calixte 1546 F SepM FRA IDF 5 37 26
1801 F SenM FRA IDF +197N + 92B - 22N + 39B -  4B +104N + 40B - 13B + 75N 6 42½ 31 1815
28  
MERKEL Ethan
  28   MERKEL Ethan 1634 F PupM FRA IDF 6 41½ 32
1 N 1 203   GOLDBERGER Constantin 1190 N PupM FRA IDF 2 27½ 11
2 B 0 6 f LAURENT Julien G. 2264 F SenM FRA IDF 7 47 40
3 N 1 151   SAVILOV Anna 1282 F SenF FRA IDF 39½ 21
4 B 1 92   BARAKOFF Annie 1419 F VetF FRA IDF 5 33 24
5 N ½ 45   LEFRANC Benoit 2020 N SepM FRA IDF 41½ 32½
6 B 1 46   JAULIN Marc 1868 F SepM FRA IDF 41½ 31
7 N 1 95   CHRISTIEN Vincent 2104 F SenM FRA IDF 45½ 32½
8 B 0 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
9 N ½ 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2085 F SenM FRA IDF 45½ 34
1634 F PupM FRA IDF +203N -  6B +151N + 92B = 45N + 46B + 95N -  5B = 44N 6 41½ 32 1896
29  
GALLOUX Maxime
  29   GALLOUX Maxime 1842 F SenM FRA IDF 6 41½ 32
1 N 1 152   ANDRIES Matthieu 1280 E SenM FRA IDF 36 18½
2 B 1 135   VONGKORAD Philippe 1440 F SepM FRA IDF 4 32 21
3 B 0 5   EUSEBE Aurelien 2149 F SenM FRA IDF 44 38
4 N 1 131   HEDJAZIAN Farhad 1522 F VetM FRA IDF 4 33 23
5 B 0 60   LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1346 F JunM FRA IDF 5 43½ 30
6 N 1 89   CARRASQUEDO Imanol 1548 F SenM FRA IDF 5 34 24
7 B 1 66   SACHER Arthur 1517 F SenM FRA IDF 5 40 30
8 N 1 25   QUACH Charlie 2044 F SepM FRA IDF 6 43 34
9 B 0 8   BELKAID Sohan 2075 F CadM FRA IDF 7 45 38
1842 F SenM FRA IDF +152N +135B -  5B +131N - 60B + 89N + 66B + 25N -  8B 6 41½ 32 1809
30  
BLOT David
  30   BLOT David 1976 F SenM FRA IDF 6 40½ 33
1 B 1 85   CANU Thomas 1245 F MinM FRA IDF 5 35 23
2 N 1 131   HEDJAZIAN Farhad 1522 F VetM FRA IDF 4 33 23
3 B 1 66   SACHER Arthur 1517 F SenM FRA IDF 5 40 30
4 N 0 15 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2199 F SenM FID IDF 43 38½
5 B 1 37   MEAL Laurent 1592 F SepM FRA IDF 6 39½ 29
6 N 0 60   LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1346 F JunM FRA IDF 5 43½ 30
7 B 1 91   PRINCE Guilhem 1663 F SenM FRA IDF 5 33 25
8 N 0 14   COATMEUR Alexandre 1709 F SenM FRA IDF 7 37½ 32
9 B 1 80   MAREC Yann 1584 F SenM FRA IDF 5 35½ 27
