22e Open de Franconville 2011
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 f IDER Borya 2200 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 9 31,5 45 2714 2744
2   SAMOUN Florent 2150 Jun FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7,5 31 39,5 2337 2348
3   LEVESQUE Thomas 2080 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7 31,5 39 2236 2246
4   DIONISI Thomas 2050 Jun FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 29,5 36 2196 2196
5   RANO David 2270 Sen FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 7 27 33 2182 2139
6   SMATI Reda 2100 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 7 26 33,5 2133 2128
7   LAZO Andrei 2180 Sen MDA IDF Club du Canal St-Martin Paris 6,5 30 35,5 2170 2157
8 f BARON Thierry 2340 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 6,5 29,5 35 2198 2112
9 f LAURENT Julien G. 2300 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6,5 29 35 2217 2200
10   BOUHLEL Mohamed 2000 Sen TUN IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 6,5 28,5 35 2222 2243
11   LABORDE Stephane 2210 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 6,5 28 35,5 2195 2187
12   LE Minh Trung Remy 2000 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 6,5 28 34 2233 2289
13   GOUANELLE Franck 2110 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6,5 27,5 33 2098 2098
14   CINQUANTA Jean-Marc 2020 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6,5 25,5 31,5 2084 2092
15   GUERLACH Frederic 2030 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 30 35 2111 2119
16   PIETRASANTA Jeremy 2180 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 29,5 37 2154 2142
17   IBAZIZEN Abdelatif 1880 Sen FRA IDF Renault 6 28,5 33 2140 2170
18   ESPRIT Yohann 2070 Sen FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 6 28 36,5 2133 2133
19   CHAIGNEAU Olivier 1970 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 27,5 30 1990 1990
20   GRIGORIAN Roudolph 1980 Cad FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 26 31 2048 2062
21   BOUTCHENIK Cyril 1880 Cad FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 6 23,5 28 2022 2090
22   LICAYAN Albert 2220 Vet FRA IDF Picpus echecs 5,5 29 33 2056 2044
23   BOCK Francis 2260 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 5,5 29 30 2047 1975
24   SAID Remi 1980 Cad FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5,5 28 31 2058 2080
25   KONOPKA Jeremiasz 2200 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 27,5 30 1988 1876
26   FERRY Roger 2060 Vet FRA IDF C.E. Colombes 5,5 26,5 32 2015 2009
27   JAULIN Marc 2020 Sen FRA IDF Amicale Franco-Yougoslave CERGY 5,5 26,5 31 2027 2028
28   DA APRESENTACAO Christophe 1910 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 26,5 29 1992 2002
29   SCHMIT Vincent 1950 Cad FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5,5 26 30,5 1956 1956
30   PERRUSSET Barbara 1900 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 26 27,5 1916 1918
31   LE MENELEC Erwan-Son 1840 Ben FRA IDF Tremblay en France 5,5 25,5 26 1991 2091
32   BANNERY Benjamin 2030 Sen FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5,5 25 28,5 1935 1922
33   LAM-ROQUES Kalvin 1830 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 25 27 1987 2036
34   RODRIGUES Georges 2000 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 24,5 26,5 1921 1894
35   GUERLACH Keigo 1640 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 24,5 24 1852 1904
36   FRUHAUFF Jeremy 1960 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 5,5 24 28 2018 2018
37   ALOS Rafael 1890 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 23,5 27 1866 1862
38   DERISBOURG Denis 1940 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 5,5 23,5 26 1967 1968
39   CUARTERO Philippe 1740 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 5,5 23,5 26 1822 1840
40   TRIBOULIN Boyann 1820 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 22 23 1847 1847
41   MARSALA Christophe 1990 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5 27 30 1950 1947
42   DEVAUX Nicolas 1870 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 25,5 28 1937 1955
43   BOUROGAA Younes 1940 Sen FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 25 27 1907 1897
44   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 2070 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 5 24 28 1900 1857
45   APPAVOU Calixte 1950 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 24 26 1896 1888
46   VLAHOVIC Dimitri 1960 Vet FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 23,5 28 1892 1870
47   DOMINGUEZ Alain 1760 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 23,5 26 1864 1867
48   CHELALOU Boualem 1830 Vet FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 23,5 25 1836 1836
49   LUKSENBERG Emmanuel 1820 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 5 23 26,5 1916 1935
50   KIEFFER Anatole 1770 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 23 24 1815 1832
51   MAIGNE Alain 1740 Vet FRA IDF A.S.C.A. Ermont 5 22,5 25 1784 1805
52   BEX Emmanuel 2080 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 22,5 24 1811 1671
53   BOURLET Florian 1760 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 20 23 1675 1664
54   MILROY Melena 1380 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 20 18 1632 1755
55 ff BANAT Rizlene 1760 Ben ALG IDF Clichy-Echecs-92 4,5 26 25 1842 1892
56   RICROQUE Jean-Pierre 2100 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 25 24,5 1828 1540
57   SPIETTE Jean-Michel 1740 Vet FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 25 23,5 1841 1858
58   LAMBERT Olivier 1620 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 24,5 23 1760 1829
59   ABOUAN Stephane 2020 Sen FRA IDF Amicale Franco-Yougoslave CERGY 4,5 24 27 1858 1835
60   DAVID Jean-luc 1740 Vet FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4,5 24 24 1835 1882
61   ROFFE Benoit 1950 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 23,5 25,5 1814 1795
62   SENTIS Maxime 1740 Cad FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 23,5 23 1776 1788
63   BALDI Valentine 1610 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 23,5 22,5 1774 1789
64   TARDI Oscar 1760 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 23 23,5 1751 1753
65   EA Thibault 1600 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 22,5 19,5 1604 1596
66   LIEVRE Vincent 1870 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 21,5 24 1779 1767
67   GALLET Gilles 1730 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 21,5 21,5 1688 1667
68   SOYEZ Vincent 1750 Sen FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4,5 21,5 21,5 1629 1604
69   DULAC Eloise 1470 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 20 18,5 1634 1716
70   DJUKIC Victor 1950 Vet FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4,5 19 23 1776 1742
71   SITTER Bernard 1470 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4,5 18,5 16,5 1512 1548
72   LECLAND Elodie 1730 Cad FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 24 21 1783 1799
73   BREUNEVAL Robert 1570 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 24 21 1684 1703
74   MACE Sebastien 1780 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 23,5 23 1706 1657
75   CHOISEAU Ugo 1670 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 23,5 21 1784 1830
76   TAMBURRO Etienne 1570 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 23,5 20 1700 1792
77   ROQUE Gaetan 1670 Ben FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 23,5 20 1676 1687
78   TRIBOULIN Amaury 1660 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 23 21 1715 1707
79   LAMBERT Dominique 1630 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4 23 19 1569 1562
80   MOLINIER Yves 1450 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 22,5 18 1601 1630
81   SELLA Laurent 1650 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 22 19 1599 1574
82   GAGNEPAIN Laurent 1920 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 18,5 18 1640 1462
83   BANAT Rayan 1550 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 18,5 17 1567 1584
84   ALOS Maxime 1550 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 18,5 14 1515 1512
85   CAQUEREAU Jeremy 1360 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 4 17 14 1417 1426
86   LE MENELEC Alan-Long 1530 Pup FRA IDF Tremblay en France 3,5 22 16,5 1563 1622
87   BESSONNEAU Laurent 1580 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3,5 22 16,5 1486 1447
88   PREAU Dominique 1520 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 21 17,5 1595 1594
89   CAQUELARD Jeremy 1320 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 20 14 1519 1521
90   TAMBURRO Clemence 1610 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 19,5 19 1492 1427
91   BERNARD Marc-Olivier 1470 Sen FRA IDF La tour de Juvisy 3,5 19,5 15,5 1469 1457
92   NUNEZ Cenzo 1320 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 18,5 16 1450 1501
93   ROLLINAT Robert 1570 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3,5 17,5 15,5 1454 1444
94   JUST Fred 1450 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 17,5 13,5 1419 1411
95   RICHARD Oceane 1440 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 17 14,5 1454 1445
96   RUBLE Louis 1230 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3,5 16 11,5 1387 1433
97   LUKSENBERG David 1399 Vet FRA IDF Club 608 3,5 15 12,5 1353 1352
98   GAZAY Didier 1770 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3 22,5 20 1582 1482
99   REGENT Nicolas 1460 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 3 22 16 1432 1425
100   VARNICA Nenad 1600 Vet FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 21 17 1580 1575
101   RONDEAU Maurene 1540 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 21 13 1433 1438
102   EL ARRASSI Amyne 1710 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 20 16 1513 1462
103   BANAT Samy 1470 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 19 14 1393 1368
104   ROBERT Mathias 1190 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 18,5 13 1304 1343
105   GRIGORIAN Karen 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 17,5 15 1538 1537
106   PUC Fabrice 1580 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 17 15 1430 1418
107   BASSINI Emile 1220 Ppo FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 15,5 10 1270 1258
108   JOLY Audrey 1360 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 15,5 9 1329 1238
109   DASCALESCU Christian 1690 Ben FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 3 12,5 11 1367 1000
110   AZOUNI Anais 1520 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2,5 20,5 16 1563 1597
111   ROQUE Frederic 1180 Sen FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 2,5 20,5 15,5 1405 1452
112   GANDOLFO Georges 1760 Vet FRA IDF C.E. Air France Siege Roissy 2,5 18,5 12,5 1477 1274
113   CLERC Maximilien 1040 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 14,5 6 1053 1034
114   LAFARGE Maxime 870 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 12,5 5 1013 1170
115   SAMOUN Alain 1410 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17,5 13 1346 1305
116   DUPONT Jonathan 1400 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 2 17 11 1213  
117   DULAC Solene 1070 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 16 6 1095 1068
118   BEN TEMAM Camil 1120 Ben FRA IDF Echiquier de Franconville 2 15 9 1111 1086
119   ARLOT Louis 999 Cad FRA IDF Echiquier de Franconville 2 15 8 1091 1000
120   EGEA Francisco 1540 Vet FRA IDF Amicale Franco-Yougoslave CERGY 1 20 9 1278 1000
121   CARRENCOTTE Jason 1160 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 1 16 6 1003 1000
122   LE MENELEC Ryan-Hoang 870 Ppo FRA IDF Tremblay en France 1 15 1 1000 1000
123   DI MEGLIO Jean-Pierre 1990 Vet FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 0 22,5 0    
124   PAON Didier 1960 Sen FRA HNO Aile Roi Louviers 0 22,5 0    
125   GOBARD Tristan 1160 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 0 22,5 0