9e Challenge Blitz Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   APPENDINO Jerome 2240 Sen FRA IDF +17B +6N =2B +4N +3B +5N +9B +12N +10B 8,5 40,5 41,5 2478 2494
2   MONCAUBEIG Bruno 2139 Sen FRA IDF +20N +10B =1N =3B -6N +13B +4B +5N +9B 7 42 33,5 2244 2248
3   DA APRESENTACAO Christophe 2110 Sen FRA IDF +16B +14N =9B =2N -1N +10B +7N +4B =5B 6,5 42,5 33 2166 2171
4   EID Maha 2050 Min FRA IDF +7N +12B +5N -1B +10N +6B -2N -3N +14B 6 43,5 34 2118 2124
5   LE Minh Trung Remy 2140 Sen FRA IDF +21B +11N -4B +9N +13B -1B +6N -2B =3N 5,5 43,5 31,5 2112 2109
6   JACTEL Nicolas 2030 Sen FRA IDF +28B -1B +15N +21N +2B -4N -5B =9N +13B 5,5 41,5 29 2055 2058
7   ROUDIER Thierry 1670 Sen FRA IDF -4B +19N +24B -13N +17B +18N -3B =11N +15N 5,5 35 26 1939 2047
8   DOMINGUEZ Alain 1650 Sen FRA IDF +19B -13N =14B +16N +11B -9N -17B +21N +12B 5,5 32,5 26,5 1931 1970
9   DAUPHIN Thomas 2150 Sen FRA IDF +15N +18B =3N -5B +12N +8B -1N =6B -2N 5 43 30,5 2044 2012
10   CHOCHOY Nicolas 1880 Sen FRA IDF +29B -2N +21B +22N -4B -3N +18B +17N -1N 5 39,5 27 1934 1961
11   MERY Rawad 1920 Sen FRA IDF +27N -5B =20N +18B -8N +14B -12N =7B +17N 5 33,5 24,5 1842 1832
12   GOMES Frederic 1850 Jun FRA IDF +22B -4N =16B +19N -9B +20N +11B -1B -8N 4,5 38 25,5 1868 1872
13   RODRIGUES Georges 1870 Sen FRA IDF   +8B +22N +7B -5N -2N +21B =15B -6N 4,5 38 25 1878 1879
14   LEMAITRE Jean-Luc 1880 Sen FRA IDF +26N -3B =8N -20B +16N -11N +19B +23B -4N 4,5 35 22,5 1792 1763
15   GALLET Gilles 1796 Vet FRA IDF -9B +24N -6B -17N +23B +19N +20B =13N -7B 4,5 32,5 21 1787 1792
16   PAQUIN Christophe 1670 Sen FRA IDF -3N +26B =12N -8B -14B -21N +25B +18N +24B 4,5 31 17,5 1686 1701
17   CORDIER Nicolas 1810 Sen FRA IDF -1N +27B -18N +15B -7N +24B +8N -10B -11B 4 38 21 1735 1733
18   PERRUSSET Barbara 1930 Sen FRA IDF +24B -9N +17B -11N +20N -7B -10N -16B +25N 4 32 22 1735 1672
19   ROFFE Benoit 1943 Sen FRA IDF -8N -7B +25N -12B +27N -15B -14N EXE +21B 4 32 14 1629 1488
20   BOURLET Florian 1716 Sen FRA IDF -2B +29N =11B +14N -18B -12B -15N -24N EXE 3,5 34 17,5 1642 1624
21   MOUTON Jacques 1721 Vet FRA IDF -5N +25B -10N -6B +26N +16B -13N -8B -19N 3 34,5 17 1641 1568
22   SUDAKA Emilien 1199 Min FRA IDF -12N EXE -13B -10B -24N +27B -23N +26B   3 30,5 13 1408 1428
23   SIMON Jean-Marc 1420 Sen FRA IDF       +27B -15N EXE +22B -14N -26N 3 30 12 1480  
24   BELLARD Jean-Luc 1570 Sen FRA IDF -18N -15B -7N +25B +22B -17N -26N +20B -16N 3 28,5 13 1486 1502
25   SELLA Laurent 1370 Sen FRA IDF   -21N -19B -24N EXE +26B -16N >27B -18B 3 27 9 1316  
26   PERRUSSET Didier 1280 Sen FRA IDF -14B -16N -27N EXE -21B -25N +24B -22N +23B 3 26,5 9 1316 1373
27   TRAN Georges 1510 Min FRA IDF -11B -17N +26B -23N -19B -22N EXE <25N   2 28,5 9 1336 1294
28   MOUDA Tahar 1660 Sen FRA IDF -6N                 0 32,5 0 2010  
29   MARTINIE Clement 1310 Min FRA IDF -10N -20B               0 32 0 1034