Tournoi de Blitz - 16 octobre
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Cu.
1  
APPENDINO Jerome
  1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
1 N 1 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
2 B 1 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
3 N 1 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
4 B 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
5 N 1 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
6 B 1 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
7 N 1 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
2173 F SenM FRA IDF +  7N +  6B +  3N -  2B +  9N +  4B +  5N 6 28 2176 24
2 f
VALUET Bertrand
  2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
1 B 1 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
2 N 1 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
3 B 1 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
4 N 1 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
5 B 1 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
6 N 0 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
7 B 1 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
2225 F SenM FRA IDF +  5B + 10N +  4B +  1N +  8B -  3N +  6B 6 27 2206 26
3  
JACTEL Nicolas
  3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
1 B 1 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
2 N 1 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
3 B 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
4 N 1 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
5 B 0 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
6 B 1 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
7 N 1 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
2006 F SenM FRA IDF + 14B +  8N -  1B +  5N -  4B +  2B +  9N 5 27 1952 20
4  
JRIDI Mohamed-Hedi
  4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
1 N 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
2 B 1 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
3 N 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
4 B 1 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
5 N 1 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
6 N 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
7 B 1 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
1714 F SenM FRA IDF + 16N +  9B -  2N +  7B +  3N -  1N +  8B 5 27 1878 21
5  
MOHTASHAMI Marc
  5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
1 N 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
2 B 1 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
3 N 1 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
4 B 0 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
5 N 1 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
6 B 1 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
7 B 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
1517 F SenM FRA IDF -  2N + 11B +  6N -  3B +  7N + 14B -  1B 4 28 1640 16
6  
JEDIDI Brahim
  6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
1 B 1 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
2 N 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
3 B 0 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
4 N 1 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
5 B 1 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
6 N 1 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
7 N 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
1665 F SenM FRA IDF + 12B -  1N -  5B + 11N + 10B +  8N -  2N 4 25 1667 16
7  
PARGEMIN Esteban
  7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
1 B 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
2 N 1 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
3 B 1 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
4 N 0 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
5 B 0 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
6 B 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
7 N 1 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
1362 F BenM FRA IDF -  1B + 12N + 10B -  4N -  5B + 15B + 13N 4 24 1505 14
8  
COATMEUR Alexandre
  8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
1 N 1 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
2 B 0 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
3 N 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
4 B 1 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
5 N 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
6 B 0 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
7 N 0 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
1548 F JunM FRA IDF + 13N -  3B + 15N +  9B -  2N -  6B -  4N 3 26 1569 16
9  
MAREC Yann
  9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
1 B 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
2 N 0 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
3 B 1 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
4 N 0 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
5 B 0 1   APPENDINO Jerome 2173 F SenM FRA IDF 6 28 2176
6 N 1 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
7 B 0 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
1561 F SenM FRA IDF + 15B -  4N + 14B -  8N -  1B + 11N -  3B 3 24½ 1477 14
10  
NGOMA Algy
  10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
1 N 1 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
2 B 0 2 f VALUET Bertrand 2225 F SenM FRA IDF 6 27 2206
3 N 0 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
4 B 1 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
5 N 0 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
6 B 0 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
7 N 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
1586 F SenM FRA IDF + 11N -  2B -  7N + 12B -  6N - 13B + 16N 3 23 1367 12
11  
PAINEAU Mael
  11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
1 B 0 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
2 N 0 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
3 N 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
4 B 0 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
5 N 1 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
6 B 0 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
7 N 1 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
1121 F BenM FRA IDF - 10B -  5N + 16N -  6B + 12N -  9B + 14N 3 19½ 1288 9
12  
AISSAOUI Belsam
  12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
1 N 0 6   JEDIDI Brahim 1665 F SenM FRA IDF 4 25 1667
2 B 0 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
3 N 1 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
4 N 0 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
5 B 0 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
6 B 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
7 N 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
1147 F BenM FRA IDF -  6N -  7B + 13N - 10N - 11B + 16B + 15N 3 18 1228 8
13  
MOHTASHAMI Armand
  13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
1 B 0 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
2 N 0 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
3 B 0 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
4 B 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
5 N 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
6 N 1 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
7 B 0 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
1009 E PouM FRA IDF -  8B - 14N - 12B + 16B + 15N + 10N -  7B 3 16½ 1218 9
14  
VIJAY Soukreev
  14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
1 N 0 3   JACTEL Nicolas 2006 F SenM FRA IDF 5 27 1952
2 B 1 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
3 N 0 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
4 B 1 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
5 N ½ 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
6 N 0 5   MOHTASHAMI Marc 1517 F SenM FRA IDF 4 28 1640
7 B 0 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
1223 F PupM FRA IDF -  3N + 13B -  9N + 15B = 16N -  5N - 11B 19 1211 11½
15  
LOUARME Jean-Baptiste
  15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
1 N 0 9   MAREC Yann 1561 F SenM FRA IDF 3 24½ 1477
2 B 1 16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
3 B 0 8   COATMEUR Alexandre 1548 F JunM FRA IDF 3 26 1569
4 N 0 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
5 B 0 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
6 N 0 7   PARGEMIN Esteban 1362 F BenM FRA IDF 4 24 1505
7 B 0 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
1060 N SenM FRA IDF -  9N + 16B -  8B - 14N - 13B -  7N - 12B 1 18½ 986 6
16  
BONOLI Jean-Marc
  16   BONOLI Jean-Marc 1199 E SepM FRA IDF ½ 19½ 827
1 B 0 4   JRIDI Mohamed-Hedi 1714 F SenM FRA IDF 5 27 1878
2 N 0 15   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 1 18½ 986
3 B 0 11   PAINEAU Mael 1121 F BenM FRA IDF 3 19½ 1288
4 N 0 13   MOHTASHAMI Armand 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 1218
5 B ½ 14   VIJAY Soukreev 1223 F PupM FRA IDF 19 1211
6 N 0 12   AISSAOUI Belsam 1147 F BenM FRA IDF 3 18 1228
7 B 0 10   NGOMA Algy 1586 F SenM FRA IDF 3 23 1367
1199 E SepM FRA IDF -  4B - 15N - 11B - 13N = 14B - 12N - 10B ½ 19½ 827