| ACCOMPAGNATEURS - Franconville Grille américaine après la ronde 9
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 | f | 
    DELORME Alban
    
      
        
          |  | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 6 | N | ½ | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 8 | N | 1 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 9 | B | 1 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  | 2331 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 11N | + 10B | +  6N | +  2B | =  3N | +  7B | +  4N | +  8B | 8½ | 40 | 2427 | 
 
  | 2 |  | 
    SIVARAJAH Tharmarajah
    
      
        
          |  | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 5 | N | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 8 | B | 1 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 9 | N | 1 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  | 1953 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 13N | +  3B | +  5N | -  1N | + 11B | +  4N | +  6B | +  7N | 8 | 40½ | 2194 | 
 
  | 3 |  | 
    VINODHKUMAR BALAGURU
    
      
        
          |  | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 6 | B | ½ | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 8 | B | 1 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 9 | N | 1 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  | 2142 F | SenM | IND | IDF | EXE | +  4B | -  2N | + 18B | +  7N | =  1B | + 11N | +  5B | + 10N | 7½ | 41½ | 2130 | 
 
  | 4 |  | 
    MOHTASHAMI Marc
    
      
        
          |  | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 6 | N | ½ | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 8 | B | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 9 | N | 1 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  | 1559 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | -  3N | +  9B | + 19N | +  6B | =  5N | -  2B | -  1B | + 12N | 5½ | 43 | 1726 | 
 
  | 5 |  | 
    FONTAINE Olivier
    
      
        
          |  | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 6 | B | ½ | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 8 | N | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 9 | B | 1 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  | 1753 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | + 16B | +  8N | -  2B | + 14N | =  4B | +  6B | -  3N | + 13B | 5½ | 39 | 1723 | 
 
  | 6 |  | 
    OULD AHMED Samy
    
      
        
          |  | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 4 | B | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 9 | B | 1 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  | 1989 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | +  8B | + 18N | -  1B | -  4N | +  9B | -  5N | -  2N | + 11B | 5 | 42 | 1785 | 
 
  | 7 |  | 
    ABERLENC Thomas
    
      
        
          |  | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 7 | N | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 8 | B | 1 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 9 | B | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  | 2003 F | SenM | FRA | IDF | +  9B | - 10N | + 19B | + 13N | -  3B | + 15N | -  1N | + 11B | -  2B | 5 | 41 | 1836 | 
 
  | 8 |  | 
    NGUYEN-TIET Gerald
    
      
        
          |  | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 8 | N | 1 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 9 | N | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  | 1496 F | SepM | FRA | IDF | + 20B | -  6N | -  5B | + 22N | - 15B | + 10N | + 13B | + 14N | -  1N | 5 | 35½ | 1515 | 
 
  | 9 |  | 
    RAYKO Gregory
    
      
        
          |  | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 4 | B | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 8 | N | 0 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 9 | B | 1 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  | 1380 N | SenM | FRA | IDF | -  7N | + 17B | -  4N | + 20B | + 12N | -  6N | + 15B | - 10N | + 14B | 5 | 32 | 1458 | 
 
  | 10 |  | 
    DESARMAUX-DO Yanis-Huy
    
      
        
          |  | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 3 | N | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 5 | N | ½ | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 8 | B | 1 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 9 | B | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  | 1588 F | PupM | FRA | EST | + 17N | +  7B | -  1N | - 11B | = 18N | -  8B | + 16N | +  9B | -  3B | 4½ | 39 | 1592 | 
 
  | 11 |  | 
    COTILLARD Xavier
    
      
        
          |  | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 2 | B | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 8 | N | 0 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  | 1720 N | SepM | FRA | IDF | + 16B | -  1B | + 14N | + 10N | + 13B | -  2N | -  3B | -  7N | -  6N | 4 | 42 | 1733 | 
 
  | 12 |  | 
    YASTREBOV Vladislav
    
      
        
          |  | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 1 | N | 0 | 1 | f | DELORME Alban | 2331 F | SenM | FRA | IDF | 8½ | 40 | 2427 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 8 | N | 1 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 9 | B | 0 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  | 1526 F | SenM | FRA | IDF | -  1N | - 18B | + 17N | - 14B | -  9B | + 19N | + 20B | + 15N | -  4B | 4 | 35 | 1304 | 
 
  | 13 |  | 
    MARCHAL Gregory
    
      
        
          |  | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 8 | B | 1 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 9 | N | 0 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  | 1540 N | SepM | FRA | IDF | + 22N | -  2B | + 20N | -  7B | - 11N | + 16B | -  8N | + 17B | -  5N | 4 | 34½ | 1451 | 
 
  | 14 |  | 
    CHOTEAU Michel
    
      
        
          |  | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 8 | B | 0 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 9 | N | 0 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  | 1312 F | SenM | FRA | IDF | -  6B | + 15N | - 11B | + 12N | -  5B | + 22N | + 18N | -  8B | -  9N | 4 | 33 | 1410 | 
 
  | 15 |  | 
    DE NAVE Nicolas
    
      
        
          |  | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | NGUYEN-TIET Gerald | 1496 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1515 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 8 | B | 0 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 9 | N | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  | 1094 F | SenM | FRA | IDF | -  4N | - 14B | + 16N | + 17B | +  8N | -  7B | -  9N | - 12B | + 20N | 4 | 32 | 1285 | 
 
  | 16 |  | 
    LAUER Alban
    
      
        
          |  | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | COTILLARD Xavier | 1720 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 42 | 1733 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 3 | B | 0 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 8 | N | 1 | 21 |  | DURANTON Sylvain | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 27 | 980 |  
          | 9 | B | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 11N | -  5N | - 15B | EXE | + 22B | - 13N | - 10B | + 21N | + 19B | 4 | 28½ | 1192 | 
 
  | 17 |  | 
    PETER Gilles
    
      
        
          |  | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | RAYKO Gregory | 1380 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1458 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | DE NAVE Nicolas | 1094 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1285 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | DURANTON Sylvain | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 27 | 980 |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 8 | N | 0 | 13 |  | MARCHAL Gregory | 1540 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1451 |  
          | 9 | B | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  | 1141 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | -  9N | - 12B | - 15N | EXE | + 21B | + 19N | - 13N | + 22B | 4 | 27½ | 1170 | 
 
  | 18 |  | 
    HUSEYNOV Jamil
    
      
        
          |  | 18 |  | HUSEYNOV Jamil | 1199 E | SenM | AZE | IDF | 3½ | 35½ | 1536 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | FONTAINE Olivier | 1753 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1723 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | OULD AHMED Samy | 1989 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 42 | 1785 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | VINODHKUMAR BALAGURU | 2142 F | SenM | IND | IDF | 7½ | 41½ | 2130 |  
          | 5 | B | ½ | 10 |  | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1588 F | PupM | FRA | EST | 4½ | 39 | 1592 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 7 | B | 0 | 14 |  | CHOTEAU Michel | 1312 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1410 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  | 1199 E | SenM | AZE | IDF | +  5B | + 12N | -  6B | -  3N | = 10B | + 20N | - 14B |  |  | 3½ | 35½ | 1536 | 
 
  | 19 |  | 
    HONORE Vincent
    
      
        
          |  | 19 |  | HONORE Vincent | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 31 | 902 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | SIVARAJAH Tharmarajah | 1953 F | SenM | FRA | IDF | 8 | 40½ | 2194 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | MAISONHAUTE Anne | 1018 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 27 | 844 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | ABERLENC Thomas | 2003 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 41 | 1836 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | MOHTASHAMI Marc | 1559 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 1726 |  
          | 5 | N | 0 | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
          | 6 | B | 0 | 12 |  | YASTREBOV Vladislav | 1526 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1304 |  
          | 7 | B | 0 | 17 |  | PETER Gilles | 1141 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1170 |  
          | 8 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 9 | N | 0 | 16 |  | LAUER Alban | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1192 |  | 1199 E | SepM | FRA | IDF | -  2N | + 22B | -  7N | -  4B | - 20N | - 12B | - 17B | EXE | - 16N | 2 | 31 | 902 | 
 
  | 20 |  | 
    FAIZOVA Elvira
    
      
        
          |  | 20 |  | FAIZOVA Elvira | 970 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 30 | 916 |  
